決勝トーナメント表へ
東地区予選リーグ組合せ表
西地区星取表へ

Aグループ星取表
------ KUROBE A 富山シニア 富山北 富山西 片山学園 勝敗 順位
KUROBE A ------ 7-7 13-5 9-2 8-0 3-0-1 A
富山リトルシニア 7-7 ------ 9-3 13-2 12-2 3-0-1 @
富山北硬式 5-13 3-9 ------ 5-1 2-4 1-3 C
富山西硬式  2-9 2-13 1-5 ------ 6-6 0-3-1 D
片山学園 0-8 2-12 4-2 6-6 ------ 1-2-1 B
Bグループ星取表
------ KUROBE B 富山YBC 中新川東 富山BC B 下新川 勝敗 順位
KUROBE B ------ 7-0 5-4 7-0 7-5 4-0 @
富山YBC 0-7 ------ 2-2 4-0 15-0 2-1-1 B
中新川硬式東 4-5 2-2 ------ 10-1 9-0 2-1-1 A
富山BC Jr.B 0-7 0-4 1-10 ------ 11-11 0-3-1 C
下新川硬式 5-7 0-15 0-9 11-11 ------ 0-3-1 D
Cグループ星取表
------ 魚津ミラ 中新川西 富山BC A 富山硬式 勝敗 順位
魚津ミラージュ ------ 5-3 3-7 8-1 2-1 A
中新川硬式西 3-5 ------ 2-12 6-5 1-2 B
富山BC Jr.A 7-3 12-2 ------ 13-2 3-0 @
富山硬式 1-8 5-6 2-13 ------ 0-3 C

西地区予選リーグ星取表
Dグループ星取表
------ 高岡シニア おやべク 新湊 B 高岡あさひ 勝敗分 順位
高岡リトルシニア ------ 4-4 10-0 9-0 2-0-1 @
おやべクラブ 4-4 ------ 11-2 3-5 1-1-1 B
新湊 B 0-10 2-11 ------ 2-8 0-3 C
高岡あさひ 0-9 5-3 8-2 ------ 2-1 A
Eグループ星取表
------ 高岡YBC 新湊 A 高岡ひかり となみ野ヤ 勝敗 順位
高岡YBC ------ 5-5 11-0 4-5 1-1-2 B
新湊 A 5-5 ------ 8-4 8-1 2-0-1 @
高岡ひかり 0-11 4-8 ------ 4-8 0-3-1 C
となみ野ヤンキース 5-4 1-8 8-4 ------ 2-1 A
Fグループ星取表
------ 西山クラブ となみ野マ 歌乃森 氷見 勝敗分 順位
西山クラブ ------ 9-2 0-9 1-5 1-2 B
となみ野マリナーズ 2-9 ------ 8-7 0-5 1-2 C
歌乃森 9-0 7-8 ------ 0-3 1-2 A
氷見 5-1 5-0 3-0 ------ 3-0 @