| 【西地区】 | ||||||||
| ▽予選リーグ戦 9月14日(土) 球場:小矢部野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| おやべスポーツクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 新湊B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| (6回コールドゲーム) | ||||||||
| おやべスポーツクラブ | 新湊B | |||||||
| バッテリー | 加賀谷−奥村 | 石黒良・城口・荒井 −金子 |
||||||
| 長打 | 〔二〕奥村2・本堂2 野村 |
〔三〕金子 | ||||||
| ▽予選リーグ戦 9月14日(土) 球場:小矢部野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高岡ヤングBC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 新湊A | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| (引き分け) | ||||||||
| 高岡ヤングBC | 新湊A | |||||||
| バッテリー | 丸山・島上−松木 | 棚元・田中−中川 | ||||||
| 長打 | 〔三〕田中 〔二〕能町 |
|||||||
| ▽予選リーグ戦 9月14日(土) 球場:三協立山アルミG | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高岡リトルシニア | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||
| 高岡クラブあさひ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5回コールドゲーム) | ||||||||
| 高岡リトルシニア | 高岡クラブあさひ | |||||||
| バッテリー | 田原−堀内 | 越前・村田・竹澤 −田嶋・松村 |
||||||
| 長打 | 〔三〕野村 〔二〕田原・松谷 |
|||||||
| ▽予選リーグ戦 9月14日(土) 球場:三協立山アルミG | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高岡クラブひかり | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| となみ野ヤンキース | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | X | 8 | |
| (6回時間切れ) | ||||||||
| 高岡クラブひかり | となみ野ヤンキース | |||||||
| バッテリー | 水谷・室崎・宮野 −平賀・永井翔 |
北村−東野 | ||||||
| 長打 | 〔三〕寺口 〔二〕永井翔・安倍 |
〔本〕野村 〔三〕斉藤 〔二〕沖田 |
||||||
| ▽予選リーグ戦 9月14日(土) 球場:城南スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 歌乃森クラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| となみ野マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4x | 8 |
| 歌乃森クラブ | となみ野マリナーズ | |||||||
| バッテリー | 坂田・金瀬・山本 −宮腰 |
天池・林道−棚橋 | ||||||
| 長打 | 〔三〕作道・坂田 〔二〕金瀬・村中 |
〔二〕棚橋 | ||||||
| ▽予選リーグ戦 9月14日(土) 球場:城南スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見市硬式野球部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 高岡西山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 氷見市硬式野球部 | 高岡西山クラブ | |||||||
| バッテリー | 木村−森越 | 若杉・蒲田−吉田 | ||||||
| 長打 | 〔三〕河原・山本力 〔二〕木村 |
〔二〕吉田 | ||||||