![]()
【東地区】
| ▽予選リーグ戦 9月29日(日) 球場:魚津桃山球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山リトルシニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| 富山西硬式 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 富山リトルシニア | 富山西硬式 | |||||||
| バッテリー | 樋口・酒井−木下 | 川尻・茂木・吉田・ 丸山−長瀬 |
||||||
| 長打 | 〔三〕樋口・木下 〔二〕平野 |
〔二〕竹林 | ||||||
| ▽予選リーグ戦 9月29日(日) 球場:魚津桃山球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山ヤングBC | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 下新川硬式野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5回コールドゲーム) | ||||||||
| 富山ヤングBC | 下新川硬式野球クラブ | |||||||
| バッテリー | 高橋−目桑 | 水島・梅津・草−佐藤 | ||||||
| 長打 | 〔三〕栗原 〔二〕田中2・神田・目桑 |
〔三〕堀 | ||||||
| ▽予選リーグ戦 9月29日(日) 球場:魚津桃山球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山BCjr.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 魚津ミラージュクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 富山BCjr.A | 魚津ミラージュクラブ | |||||||
| バッテリー | 栄−吉田 | 安達−浦島 | ||||||
| 長打 | 〔三〕三浦 〔二〕宝達・野口 |
〔本〕広田虎 | ||||||
![]()
| ▽予選リーグ戦 9月29日(日) 球場:黒部宮野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| KUROBEドリームズB | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 中新川少年硬式 東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| KUROBEドリームズB | 中新川少年硬式 東 | |||||||
| バッテリー | 佐々木玲・ 佐々木拓・川本 −佐々木教・中田 |
中津原−吉崎 | ||||||
| 長打 | 〔二〕佐々木拓・ 山田・中田 |
〔本〕中津原 | ||||||
| ▽予選リーグ戦 9月29日(日) 球場:黒部宮野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| KUROBEドリームズA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| 富山北硬式 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| KUROBEドリームズA | 富山北硬式 | |||||||
| バッテリー | 萩原・能島−谷口 | 鍋谷・山口−鈴木 | ||||||
| 長打 | 〔本〕河原 〔三〕河原・福井 〔二〕吉本 |
〔三〕山口 〔二〕鈴木・境 |
||||||
【西地区】
| ▽予選リーグ戦 9月29日(日) 球場:新港球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新湊B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 高岡クラブあさひ | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | X | 8 |
| 新湊B | 高岡クラブあさひ | |||||||
| バッテリー | 城口・石黒良−大西 | 横越−松村・田嶋 | ||||||
| 長打 | 〔三〕勝山 | 〔二〕中野・松村 | ||||||
| ▽予選リーグ戦 9月29日(日) 球場:新港球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新湊A | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| 高岡クラブひかり | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| (6回時間切れ) | ||||||||
| 新湊A | 高岡クラブひかり | |||||||
| バッテリー | 島・棚元−中川 | 室崎・水谷・宮野 −平賀・永井翔 |
||||||
| 長打 | 〔三〕田中2 〔二〕能町 |
〔三〕藤原 〔二〕橘・南 |
||||||
| ▽予選リーグ戦 9月29日(日) 球場:新港球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高岡西山クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 歌乃森クラブ | 4 | 5 | 0 | 0 | X | 9 | ||
| (5回コールドゲーム) | ||||||||
| 高岡西山クラブ | 歌乃森クラブ | |||||||
| バッテリー | 蒲田・若杉・前田 −吉田 |
坂田−宮腰 | ||||||
| 長打 | 〔本〕作道 〔三〕宮腰 〔二〕山本・作道 |
|||||||