
|
|
| 優勝:魚津ミラージュ | 準優勝:高岡リトルシニア |
| ▽決勝戦 10月19日(土) 球場:黒部宮野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 魚津ミラージュクラブ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 高岡リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| (魚津ミラージュクラブの初優勝) | ||||||||
| 魚津ミラージュクラブ | 高岡リトルシニア | |||||||
| バッテリー | 寺崎−浦島 | 井上・湊・田原−堀内 | ||||||
| 長打 | 〔三〕中村2・富川 | 〔二〕泉 | ||||||
| ▽準決勝 10月19日(土) 球場:黒部宮野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 魚津ミラージュクラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 新湊A | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 魚津ミラージュクラブ | 新湊A | |||||||
| バッテリー | 安達−浦島 | 棚元−田中 | ||||||
| 長打 | 〔二〕浦島・安達 | 〔三〕棚元 | ||||||
| ▽準決勝 10月19日(土) 球場:黒部宮野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見市硬式野球部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 高岡リトルシニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| (高岡リトルシニアの抽選勝ち) | ||||||||
| 氷見市硬式野球部 | 高岡リトルシニア | |||||||
| バッテリー | 木村・大谷−森越 | 田原・中村・井上 −堀内 |
||||||
| 長打 | 〔本〕山口翠 〔二〕木村 |
〔二〕棚田・山本 | ||||||
![]()
| ▽二回戦 10月14日(祝) 球場:滑川本丸球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 富山BCjr.A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 新湊A | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | |
| 富山BCjr.A | 新湊A | ||||||||
| バッテリー | 大西・栄−吉田 | 田中・島−中川 | |||||||
| 長打 | 〔本〕堀 〔三〕棚元2・堀 |
||||||||
![]() |
|||||||||
| ▽二回戦 10月14日(祝) 球場:滑川堀江球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 魚津ミラージュクラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
| KUROBEドリームズB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 魚津ミラージュクラブ | KUROBEドリームズB | ||||||||
| バッテリー | 安達・石田−浦島 | 川本−中田 | |||||||
| 長打 | 〔三〕安達・中村 〔二〕広田虎・石田・ 浦島 |
〔二〕佐々木玲 | |||||||
![]() |
|||||||||
| ▽二回戦 10月14日(祝) 球場:新港球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 富山リトルシニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 高岡リトルシニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 4 | |
| 富山リトルシニア | 高岡リトルシニア | ||||||||
| バッテリー | 岩井−木下 | 田原・井上−堀内 | |||||||
| 長打 | 〔二〕板谷 | 〔三〕村田 〔二〕棚田・堀内 |
|||||||
| ▽一回戦 10月14日(祝) 球場:滑川本丸球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| KUROBEドリームズA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 新湊A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1x | 5 |
| KUROBEドリームズA | 新湊A | ||||||||
| バッテリー | 本瀬・能島−谷口 | 棚元・米田−中川 | |||||||
| 長打 | 〔本〕本瀬 〔三〕河原 〔二〕関吉・河原 |
〔三〕田中・棚元 〔二〕堀 |
|||||||
| ▽一回戦 10月14日(祝) 球場:滑川堀江球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| となみ野ヤンキース | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 魚津ミラージュクラブ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | X | 11 | ||
| (6回時間切れ) | |||||||||
| となみ野ヤンキース | 魚津ミラージュクラブ | ||||||||
| バッテリー | 北村−東野 | 寺崎・安達−浦島 | |||||||
| 長打 | 〔二〕雄川2・北村 | 〔二〕中村2・広田陸・石山・ 浜松・広田虎 |
|||||||
| ▽一回戦 10月14日(祝) 球場:新港球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 高岡クラブあさひ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 富山リトルシニア | 10 | 3 | 0 | 0 | X | 13 | |||
| (5回コールドゲーム) | |||||||||
| 高岡クラブあさひ | 富山リトルシニア | ||||||||
| バッテリー | 村田・横越 −田嶋・松村 |
樋口・酒井−木下 | |||||||
| 長打 | 〔三〕山下 〔二〕木下・樋口・板谷 |
||||||||

![]()
| 【決勝トーナメント】 | ||||||||
| ▽二回戦 10月13日(日) 球場:新港球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見市硬式野球部 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 中新川少年硬式東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 氷見市硬式野球部 | 中新川少年硬式東 | |||||||
| バッテリー | 大谷・木村・上 地家・木村−森越 |
山岸・中津原・岩城 −吉崎 |
||||||
| 長打 | 〔二〕山口翠2・森越・ 山本成・辻前・ 木村 |
〔二〕吉崎・滝川・ 中津原 |
||||||
| ▽一回戦 10月13日(日) 球場:新港球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 中新川少年硬式東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 |
| 歌乃森クラブ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 中新川少年硬式東 | 歌乃森クラブ | |||||||
| バッテリー | 中津原・山岸−吉崎 | 坂田・表・金瀬 −宮腰 |
||||||
| 長打 | 〔三〕滝川 〔二〕梨木・岩城・ 吉崎・杉木 |
〔三〕宮腰・萩野 〔二〕作道 |
||||||
