![]()
【東地区】
| ▽予選リーグ戦 9月23日(祝) 球場:宮野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山リトルシニア | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| KUROBEドリームズA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Aグループ | ||||||||
| 富山リトルシニア | KUROBEドリームズA | |||||||
| バッテリー | 岩井−木下 | 本瀬−谷口 | ||||||
| 長打 | 〔二〕樋口 | 〔三〕河原 〔二〕谷口2・福井 |
||||||
| ▽予選リーグ戦 9月23日(祝) 球場:宮野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山西硬式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 富山北硬式 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| Aグループ | ||||||||
| 富山西硬式 | 富山北硬式 | |||||||
| バッテリー | 丸山・土田−長瀬 | 山口−鈴木 | ||||||
| 長打 | 〔三〕黒川 | |||||||
| ▽予選リーグ戦 9月23日(祝) 球場:宮野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 下新川硬式野球クラブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| KUROBEドリームズB | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 7 |
| Bグループ | ||||||||
| 下新川硬式野球クラブ | KUROBEドリームズB | |||||||
| バッテリー | 草−佐藤 | 佐々木拓−中田 | ||||||
| 長打 | 〔三〕坂下・杉沢 | 〔本〕佐々木拓 | ||||||
![]()
| ▽予選リーグ戦 9月23日(祝) 球場:富山国際大学 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山BCjr. A | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||
| 富山硬式 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Cグループ (5回コールドゲーム) | ||||||||
| 富山BCjr.A | 富山硬式 | |||||||
| バッテリー | 大西・今崎−吉田 | 中林・石灰・長谷川 −岩間 |
||||||
| 長打 | 〔三〕奥2・三浦・萩中・ 大西 〔二〕三浦 |
〔二〕竹腰 | ||||||
| ▽予選リーグ戦 9月23日(祝) 球場:富山国際大学 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山ヤングBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 富山BCjr. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bグループ | ||||||||
| 富山ヤングBC | 富山BCjr. B | |||||||
| バッテリー | 高橋−目桑 | 河西−中川 | ||||||
| 長打 | 〔三〕神田・石金 〔二〕桐井・田中 |
〔二〕河西 | ||||||
![]()
【西地区】
| ▽予選リーグ戦 9月23日(祝) 球場:城南スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| となみ野ヤンキース | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 高岡ヤングBC | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Eグループ (6回時間切れ) | ||||||||
| となみ野ヤンキース | 高岡ヤングBC | |||||||
| バッテリー | 北村−東野 | 島上・丸山−松木 | ||||||
| 長打 | 〔二〕川那辺・北村・ 沖田 |
〔二〕黒田・石野・南 | ||||||
| ▽予選リーグ戦 9月23日(祝) 球場:城南スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| となみ野マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 高岡西山クラブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3x | 9 | |
| Fグループ (6回コールドゲーム) | ||||||||
| となみ野マリナーズ | 高岡西山クラブ | |||||||
| バッテリー | 天池・林道−棚橋 | 若杉・蒲田−吉田 | ||||||
| 長打 | 〔二〕久保 | 〔二〕蒲田・地海 | ||||||