令和8年3月20日(金・祭日)
【3回戦】
| 会場:五福公園A 第1試合 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 高岡サンダーバーズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 桜井ホークス | 2 | 0 | 0 | 1 | 2x | 5 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第2試合 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 大島フェニックス | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||
| 小杉大江少年野球クラブ | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||
※ 4回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第3試合 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 滑川JETS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
| 入善西JBC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第4試合 | ||||||||||||||||
| ▽3回戦 | ||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||||||||
| 広田ベイスターズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 立山JBC | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 | |||||||||
※
|
||||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第1試合 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 大広田ホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| オール富山JBC | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 4 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第2試合 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
| 富山南部ヤンキース | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |||||||||
| 呉山ブレーブス | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第3試合 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 奥田少年野球クラブ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 向粟崎イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 3x | 4 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第4試合 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 呉羽レッドソックス | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 黒部中央バッファローズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1x | 4 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||