令和8年3月15日(日)
【2回戦】
| 会場:五福公園A 第1試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 鵜坂スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 入善西JBC | 6 | 1 | 3x | 10 | |||||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第2試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 黒部東部ファルコンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |||||||||
| 滑川JETS | 0 | 2 | 3 | 1 | 1x | 7 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第3試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 広田ベイスターズ | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||||||
| 滑川西部ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第4試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| BC長岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 立山JBC | 4 | 5 | 1x | 10 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第1試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 高岡サンダーバーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 泊サンフラワーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第2試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |||||||||
| 桜井ホークス | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| 滑川東部スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第3試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 小杉大江少年野球クラブ | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
| 小矢部JBC | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第4試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 大島フェニックス | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 13 | |||||||||
| 芝園レッズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 会場:婦中スポーツプラザA 第1試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 新庄北イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| オール富山JBC | 7 | 2 | 0 | 0 | x | 9 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 会場:婦中スポーツプラザA 第2試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| アルペンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 大広田ホークス | 2 | 3 | 4 | 1x | 10 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| 会場:婦中スポーツプラザA 第3試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 富山南部ヤンキース | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | |||||||||
| 蜷川カープ | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:婦中スポーツプラザA 第4試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 呉山ブレーブス | 4 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||
| 入膳ジャイアンツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:婦中スポーツプラザB 第1試合 | ||||||||||||||||
| ▽2回戦 | ||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||||||||
| 奥田少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | |||||||||
| KUROBE WEST JBC | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | |||||||||
※延長6回タイブレーク 奥田少年野球クラブの抽選勝ち
|
||||||||||||||||
| 会場:婦中スポーツプラザB 第2試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 向粟崎イーグルス | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | |||||||||
| 奥田北タイガース | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:婦中スポーツプラザB 第3試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| WAGO BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 黒部中央バッファローズ | 2 | 0 | 5 | 1 | x | 8 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||
| 会場:婦中スポーツプラザB 第4試合 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 釜ヶ淵ピース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 呉羽レッドソックス | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 5 | |||||||||
※
|
|||||||||||||||