令和8年3月7日(土)
| 会場:五福公園A 第1試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 高岡サンダーバーズ | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||
| 魚津西フォースターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
※4回時間切れ
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第2試合 | ||||||||||||||||
| ▽1回戦 | ||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||||||||
| 滑川東部スポーツ少年団 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| 萩浦フィリーズ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
※延長6回よりタイブレーク
|
||||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第3試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 神明パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 桜井ホークス | 4 | 1 | 1 | 3 | x | 9 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園A 第4試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 小杉大江少年野球クラブ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | |||||||||
| 堀川ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第1試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 小矢部JBC | 13 | 5 | 0 | 18 | |||||||||||
| 歌の森クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第2試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 堀川南オリオールズ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 入善西JBC | 1 | 8 | 2x | 11 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第3試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 新保ロイヤルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 黒部東部ファルコンズ | 4 | 4 | 2x | 10 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| 会場:五福公園B 第4試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 熊野メッツ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 滑川JETS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 会場:富山県運動総合公園A 第1試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 経田野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 広田ベイスターズ | 4 | 0 | 1 | 5x | 10 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 会場:富山県運動総合公園A 第2試合 | |||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 藤ノ木JBC | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||
| 滑川西部ライオンズ | 1 | 7 | 5x | 13 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
|||||||||||||||