
3回戦 3月18日(日)
組合せ表へ
頑張れ!富山県球児!!
| 県総合A会場 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 第一試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 蜷川・大久保少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 草島、八幡、倉垣マリナーズ | 2 | 1 | 0 | 6 | x | 9 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 県総合A会場 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 第二試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| アルペンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 立山清峰スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3x | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 県総合A会場 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 第三試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 生地ラビット | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 堀川南オリオールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 県総合A会場 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 第四試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 泊サンフラワーズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||
| 滑川西部ライオンズ | 4 | 0 | 2 | 3 | x | 9 | |||||||||
|
|||||||||||||||
県総合B会場
立山JBC 対 作道少年野球クラブ
| 県総合B会場 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 第一試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 立山JBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 作道少年野球クラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1x | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 県総合B会場 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 第二試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 月岡ツインズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||
| 桜井ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 5x | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 県総合B会場 | |||||||||||||||
| ▽3回戦 第三試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 萩浦フィリーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 奥田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 県総合B会場 | ||||||||||||||||
| ▽3回戦 第四試合 | ||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||||||||
| 塚原ジャイアンツ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | |||||||||
| 太閤山少年野球クラブ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
※延長6回タイブレーク
|
||||||||||||||||