
2回戦 3月17日(土)
組合せ表へ
頑張れ!富山県球児!!
| 五福A会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第一試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 蜷川・大久保少年野球クラブ | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 11 | |||||||||
| 東明ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 五福A会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第二試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 速星スポーツ少年団 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 草島、八幡、倉垣マリナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 五福A会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第三試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 入善西JBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 立山清峰スポーツ少年団 | 5 | 0 | 3 | 2x | 10 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| 五福A会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第四試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| アルペンズ | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||
| 大谷野球スポーツ少年団 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||
五福公園B会場
呉山ブレーブス 対 生地ラビット
| 五福B会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第一試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 生地ラビット | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 呉山ブレーブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 五福B会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第二試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 神明少年野球教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 堀川南オリオールズ | 3 | 5 | 2x | 10 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| 五福B会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第三試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 大広田ホークス | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
| 泊サンフラワーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| 五福B会場 | ||||||||||||||||
| ▽2回戦 第四試合 | ||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||||||||
| 富山中央ドジャース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 滑川西部ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2x | 3 | |||||||||
※延長6回よりタイブレーク
|
||||||||||||||||
| スポーツプラザA会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第一試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 石動埴生スターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| 立山JBC | 0 | 0 | 5 | 3 | x | 8 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| スポーツプラザA会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第二試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 作道少年野球クラブ | |||||||||||||||
| よつば野球スポーツ少年団 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| スポーツプラザA会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第三試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 堀川ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 桜井ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| スポーツプラザA会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第四試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 山室マリナーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 月岡ツインズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| スポーツプラザB会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第一試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 萩浦フィリーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||||||
| 富山東部ブリュワーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| スポーツプラザB会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第二試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 経田野球スポーツ少年団 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 奥田ブルーウェーブ | 2 | 6 | 2 | 1x | 11 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
|||||||||||||||
| スポーツプラザB会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第三試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 呉羽レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 太閤山少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||
| スポーツプラザB会場 | |||||||||||||||
| ▽2回戦 第四試合 | |||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
| 塚原ジャイアンツ | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||
| 岩瀬ドラゴンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||