| ◆3月23日 | ◆倉敷市玉島の森野球場=第1試合 | ◆開始8時57分 | |||||||||||
| 【出町】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑤1 | 森 井 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ |
| ⑥ | 山 本 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| ①5 | 嶋 田 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | |
| ② | 宮 下 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | |
| ⑦ | 秋 本 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二直 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | |
| ⑨ | 五十里 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ | |
| ③ | 島 上 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 中安 |
| ⑧ | 中 野 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| H | 式 部 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
| ④ | 川 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ |
| 計 | 23 | 1 | 4 | 0 | 残塁7 | 併殺0 | 失策6 | ||||||
| 出 町 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ◆2回戦 | |||||||||||||
| 北名古屋BC(愛知第1) | 10 | = | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | X | ||||
| 【北名古屋】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| ③2 | 片 山 | ③ | 4 | 2 | 1 | 1 | 二飛 | ・・・ | 遊ゴ | 四球 | 一飛 | 左安 | |
| ④ | 赤 松 | ③ | 4 | 2 | 1 | 0 | 遊失 | ・・・ | 三安 | 左失 | 三邪 | ・・・ | |
| H4 | 塚 崎 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |
| ②7 | 佐 藤 | ③ | 3 | 1 | 0 | 2 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | 二野 | 四球 | ・・・ | |
| ⑧ | 加藤淳 | ③ | 4 | 2 | 3 | 3 | 投安 | ・・・ | 遊失 | 左安 | 右安 | ・・・ | |
| ⑤3 | 内 藤 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 四球 | 二飛 | 三ゴ | ・・・ | |
| D | 長 尾 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 三ゴ | 中飛 | 右安 | ・・・ | ・・・ | |
| HD | 中 谷 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | |
| ⑨ | 林 奏 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | 死球 | 二直 | ・・・ | ・・・ | |
| H | 田 端 | ③ | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | |
| 9 | 岡 本 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| ⑦ | 篠 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊失 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 片 桐 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| R | 豊 嶋 | ② | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 5 | 西 口 | ③ | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
| ⑥ | 河 合 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 一直 | 四球 | ・・・ | |
| H | 飼 沼 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
| 6 | 岡 村 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 計 | 30 | 10 | 7 | 7 | 残塁10 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 嶋 田 | 右 | 3 1/3 | 22 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | |||||
| 森 井 | 右 | 2 2/3 | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 井 戸③ | 右 | 4 1/3 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 原③ | 右 | 2 2/3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| ◇盗塁 山本(1回)赤松2(1回、3回)片山(3回)加藤淳2(3回)佐藤(4回)豊嶋(5回) | |||||||||||||
| 嶋田(6回) | ◇時間 2時間 | ||||||||||||
|
【評】出町は今大会でも上位の選手層の厚さを持するクラブチーム相手 |
![]() |
![]() |
| 救援登板した森井主将。 | 攻守で奮闘した山本遊撃手。 |
| 出町、タイブレークの熱戦制し県勢2年ぶり初戦勝利! | |||||||||||||||
| ◆3月22日 | ◆倉敷市玉島の森野球場=第2試合 | ◆開始8時58分 | |||||||||||||
| 【出町】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ⑤1 | 森 井 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投直 | ・・・ | ・・・ |
| ⑥ | 山 本 | ③ | 4 | 0 | 2 | 0 | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | 投安 | ・・・ | ・・・ |
| ①3 | 嶋 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
| ② | 宮 下 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊併 | ・・・ |
| ⑦ | 秋 本 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右ゴ | ・・・ |
| ⑨ | 五十里 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 |
| ③8 | 島 上 | ② | 3 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 |
| ⑧ | 中 野 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ |
| 4 | 池 端 | ② | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ |
| ④5 | 川 田 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三野 | ・・・ | 投ゴ |
| 計 | 32 | 3 | 6 | 0 | 残塁9 | 併殺0 | 失策0 | ||||||||
| 出 町 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ◆1回戦 | (延長8回以降タイブレーク) | ||||||||||||||
| 竜 操(開催地・岡山) | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【竜操】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ⑦3 | 古 瀬 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| ⑤ | 丸 山 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| ④6464 | 斎 藤 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 |
| ⑥1616 | 吉 田 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 |
| ①81818 | 山 下 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三邪 |
| ② | 有 森 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| ⑨7 | 吉 仲 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | |
| ③1 | 田 井 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | |
| ⑧48489 | 後 川 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 計 | 28 | 0 | 1 | 0 | 残塁9 | 併殺1 | 失策2 | ||||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||
| 嶋 田 | 右 | 7 | 25 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 森 井 | 右 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 山 下 | 左 | 4 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 吉 田 | 右 | 1 0/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 山 下 | 左 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 吉 田 | 右 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 山 下 | 左 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 田 井 | 右 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| ◇盗塁 嶋田(1回)吉仲(5回) | ◇時間 2時間12分 | ||||||||||||||
| 【評】出町が公立中学同士が展開した白熱の攻防をタイブレーク2回 の末に制して県勢2年ぶりとなる初戦勝利を果たした。 序盤から積極的な打撃で好機を得ながら竜操守備陣の堅守にも阻 まれ六回まで無得点。七回には七番島上の左前打を口火に無死満塁 と攻め込んだが、森井の快打が投直併殺となるなど得点できずタイ ブレークに突入した。八回は両チーム無得点で緊迫の度合いがさら に増した状態で迎えた九回、一死満塁から途中出場の池端の投ゴロ が敵失を誘い一挙3得点。ついに均衡を破った。 先発した嶋田は初回に1単打を喫したものの二回以降は無安打、 毎回の7三振を奪う圧巻の投球で本格派右腕の資質を誇示。厳しい 場面での救援となった主将森井も落ち着いた投球で延長以降2回を 無失点の抑えたほか守備陣も無失策の堅守で勝利を呼び込んだ。 初の全国舞台でも全く浮足立つことなく落ち着いた戦いぶりでつ かんだ値千金の一勝。厳しい冬を越しての成長をチーム全体で印象 づけた。 [記録メモ]県勢の完封勝利は2回大会で氷見北部が滝川江陵ク( 北海道)戦で記録して以来、14年ぶり2度目。タイブ レークでは初。 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 7回無失点の嶋田投手。 | 好リードが光った宮下捕手(写真は守備時)。 |