| ◆3月22日 | ◆沼津市愛鷹広域公園野球場=第3試合 | ◆開始13時15分 | |||||||||||
| 【西條中】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑧ | 前 沢 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | ・・・ | 敬遠 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| ④6 | 西 川 | ③ | 3 | 1 | 1 | 2 | 右飛 | ・・・ | 中飛 | 中安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| ⑥1 | 前 | ③ | 4 | 1 | 1 | 2 | 二飛 | ・・・ | 二失 | 左3 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ |
| ⑤ | 田 中 | ② | 3 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 四球 | 三振 | 右3 | ・・・ | 一邪 | ・・・ |
| ② | 高 島 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ギ | 中飛 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
| ⑨ | 浜 下 | ② | 4 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 遊失 | 右安 | ・・・ | 三ゴ |
| ③ | 藤 沢 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | 右邪 | ・・・ | 二飛 |
| ⑦ | 筏 井 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 投飛 | 投ゴ | ・・・ | |
| ①4 | 滋 野 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ギ | 遊飛 | ・・・ | |
| 計 | 26 | 6 | 6 | 6 | 残塁7 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
| 西 條 中 | 6 | = | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ◆1回戦 | |||||||||||||
| 羽生東・西・南中 (埼 玉) |
2 | = | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【羽生東・西・南中】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑤9 | 戸 山 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二飛 |
| ①5 | 安 達 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| ⑨1 | 戸ケ崎 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ |
| ③ | 落 合 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| ② | 金 子 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ |
| ⑥ | 竹 尾 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| ④ | 大 沢 | ③ | 3 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | 中本 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ |
| ⑦ | 小 菅 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三振 |
| ⑧ | 細 井 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ |
| H | 関 口 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊失 |
| 計 | 22 | 2 | 2 | 2 | 残塁5 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 滋 野 | 右 | 6 | 24 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 前 | 右 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 安 達 | 右 | 3 2/3 | 22 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||||
| 戸ケ崎 | 右 | 3 1/3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ◇本塁打 大沢(2ラン・ランニング=滋野)◇盗塁 戸山(1回)西川(4回) | |||||||||||||
| ◇時間 1時間39分 | |||||||||||||
|
【評】西條が四回の集中打で逆転勝利を収め県勢5年ぶりの勝利を果たした (不戦勝は除く)。 1点を追う四回表、藤沢の左前打などで得た満塁機に二番西川の中前 へ運ぶ2点打で逆転。さらに続く前、田中が連続適時三塁打を放ち一 気に5点を奪い突き放した。守っては先発滋野が二回にランニング2 ラン本塁打を喫し一時逆転を許したが三回以降は無安打に抑える好投 で勝利を呼び込んだ。 |
![]() |
![]() |
先発で好投した滋野投手。 |
逆転打を放った西川主将。 |