第40回全日本少年軟式野球魚津市予選
| ◆4月16日 | ◆魚津市営桃山球場 | ◆開始11時15分 | |||||||||||
| 【魚津西部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ①51 | 西 浦 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ |
| ⑥ | 椎 名 | ③ | 3 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊失 |
| ③ | 加 藤 | ③ | 3 | 1 | 1 | 1 | 投ギ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 左3 |
| ④14 | 坂 東 | ③ | 2 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 |
| ⑨ | 川 田 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 遊安 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | |
| ⑧ | 林 遙 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 三振 | |
| ⑦ | 島沢直 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | |
| ⑤45 | 林 和 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 三ゴ | |
| ② | 窪田蒼 | ③ | 3 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 投飛 |
| 計 | 23 | 5 | 5 | 4 | 残塁4 | 併殺1 | 失策2 | ||||||
| 魚 津 西 部 | 5 | = | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ◆代表決定戦 | ※魚津西部は4大会連続の県大会出場 | ||||||||||||
| 魚 津 東 部 | 4 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 【魚津東部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑧ | 濱 田 | ③ | 4 | 2 | 3 | 1 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中3 | ・・・ | 右安 | 左2 |
| ⑤43 | 富 川 | ③ | 4 | 0 | 1 | 1 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 投ゴ | 三ゴ |
| ①5 | 藤 田 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ | 三振 | 一ゴ |
| ⑥ | 三 谷 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投併 | ・・・ | 左2 | |
| ③1 | 谷島二 | ② | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | |
| ④54 | 谷島拓 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊飛 | |
| ⑨ | 後 藤 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | |
| H | 朝 倉 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| R | 有 沢 | ③ | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| ⑦ | 南 部 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 |
| ② | 早 勢 | ② | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ |
| 計 | 26 | 4 | 6 | 3 | 残塁5 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 西 浦 | 右 | 6 | 24 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 坂 東 | 右 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 西 浦 | 右 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 藤 田 | 右 | 5 | 23 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 谷島二 | 左 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
| ◇盗塁 島沢直(2回)窪田蒼(2回)西浦(2回)坂東2(5回、7回)椎名(7回)加藤(7回) | |||||||||||||
| ◇時間 1時間50分 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
| 先発で好投した西浦投手(魚津西部)。 |