| 第40回全日本少年軟式野球黒部市予選 | |||||||||||||
| ◆4月15日 | ◆黒部市営宮野球場 | ◆開始8時41分 | |||||||||||
| 【清明】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑤ | 田 尻 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ |
| ① | 水 島 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | |
| ② | 山 田 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | |
| ③ | 村 井 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三振 | |
| ⑥ | 一 井 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | |
| ⑦ | 宝 泉 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三飛 | |
| ④ | 本 島 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 捕ギ |
| ⑨ | 辻 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 |
| ⑧ | 能 登 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 |
| 計 | 20 | 0 | 2 | 0 | 残塁9 | 併殺1 | 失策0 | ||||||
| 清 明 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ◆代表決定戦 | (7回タイブレーク) ※明峰は2年連続の県大会出場 | ||||||||||||
| 明 峰 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | ||||
| 【明峰】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ② | 宮 成 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ |
| ①5 | 小 林 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| ③ | 岸 本 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| ⑤1 | 宝 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| ⑥ | 前 屋 | ③ | 3 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中2 |
| ④ | 稲 垣 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | |
| ⑨ | 蛇 田 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| ⑦ | 新 司 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| ⑧ | 栃 谷 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| 計 | 21 | 1 | 4 | 1 | 残塁5 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 水 島 | 右 | 6 1/3 | 23 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 小 林 | 右 | 6 2/3 | 27 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 宝 田 | 右 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ◇盗塁 一井(2回)山田(4回)稲垣(5回)宮成(6回) | ◇時間 1時間31分 | ||||||||||||
|
【評】明峰が白熱の攻防をタイブレークの末に制し2年連続の県大会出場 を決めた。 打者一巡(打者9人)した時点で6三振を喫するなど初回から清明先 発・水島の前に突破口を見出せずにいたが四回以降は毎回得点圏に走者 を進めるなど次第に攻略。タイブレークに突入した七回表を無失点に抑 えるとその裏、五番前屋が左中間に快打を放ち熱戦に終止符を打った。 先発した小林は与四球6とやや制球に苦しみながらも走者を得点圏に背 負った場面ではエースの真価を発揮。守備陣も無失策の堅守で勝利を呼 び込んだ。前回大会では県決勝で惜敗。その試合に出場した小林、宮成、 栃谷ら悔しさを経験した当時のメンバーたちが13年ぶりの北信越出場を めざし県大会に挑む。 清明はスタメンに二年生が6人名を連ねる若い布陣ながら堂々と応戦。 伸びのあるストレート、低めへの制球力を存分に見せつけた水島のハイ レベルな投球。水島の長所を引き出した捕手山田のインサイドワーク。 好守両面でチームを支えた田尻のプレーぶりなど三年生3選手の奮闘に 加え、宝泉が四回の先制機に失敗を恐れず3バントスクイズを敢行。油 屋が三塁コーチャーとして効果的な指示を出し鼓舞し続けるなど二年生 も一体となった戦いで好印象を残した。大きな可能性を秘めたチームの これからの成長を注視していきたい。 |
