第26回関東・東北・北信越大会
| ◆11月11日 | ◆宇都宮市栃木県総合運動公園営A球場=第2試合 | ◆開始11時5分 | ||||||||||||
| 【陽南】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑦ | 永 田 | ① | 3 | 0 | 1 | 1 | 一直 | 投安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| ⑧ | 青 木 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | 二ゴ | ・・・ | |
| ② | 向田楓 | ② | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左飛 | |
| ⑥ | 石 崎 | ② | 4 | 0 | 1 | 1 | 中2 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二ゴ | |
| ① | 中 原 | ② | 4 | 1 | 2 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 右安 | 遊ゴ | |
| ⑤ | 塚 田 | ① | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ||
| ⑨ | 添 野 | ① | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕ギ | ||
| ④ | 豊岡悠 | ② | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ギ失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊安 | ||
| ③ | 鈴木朝 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ||
| 計 | 26 | 4 | 5 | 3 | 残塁7 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
| 陽 南(栃木) | 4 | = | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| ◆1回戦 | ||||||||||||||
| 氷見南部・十三・西の杜 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【氷見南部・十三・西の杜】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑧18 | 森 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | |
| ② | 和 泉 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |
| ⑨81 | 横 江 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 左邪 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| ⑦ | 大 野 | ② | 3 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | |
| ③ | 中 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| ⑤9 | 沖 | ② | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
| ① | 西 村 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 5 | 大 門 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 寺 田 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | |
| ④ | 高 嶋 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 4 | 堂 端 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
| ⑥ | 宮 崎 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
| 計 | 24 | 1 | 4 | 1 | 残塁3 | 併殺0 | 失策3 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 中 原 | 7 | 25 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 西 村 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 森 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 横 江 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| ◇盗塁 向田楓(1回)中原(6回)鈴木朝(6回) ◇時間 1時間21分 | ||||||||||||||
| ◆最終日(11月12日・栃木県総合運動公園硬式球場ほか)◆ |
| ▽決勝 |
| ・作新学院(栃木)9-0相陽ク(神奈川) |
| 作新学院・柿沼大雅投手(2年)がノーヒットノーラン達成。 |
| ※作新学院は2年連続2度目の優勝(栃木県勢は4年連続8度目) |
| ▽準決勝 |
| ・相陽ク2-1陽南 |
| ・作新学院1-0八千代松陰(千葉) |
| ◆初日(11月11日・栃木県総合運動公園硬式球場ほか)◆ |
| ▽準々決勝 |
| ・相陽ク5-0南吉成(宮城) |
| ・陽南7-1中能登(石川) |
| ・八千代松陰8-4仙台七北田(宮城) |
| ・作新学院10-0前橋大胡(群馬)※6回コールド |
| ▽1回戦 |
| ・南吉成2-1阿見(茨城) |
| ・相陽ク2-1三国(福井) |
| ・中能登4-2東海大菅生(東京) |
| ・八千代松陰9-1阿智(長野)※6回コールド |
| ・仙台七北田8-0羽生東(埼玉) |
| ・作新学院7-0櫛形(山梨)※5回コールド |
| ・前橋大胡5-1糸魚川(新潟) |
| 『関東・東北・北信越大会』 県勢歴代戦績 | ||
| 25回(令4) | 魚津東部 (四強) | ▽準決勝・1-9修徳(東京) ▽準々決勝・2-1(延8TB)鹿沼東(栃木) ▽1回戦・9-2(6C)粕川(群馬) |
| 24回(令3) | ▽富山県代表(不戦敗)石 和(山梨) ※新型感染症拡大のため県予選未実施。代表を選出できず。 | |
| 23回(令2) | 和 合 | ▽準々決勝・1-8(6C)オール栃木 ▽1回戦・4-2常 北(茨城) |
| 22回(令元) | 大 谷 | ※台風のため大会中止 |
| 21回(平30) | 早 月 | ▽1回戦・1-2(延9、8以降TB) 常盤平(千葉) |
| 20回(平29) | 和 合 | ▽準々決勝・7-8(延8TB) 五 泉(新潟) ▽1回戦・6-5伊勢崎一(群馬) |
| 19回(平28) | 庄 西 | ▽準々決勝・1-8文 命(神奈川) |
| 18回(平27) | 大 谷 | ▽準々決勝・0-1常 北(茨城) ▽1回戦・9-1(5C)横浜weeds(神奈川) |
| 17回(平26) | 桜 井 (優勝) | ▽決勝・2-0豊 春(埼玉) ▽準決勝・2-0印 西(千葉) ▽準々決勝・5-0(延8TB) 谷田部東(茨城) ▽1回戦・5-0大 野(神奈川) |
| 16回(平25) | 上 滝 | ▽1回戦・1-2磯 原(茨 城) |
| 【注】富山県勢は16回大会から出場 | ||