2021全日本少年軟式野球黒部市予選
| ◆4月10日 | ◆黒部市営宮野球場 | ◆開始8時27分 | |||||||||||
| 【清明】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑤1 | 長谷川 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴ | 二飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
| ⑧ | 飯 田 | ③ | 2 | 2 | 1 | 0 | 三振 | 四球 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| ④ | 番 場 | ③ | 3 | 0 | 1 | 2 | 三振 | 右2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| ② | 占 部 | ③ | 4 | 1 | 1 | 1 | 左安 | 中飛 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| ①3 | 宝 泉 | ③ | 4 | 0 | 2 | 2 | 中3 | ・・・ | 二ゴ | 右安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| ⑦ | 一 井 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 左安 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 |
| ⑨ | 横 田 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 左2 | 三邪 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ |
| ③ | 川 田 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三邪 | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 |
| 5 | 本 島 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| ⑥ | 小 倉 | ② | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ギ野 | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三振 |
| 計 | 27 | 6 | 8 | 6 | 残塁9 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
| 清 明 | 6 | = | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ◆代表決定戦 | ※清明は鷹施時代以来4年ぶり、学校統合後初の県大会出場 | ||||||||||||
| 明 峰 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【清明】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑦ | 森 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 投飛 | ・・・ |
| ② | 岡 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ |
| ⑥ | 桐 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ |
| ⑧1 | 飯 田 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三ゴ |
| ④ | 田 中 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
| ③ | 松 島 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| ⑨ | 輪 瀬 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
| ⑤ | 松 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| ①8 | 松 原 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | |
| 計 | 20 | 0 | 0 | 0 | 残塁1 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 宝 泉 | 左 | 6 | 19 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 長谷川 | 右 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 松 原 | 右 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
| 飯 田 | 右 | 5 | 23 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||
| ◇盗塁 長谷川2(1回)占部(1回)一井(3回)飯田3(清=4回、6回2) | |||||||||||||
| ◇時間 1時間32分 |
|||||||||||||
|
||
![]() ![]() |
||
| 攻守でチームをけん引した占部捕手 (清明=写真は打席時)。 |
先発で好投する宝泉投手(清明)。 | |