
| ◆5月4日 | ◆滑川市営本丸球場=第3試合 | ◆開始12時49分 | ||||||||||||||
| 【芳野】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| ② | 矢 冨 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |||
| ⑧ | 瀧 川 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |||
| ⑨5 | 高 木 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三安 | ・・・ | |||
| ⑤1 | 南 塚 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |||
| ④ | 石 崎 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | |||
| ⑥ | 仙 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |||
| ③ | 津 田 | ③ | 3 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 右3 | |||
| ① | 田 嶋 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |||
| 9 | 泉 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||
| H | 小 嵐 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | |||
| ⑦ | 沢 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ||||
| 計 | 24 | 0 | 3 | 1 | 残塁4 | 併殺1 | 失策3 | |||||||||
| 芳 野 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| ◆決 勝 | ※新庄は初優勝 | |||||||||||||||
| 新 庄 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | |||||||
| 【新庄】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| ⑧ | 福 田 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||||
| ⑤2 | 森 本 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | 一邪 | ・・・ | 投失 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||||
| ①6 | 中 嶋 | ③ | 2 | 0 | 0 | 1 | 四球 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ||||
| ⑥1 | 山 本 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 一直 | ・・・ | ・・・ | 左2 | 一ゴ | ・・・ | ||||
| ②5 | 松倉蓮 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 遊ゴ | ||||
| ④ | 笹 岡 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 左安 | ||||
| ⑨3 | 関 原 | ② | 3 | 0 | 2 | 2 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 三振 | ||||
| ③ | 瀬 賀 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ||||
| H | 田 中 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ||||
| 7 | 牧 野 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||
| ⑦ | 中 野 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | 一ゴ | ・・・ | |||||
| 9 | 前 田 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |||||
| 計 | 22 | 3 | 5 | 3 | 残塁5 | 併殺1 | 失策2 | |||||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||||
| 田 嶋 | 右 | 4 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 南 塚 | 右 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 中 嶋 | 右 | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 山 本 | 右 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
◇盗塁 福田(1回)森本(5回) ◇時間 1時間10分
|
||||||||||||||||
|
|
![]() |
![]() |
| 先制の2点二塁打を放った関原外野手(新庄)。 | 攻守でチームをけん引した 矢冨捕手(芳野・写真は打席時)。 |
| ▽準決勝=代表決定戦(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 入 善 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 新 庄 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | ||||||||||||
| 入 善 西 | 新 庄 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 泉、小路 | 中嶋、山本 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 浦田 | 松倉蓮、森本 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 森本、松倉蓮 | |||||||||||||||||||
| ※新庄は初の北信越大会出場 | ||||||||||||||||||||
| ▽同(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 奥 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 芳 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | ||||||||||||
| 奥 田 | 芳 野 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 山岸 | 高木 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 江上 | 矢冨 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 矢冨 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | 津田、仙田 | |||||||||||||||||||
| ※芳野は初の北信越大会出場 | ||||||||||||||||||||
| ◆3日目(5月3日)◆ | ||||||||||||||||||||
| ▽準々決勝(上市町営丸山球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 清 明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 新 庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 | ||||||||||||
| (7回タイブレーク) | ||||||||||||||||||||
| 清 明 | 新 庄 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 宝泉、長谷川 | 中嶋 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 占部 | 松倉蓮 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||
| ▽同(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 入 善 西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 志 貴 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 入 善 西 | 志 貴 野 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 小路 | 小林、出村 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 浦田 | 中村 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 田中 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | 浦田 | |||||||||||||||||||
| ▽同(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 岩 瀬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 芳 野 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | ||||||||||||
| 岩 瀬 | 芳 野 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 遠藤、寒河 | 高木、南塚 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 大野 | 矢冨 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 簑浦 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | 竹内正2、大野 | |||||||||||||||||||
| ◆2日目(5月2日)◆ | ||||||||||||||||||||
| ▽準々決勝(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 奥 田 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||
| 石 動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| (5回コールド) | ||||||||||||||||||||
| 奥 田 | 石 動 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 山岸 | 金谷、舘 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 江上 | 桜井稜 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 桑原、覚地 | |||||||||||||||||||
| ▽1回戦(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 岩 瀬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 西 條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (5月1日からの継続試合。三回裏無死1塁1ストライク場面から再開) | ||||||||||||||||||||
| 岩 瀬 | 西 條 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 寒河 | 金子、矢崎 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 大野 | 田中 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 森田 | 矢崎 | ||||||||||||||||||
| ◆初日(5月1日)◆ | ||||||||||||||||||||
| ▽1回戦(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 清 明 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 滑 川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 清 明 | 滑 川 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 宝泉、長谷川 | 中川、小林 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 占部 | 小林、中川 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 長谷川、宝泉 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | 江野本 | |||||||||||||||||||
| ▽同(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 城 端 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 新 庄 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 5 | ||||||||||||
| 城 端 | 新 庄 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 石川拓 | 中嶋、山本、笹岡 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 高田 | 松倉蓮 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 中嶋2 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | 松倉蓮2、中嶋、関原 | |||||||||||||||||||
| ▽同(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 入 善 西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 大 門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 入 善 西 | 大 門 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 泉、小路 | 清水、炭谷、山本 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 浦田 | 小川 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||
| ▽同(本丸球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 速 星 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 志 貴 野 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | |||||||||||||
| (6回時間切れ) | ||||||||||||||||||||
| 速 星 | 志 貴 野 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 森下、畑 | 小林 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 小泉 | 中村 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 五十川 | 小森 | ||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||
| ▽同(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 石 動 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 上 市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 石 動 | 上 市 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 金谷、舘 | 石黒、今井 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 桜井稜 | 忠藤 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 柴田 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | 宮田 | |||||||||||||||||||
| ▽同(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 魚 津 西 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 奥 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | ||||||||||||
| 魚 津 西 部 | 奥 田 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 椎名、江幡 | 山岸 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 渡辺 | 江上 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||
| ▽同(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 庄 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 芳 野 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1X | 7 | ||||||||||||||
| (5回コールド) | ||||||||||||||||||||
| 庄 川 | 芳 野 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 松原悠、肥田、小西 | 高木 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 吉藤 | 矢冨 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 小西 | 瀧川、仙田、坂林 | ||||||||||||||||||
| ▽1回戦(丸山球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 岩 瀬 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 西 條 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| (三回裏無死1塁1ストライク場面で降雨中断。 継続試合として翌2日に再開予定) |
||||||||||||||||||||
| 岩 瀬 | 西 條 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 寒河 | 金子 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 大野 | 田中 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 森田 | 矢崎 | ||||||||||||||||||