
| 射北中学校・小杉南中学校が県民体育大会に出場 | |||||||||
| ▽決勝戦(6月27日・新港球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 射北 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 小杉南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ※射北中学校が優勝 | |||||||||
| 射北 | 小杉南 | ||||||||
| バッテリー | 澤田、中西、大西、中西-中西、大西、中西 | 佐藤、今村-森下 | |||||||
| 長打 | [二]大西、泉2 | [二]森下、高岡 | |||||||
| ▽準決勝(6月27日・新港球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 射北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | |
| ※規定により7回からタイブレーク | |||||||||
| 小杉 | 射北 | ||||||||
| バッテリー | 山下-惣元 | 大西-中西 | |||||||
| 長打 | [二]加藤、山下 | [二]表野 | |||||||
| ▽準決勝(6月27日・新港球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小杉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | |
| 新湊 | 小杉南 | ||||||||
| バッテリー | 今井、作道-釣 | 森下-大塚 | |||||||
| 長打 | [二]笠本 | ||||||||
| ▽1回戦(6月26日・新港球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 射北 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 新湊南部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 射北 | 新湊南部 | ||||||||
| バッテリー | 大西、澤田-中西 | 川東-高井 | |||||||
| 長打 | [三]表野 [二]澤田 |
[二]川東 | |||||||
| ▽1回戦(6月26日・新港球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 新湊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ※規定により7回からタイブレーク | |||||||||
| 新湊 | 大門 | ||||||||
| バッテリー | 油谷、作道-塩谷 | 清水、炭谷、山本、炭谷-小川 | |||||||
| 長打 | [三]油谷 [二]笹島 |
[本]小川 [二]小松 |
|||||||