第22回ビッグエッグ少年野球大会
【Aブロック】
3回戦
WBC 対 新庄ジャイアンツ
| 会場:新庄小G 試合日:9月21日(月祭) | |||||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| WBC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 新庄ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
万葉成美サンダーバーズ 対 黒部東部ファルコンズ
| 会場:万葉小G 試合日:9月20日(日) | |||||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 万葉成美サンダーバーズ | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
| 黒部東部ファルコンズ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
※6回時間切れ
|
|||||||||||||||||
広田ベイスターズ 対 立山JBC
| 会場:? 試合日:9月20日 | |||||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 立山JBC | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||
| 広田ベイスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
※5回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||
水橋JBC27’s 対 桜谷ファイターズ
| 会場:桜谷小G 試合日:9月26日(土) | |||||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 桜谷ファイターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| 水橋JBC27’s | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
【Cブロック】
アルペンズ 対 石動埴生スターズ
| 会場:埴生運動公園 試合日:9月20日(日) | |||||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| アルペンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 石動埴生スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
寺家・南加積 対 宮川スターズ
| 会場:寺家小G 試合日: 9月19日(土) | |||||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 寺家・南加積 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 宮川スターズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 5 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
桜井ホークス 対 呉山ブレーブス
| 会場:ピースフル公園 試合日: 9月21日 | |||||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 呉山ブレーブス |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||
| 桜井ホークス |
3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||
※6回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||
萩浦フィリーズ 対 大庄マリナーズ
| 会場:萩浦小G 試合日:9月27日(日) | |||||||||||||||||
| ▽3回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 大庄マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 萩浦フィリーズ | 2 | 3 | 5 | 0 | x | 10 | |||||||||||
※5回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||