
新庄中・速星中・奥田中・水橋中は富山県選手権に出場!!
6月22日(土)
| ▽決勝 会場:五福公園A 6月22日(土) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 新庄中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 速星中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 新庄中 | 速星中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 前田、辻、前田 | 三井 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 井戸川大 | 水野 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 酒井 | |||||||||||||||||||
6月15日(土)
| ▽準決勝 | 会場:県総合公園A | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 水橋中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 速星中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 水橋中 | 速星中 | |||||||||||||||||||||
| 投 手 | 竹田 | 吉田、肥田、三井 | ||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 片田 | 水野 | ||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 片田 | 齋藤、細野 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 上田 | |||||||||||||||||||||
| ▽準決勝 | 会場:大沢野球場 | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 新庄中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||
| 奥田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 新庄中 | 奥田中 | |||||||||||||||||||||
| 投 手 | 辻、酒井 | 遠藤、林 | ||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 井戸川大 | 勝尾 | ||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 瓜生 | |||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 堤、酒井 | 林 | ||||||||||||||||||||
| ▽準々決勝 | 会場:県総合公園A | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 速星中 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
| 大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | ||||||||||||||||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||
| 速星中 | 大沢野中 | |||||||||||||||||||||
| 投 手 | 三井 | 悟道、小川 | ||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 高木 | 中田 | ||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 齋藤、細野、中村 | |||||||||||||||||||||
| ▽準々決勝 | 会場:県総合公園A | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||||||||||||
| 水橋中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
| 堀川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| ※延長8回よりタイブレーク | ||||||||||||||||||||||
| 水橋中 | 堀川中 | |||||||||||||||||||||
| 投 手 | 榎、堂口 | 加藤、竹内 | ||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 片田 | 松山 | ||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 上田 | 森田 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 竹田、堀田 | 竹内 | ||||||||||||||||||||
| ▽準々決勝 | 会場:大沢野球場 | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 上滝中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 新庄中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 上滝中 | 新庄中 | |||||||||||||||||||||
| 投 手 | 中村、山崎寛 | 前田、辻 | ||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 山崎大 | 井戸川大 | ||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||||
| ▽準々決勝 | 会場:大沢野球場 | 6月15日(土) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||
| 山室中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 奥田中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||||||||||||||
| 山室中 | 奥田中 | |||||||||||||||||||||
| 投 手 | 福嶌、川口 | 上田 | ||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 大井 | 勝尾 | ||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 東 | |||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||||
6月14日(金)
| ▽2回戦 | 会場:大沢野球場 | |||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 芝園中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 速星中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2x | 8 | ||||||||||||||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
| 芝園中 | 速星中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 原田、牧田 | 三井 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 和泉 | 水野 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 二杉、原田 | 中村、三井 | ||||||||||||||||||
| ▽2回戦 | 会場:五幅公園A | |||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 大和野中 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||
| 和合中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 大和野中 | 和合中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 悟道、州 | 三田、四ツ橋 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 中田 | 鍋田 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 立野 | |||||||||||||||||||
| ▽2回戦 | 会場:大沢野球場 | |||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 北部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 水橋中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 6 | ||||||||||||
| 北部中 | 水橋中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 深井、佐藤 | 榎、堂口、竹田 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 針山 | 片田 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 深井 | |||||||||||||||||||
| ▽2回戦 | 会場:県営富山野球場 | |||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 岩瀬中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 堀川中 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | |||||||||||||
| ※6回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
| 岩瀬中 | 堀川中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 柿林 | 加藤、竹内 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 加藤 | 松山 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 柿林 | 㵤川 | ||||||||||||||||||
| ▽2回戦 | 会場:市民球場 | |||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 新庄中 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 月岡中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| ※4回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
| 新庄中 | 月岡中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 前田、辻 | 松井 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 井戸川大 | 志村 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | 酒井、石田 | |||||||||||||||||||
| 三塁打 | 井戸川大、瓜生 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | 井戸川大、堤 | |||||||||||||||||||
| ▽2回戦 | 会場:県総合公園A | |||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 附属中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 上滝中 | 2 | 4 | 0 | 1 | × | 7 | ||||||||||||||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
| 附属中 | 上滝中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 梶崎 | 中村、櫻井、長岡 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 竹田 | 山崎大 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 岡本、長岡、前田 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||
| ▽2回戦 | 会場:市民球場 | |||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 山室中 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 東部中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 山室中 | 東部中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 川口 | 釜戸 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 大井 | 寺西 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | 佐々 | |||||||||||||||||||
| 三塁打 | 佐々 | 釜戸 | ||||||||||||||||||
| 二塁打 | 寺西 | |||||||||||||||||||
| ▽2回戦 | 会場:県営富山野球場 | |||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 三成中 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 奥田中 | 2 | 2 | 6x | 10 | ||||||||||||||||
| ※3回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||
| 三成中 | 奥田中 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 石黒 | 遠藤 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 坂本 | 勝尾 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 大嶋、上田 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||
1回戦
| ▽1回戦 会場:大沢野球場 | ||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
| 藤ノ木中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 芝園中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 藤ノ木中 | 芝園中 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 八幡 | 村 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 小谷 | 和泉 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 八幡 | 村 | ||||||||||||||||||||||
| ▽1回戦 | 会場:五幅公園A | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
| 杉原・山田・片山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 大沢野中 | 3 | 2 | 0 | 5x | 10 | |||||||||||||||||||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||
| 杉原・山田・片山中 | 大沢野中 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 向山 | 小川、中野 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 尾口 | 中田 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 悟道 | |||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 悟道、中野 | |||||||||||||||||||||||
| ▽1回戦 | 会場:五幅公園A | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
| 城山中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 和合中 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | ||||||||||||||||
| 城山中 | 和合中 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 野尻龍 | 船屋、福村、内田 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 野村 | 鍋田 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 坪谷 | |||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| ▽1回戦 | 会場:大沢野球場 | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
| 八尾中 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 水橋中 | 2 | 1 | 8x | 11 | ||||||||||||||||||||
| ※3回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||
| 八尾中 | 水橋中 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 福山、村田 | 山本 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 田村 | 片田 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | 片田 | |||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 村田 | 片田 | ||||||||||||||||||||||
| ▽1回戦 | 会場:県営富山野球場 | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
| 岩瀬中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 興南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 岩瀬中 | 興南 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 砂原 | 吉倉健 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 加藤 | 濱野 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 寒河、柿林 | |||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| ▽1回戦 | 会場:市民球場 | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
| 月岡中 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
| 楡原中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 月岡中 | 楡原中 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 萩野 | 荒矢颯、俣本 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 志村 | 荒矢孔 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 荒矢颯 | |||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 荒矢颯 | |||||||||||||||||||||||
| ▽1回戦 | 会場:県総合公園A | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||||||||||||
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 上滝中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | ||||||||||||||
| 呉羽中 | 上滝中 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 稲葉、島津 | 中村、山崎寛、山崎大 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 下岡 | 山崎大、沢出 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 下岡 | 前田 | ||||||||||||||||||||||
| ▽1回戦 | 会場:市民球場 | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
| 西部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 東部中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | ||||||||||||||||
| 西部中 | 東部中 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 清水 | 林 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 中林 | 寺西 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | 表、中林、杉本 | 林 | ||||||||||||||||||||||
| ▽1回戦 | 会場:県営富山野球場 | |||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||||||
| 南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 奥田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6x | 7 | ||||||||||||||||||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||
| 南部中 | 奥田中 | |||||||||||||||||||||||
| 投 手 | 越濵、曽我 | 上田 | ||||||||||||||||||||||
| 捕 手 | 崩 | 勝尾 | ||||||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||