
| ◆10月22日 | ◆町立立山球場 | ◆開始8時57分 | ||||||||||||
| 【西條】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ⑤ | 田 中 | ① | 3 | 1 | 2 | 3 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中2 |
| ⑥ | 西川晃 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二失 |
| ② | 青 野 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | 投ゴ |
| ① | 西川陽 | ② | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | |
| ⑨ | 橋 本 | ② | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | |
| ⑦ | 正 水 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 左飛 |
| ⑧ | 矢 崎 | ① | 3 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 |
| ④ | 飯久保 | ① | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 右安 |
| ③ | 飯 沢 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 |
| 計 | 28 | 5 | 5 | 4 | 残塁3 | 併殺1 | 失策0 | |||||||
| 西 條 | 5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| ◆決 勝 | 【延長8回タイブレーク】 ※西條は20年ぶり、昭和63年以降2度目の優勝。県軟式野球連盟の推薦も得て『第11回全日本少年春季大会(来春3月・静岡県)』への初出場が決定。準優勝・大谷は同連盟の推薦も得て『第22回関東・北信越少年大会(11月・宇都宮市)』への4年ぶり2度目の出場が決定。 | |||||||||||||
| 大 谷 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【大谷】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ⑤ | 福 島 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
| ⑥ | 中 川 | ① | 3 | 0 | 2 | 0 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 右ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ |
| ⑤ | 山 田 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕ギ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ |
| ① | 前 田 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ |
| ② | 細 川 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 遊直 | ・・・ |
| ⑧ | 大 野 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊安 |
| ⑨ | 村 井 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕邪 |
| ④ | 棚 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
| H | 野 村 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ |
| ⑦ | 荒 木 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | |
| 計 | 23 | 0 | 4 | 0 | 残塁5 | 併殺0 | 失策1 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 西川陽 | 右 | 8 | 26 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 前 田 | 左 | 8 | 30 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| ◇盗塁 西0、大0 ◇時間 1時間23分 | ||||||||||||||
|
【評】西條が4年ぶりとなった呉西地区勢同士の決勝を延長戦の末に制し 20年ぶりに優勝。初の全日本春季大会出場を決めた。 ともにハイレベルなバッテリーを軸に互いに譲らぬ攻防を展開した試 合は両チーム無得点のままタイブレーク【注】を適用した延長戦に突入。 西條は八回表、矢崎の左前打で満塁の絶好機を作ると八番飯久保の右前 打で先制。二死後さらに一番田中が満塁一掃の二塁打を放ち大きく流れ を引き寄せた。守っては先発した西川陽がキレ味鋭い直球をテンポよく 投げ込む外連味のない投球で完封勝利。二回に二盗を阻んだ捕手青野の 強肩とインサイドワーク、無失策で西川陽を盛り立てた守備陣の堅守も 光った。 大谷は初戦の雄山戦で雨中の悪コンデションにも動じない集中力の高 を見せて4年ぶりに決勝進出。この試合でも先発した前田が初回いきな り3者連続三振を奪うなど好左腕としての資質の高さを見せたほか四回 に中堅手大野、六回には三塁手山田が難しい飛球を好捕するなど鍛えら 守備力を随所で発揮した。全日本春季大会への初出場は逃したが登録12 選手で戦い抜いた奮闘ぶりは大会通して好印象を残し、来季さらなる飛 躍への期待を大きく繋いだ。 【注】無死一・二塁から継続打順で攻撃開始。 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
完封勝利の西川陽投手(西條)。 |
七回まで無失点に抑えた前田投手(大谷)。 |
◆10月20日(上市町営丸山球場)◆ |
||||||||||||||||||||
| ▽準決勝(1回戦) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 上 滝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 西 條 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | ||||||||||||
| 上 滝 | 西 條 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 堀山 | 橋本 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 山崎総 | 青野 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||
| ◆10月14日(上市町営丸山球場)◆ | ||||||||||||||||||||
| ▽準決勝(1回戦) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 雄 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | ||||||||||||
| 雄 山 | 大 谷 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 深山、小又 | 山田 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 森之下 | 細川 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | ||||||||||||||||||||
| 二塁打 | ||||||||||||||||||||