
| ◆8月7日 | ◆柏崎佐藤池球場=第3試合 | ◆開始14時30分 | |||||||||||||
| 【大門】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| ⑤15 | 吉 田 | ② | 4 | 2 | 2 | 1 | 中飛 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中2 | |
| ④ | 恒 枝 | ③ | 4 | 3 | 2 | 0 | 三振 | ・・・ | 投安 | ・・・ | 死球 | 捕飛 | ・・・ | 三安 | |
| ①8 | 田中蓮 | ③ | 5 | 2 | 4 | 5 | 中安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 左本 | 二飛 | ・・・ | 左3 | |
| ⑨8919田中勇 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ||
| ② | 広 長 | ③ | 4 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 中2 | 右2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | 三ゴ | |
| ⑦ | 三 島 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | 二飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | ||
| ③ | 清水凌 | ③ | 4 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | ニゴ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 | ||
| ⑧ | 飯 田 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| H | 弓 部 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 9 | 清水惇 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ||
| 596 | 石 灰 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| ⑥ | 山 吉 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 1 | 石 崎 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 右2 | |
| 計 | 36 | 9 | 11 | 8 | 残塁7 | 併殺0 | 失策1 | ||||||||
| 大 門 | 9 | = | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||||
| ◆決 勝 | 【延長8回】※大門は初優勝。 (富山県勢は4年ぶり8度目) | ||||||||||||||
| 丘 | 6 | = | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【丘】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| ①8 | 清水み | ② | 4 | 1 | 3 | 0 | 中安 | 左2 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | |
| ⑧45 | 小 野 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 死球 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 中安 | ・・・ | 一邪 | |
| ② | 須 藤 | ③ | 4 | 2 | 1 | 0 | ギ野 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 左飛 | ・・・ | 右飛 | |
| ⑤1 | 北 原 | ③ | 4 | 1 | 0 | 0 | 三失 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | |
| ⑥ | 清水は | ③ | 4 | 1 | 1 | 1 | 一邪 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ||
| ③83 | 等々力 | ③ | 4 | 0 | 1 | 2 | 三振 | ・・・ | 中3 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中飛 | ||
| ⑨ | 荒 崎 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| H9 | 百 瀬 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| H7 | 萩 下 | ② | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | ||
| ④ | 三 井 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 3 | 橋 本 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 4 | 鳥 羽 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ||
| ⑦ | 三 村 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 7 | 岡 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| H9 | 横 山 | ② | 1 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中安 | |
| 計 | 32 | 6 | 9 | 4 | 残塁10 | 併殺0 | 失策2 | ||||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||
| 田中蓮 | 右 | 4 1/3 | 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||||||
| 吉 田 | 右 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 田中勇 | 右 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 石 崎 | 右 | 3 1/3 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 清水み | 右 | 4 | 19 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||
| 北 原 | 右 | 3 | 22 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||
| ◇本塁打 田中蓮(2ラン=北原) | |||||||||||||||
| ◇盗塁 清水み(2回)小野(2回)田中勇(5回)広長(5回)清水は(5回)萩下(5回)恒枝(8回) | |||||||||||||||
| ◇時間 2時間18分 | |||||||||||||||
![]() |
|
![]() サイクル安打の快挙達成。5打点の活躍を見せた田中蓮外野手(大門)。 |
| ◆8月7日 | ◆柏崎佐藤池球場=第2試合 | ◆開始11時27分 | |||||||||||||
| 【足羽】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ⑥ | 谷 口 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | 捕邪 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| ⑧ | 藤 田 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| ④ | 竹 内 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊失 |
| ⑨ | 堂 村 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 二失 |
| ⑦ | 南 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投ゴ |
| ③ | 布 瀬 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二安 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二飛 |
| ① | 嵐 | ③ | 4 | 0 | 2 | 1 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左安 |
| ② | 牧 野 | ③ | 4 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 中3 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 三振 |
| ⑤ | 長谷川 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左失 | ・・・ | ・・・ | 遊失 | |
| 計 | 35 | 2 | 6 | 1 | 残塁5 | 併殺2 | 失策1 | ||||||||
| 足 羽 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| ◆準決勝 | 【延長9回】※大門は初の全国中学選手権出場。 (富山県勢は4年ぶり9度目) | ||||||||||||||
| 大 門 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | ||||
| 【大門】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ⑤15 | 吉 田 | ② | 4 | 0 | 1 | 0 | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| ④ | 恒 枝 | ③ | 4 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 一直 | ・・・ |
| ⑧1 | 田中蓮 | ③ | 4 | 1 | 2 | 1 | 三併 | ・・・ | ・・・ | 中3 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 |
| ⑨8 | 田中勇 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中飛 |
| ② | 広 長 | ③ | 4 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左本 |
| ⑦ | 三 島 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | |
| ③ | 清水凌 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| ① | 石 崎 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊併 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 5 | 石 灰 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 山 田 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
| 59 | 豆 川 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | 清水惇 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| ⑥ | 山 吉 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右飛 | |
| 計 | 30 | 3 | 6 | 3 | 残塁4 | 併殺1 | 失策4 | ||||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||
| 嵐 | 右 | 8 1/3 | 32 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 石 崎 | 右 | 4 2/3 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 吉 田 | 右 | 3 2/3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 田中蓮 | 右 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ◇盗塁 長谷川(8回) ◇時間 2時間10分 | |||||||||||||||
![]() |
| 劇的な逆転サヨナラ2ランを放った広長捕手(大門=写真は打席時)。 |
| ◆8月7日 | ◆柏崎佐藤池球場=第1試合 | ◆開始8時42分 | ||||||||||||
| 【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑦ | 岩 上 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中安 | |
| ⑥ | 中 村 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 二安 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 投ゴ | |
| ① | 角谷飛 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中安 | |
| ② | 河 原 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 右安 | 投飛 | |
| ⑨ | 大 沢 | ② | 4 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左3 | ・・・ | 中飛 | 中安 | |
| ⑤ | 桜 打 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 遊野 | ・・・ | 右安 | 捕邪 | |
| ③ | 河 内 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 一併 | ・・・ | 三振 | ||
| ④ | 山 崎 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | 四球 | ||
| ⑧ | 小 林 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 死球 | 左飛 | ||
| 計 | 26 | 2 | 8 | 2 | 残塁10 | 併殺0 | 失策1 | |||||||
| 氷 見 北 部 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ◆準決勝 | ※丘は初の全国中学選手権出場。 (長野県勢は16年ぶり4度目) |
|||||||||||||
| 丘 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1X | |||||
| 【丘】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑧ | 清水み | ② | 4 | 0 | 1 | 1 | 右邪 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中3 | |
| ① | 小 野 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ||
| ② | 須 藤 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ||
| ⑤ | 北 原 | ③ | 3 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左2 | ||
| ⑥ | 清水は | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 打妨 | ・・・ | 一ゴ | ||
| ③ | 等々力 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 中安 | ||
| ⑦ | 萩 下 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 中飛 | ||
| ④ | 鳥 羽 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | |
| ⑨ | 横 山 | ② | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | |
| 計 | 24 | 3 | 5 | 3 | 残塁6 | 併殺2 | 失策0 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 角谷飛 | 右 | 6 1/3 | 28 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 小 野 | 右 | 7 | 33 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| ◇盗塁 桜打2(2回、6回)須藤(4回)小野(6回) ◇打撃妨害出塁 清水は(河原) | ||||||||||||||
| ◇時間 1時間59分 | ||||||||||||||
![]() |
| 3位表彰式。 |
![]() 7回二死から同点打を放った大沢外野手(氷見北部)。
|
| ◆8月6日 | ◆柏崎佐藤池球場=第4試合 | ◆開始15時19分 | |||||||||||
| 【上田四】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑥ | 新 海 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| ⑦ | 松 井 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 中安 | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| ① | 柳 沢 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| ② | 田中匠 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| ⑧ | 清 水 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ | 三ギ |
| ④ | 北 山 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投安 |
| ⑤ | 竹 倉 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一安 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 投飛 |
| ③ | 井 沢 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| H3 | 田中獅 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 |
| ⑨ | 岩 佐 | ③ | 0 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | ・・・ | 中犠 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 9 | 手 塚 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 横 関 | ② | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊安 | |
| 計 | 21 | 2 | 5 | 2 | 残塁3 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
| 上 田 四 | 2 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ◆準々決勝 | |||||||||||||
| 大 門 | 3 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | ||||
| 【大門】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| ⑤151 | 吉 田 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三安 | ・・・ | |
| ④ | 恒 枝 | ③ | 2 | 2 | 0 | 0 | 投飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | |
| ⑧18 | 田中蓮 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| ⑨89 | 田中勇 | ② | 2 | 0 | 1 | 2 | 三振 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右3 | ・・・ | |
| ② | 広 長 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | 遊飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
| ⑦ | 三 島 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 左飛 | |
| ③ | 清水凌 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 三ゴ | |
| ① | 石 崎 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 595 | 石 灰 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 捕邪 | |
| ⑥ | 山 吉 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ||
| 計 | 22 | 3 | 4 | 3 | 残塁5 | 併殺1 | 失策4 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 柳 沢 | 左 | 6 | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 石 崎 | 右 | 2 0/3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 吉 田 | 右 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 田中蓮 | 右 | 1 1/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 吉 田 | 右 | 1 2/3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ◇盗塁 吉田(1回)恒枝(5回)新海(6回)北山(7回) ◇時間 1時間41分 | |||||||||||||
![]() |
| 好救援で勝利を呼び込んだ吉田三塁手(大門)。 |
| ◆8月6日 | ◆上越高田公園野球場=第3試合 | ◆開始15時56分 | |||||||||||
| 【東和】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ③1 | 小 山 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| ⑥ | 北村隆 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| ④ | 南 出 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
| ①3 | 山 川 | ③ | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 右安 |
| ② | 田 中 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| ⑤ | 村 上 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二直 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| ⑦ | 堀 井 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左安 |
| ⑨ | 川 瀬 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 |
| ⑧ | 大 崎 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 |
| 計 | 26 | 0 | 5 | 0 | 残塁6 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
| 東 和 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ◆準々決勝 | |||||||||||||
| 氷 見 北 部 | 4 | = | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| 【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| ⑦ | 岩 上 | ③ | 2 | 0 | 1 | 1 | 二ゴ | 左2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | |
| ⑥ | 中 村 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 捕ギ | |
| ① | 角谷飛 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 死球 | 三振 | |
| ② | 河 原 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一飛 | 三振 | ・・・ | 三振 | ||
| ⑨ | 大 沢 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 投飛 | ・・・ | 四球 | ||
| ⑤ | 桜 打 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊飛 | 三飛 | ||
| ③ | 河 内 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二飛 | 三振 | ||
| ④ | 山 崎 | ③ | 1 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | |
| ⑧ | 小 林 | ③ | 2 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | 中3 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三邪 | |
| 計 | 20 | 4 | 3 | 4 | 残塁8 | 併殺0 | 失策0 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 山 川 | 右 | 4 | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 小 山 | 右 | 2 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 角谷飛 | 右 | 7 | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ◇盗塁 大沢(2回)桜打(2回)小山(3回) ◇時間 1時間43分 | |||||||||||||
| ▽準々決勝(柏崎佐藤池球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 燕 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 丘 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 8 | ||||||||||||
| 燕 吉 田 | 丘 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 村越 | 北原、清水み | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 竹野 | 須藤 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 黒鳥、杣木 | 北原 | ||||||||||||||||||
| 二塁打 | 竹野、村越 | 北原 | ||||||||||||||||||
| ▽同(高田公園野球場) | ||||||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||||||||
| 根 上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 足 羽 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | X | 8 | ||||||||||||
| 根 上 | 足 羽 | |||||||||||||||||||
| 投 手 | 朝本 | 嵐、竹内 | ||||||||||||||||||
| 捕 手 | 西川 | 牧野 | ||||||||||||||||||
| 本塁打 | ||||||||||||||||||||
| 三塁打 | 堂村 | |||||||||||||||||||
| 二塁打 | 本江、西川 | 堂村、藤田 | ||||||||||||||||||
| ◆8月6日 | ◆柏崎佐藤池球場=第2試合 | ◆開始11時8分 | |||||||||||
| 【長岡大島】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ② | 神保楽 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| ④ | 松 平 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ |
| ⑥ | 遠 藤 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| ⑧ | 佐々木 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二安 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| ⑦ | 横 山 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| ① | 神保絋 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 二飛 |
| ⑤ | 高 橋 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 中飛 |
| ③ | 伊 藤 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 |
| ⑨ | 樋 口 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | |
| 計 | 26 | 0 | 4 | 0 | 残塁5 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
| 長 岡 大 島 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ◆1回戦 | |||||||||||||
| 大 門 | 2 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| 【大門】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
