
| ▽ 4月13日 氷見運動公園野球場(大浦球場) | |||||||||
| 決勝 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 氷見西部中学校 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 氷見北部中学校 | 4 | 10 | 10 | 5 | × | 29 | |||
| ※規定により5回コールド | |||||||||
| 氷見西部中 | 氷見北部中 | ||||||||
| バッテリー | 高島、京田-京田、東 | 岩上、大石-河原 | |||||||
| 長打 | 〔二〕関谷、中村 | 〔本〕角谷 〔二〕岩上、中村、大澤、小林 |
|||||||
| ▽ 4月13日 氷見運動公園野球場(大浦球場) | |||||||||
| 準決勝 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 氷見西部中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 十三中学校 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ※規定により8回特別ルール | |||||||||
| 氷見西部中 | 十三中 | ||||||||
| バッテリー | 東-京田 | 横江-塩本 | |||||||
| 長打 | 〔二〕東、高島、寺下 | 〔二〕橋田 | |||||||
| ▽ 4月13日 氷見運動公園野球場(大浦球場) | |||||||||
| 準決勝 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 氷見北部中学校 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 西條中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※7回より特別延長 | |||||||||
| 氷見北部中 | 西條中 | ||||||||
| バッテリー | 小林、角谷-河原 | 橋本、西川陽-青野 | |||||||
| 長打 | [二]岩上、角谷、大澤 | [二]橋本 | |||||||
| ▽ 4月13日 氷見運動公園野球場(大浦球場) | |||||||||
| 1回戦 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西條中学校 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 氷見南部中学校 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 西條中 | 氷見南部中 | ||||||||
| バッテリー | 橋本、西川陽-青野 | 長谷-中野 | |||||||
| 長打 | 〔三〕西川陽 [二]西川晃、青野 |
〔三〕中野 〔二〕池田、釣井 |
|||||||