
| ▽決勝戦 4月22日 五福公園A会場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 和合中 | 0 | 3 | 5 | 1 | x | 9 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 呉羽中 | 和合中 | |||||||
| バッテリー | 高野、中村ー村藤 | 及川、北山ー内田大 | ||||||
| 長打 | 三塁打 辻、鍛 | |||||||
| ▽第3代表決定戦 4月22日 五福公園A会場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 興南中 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 |
| 堀川中 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 興南中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 長田将、宮田、中川 ー村椿 |
吉崎、大野ー中島 | ||||||
| 長打 | 二塁打 村椿、長田将 山崎 | 二塁打 吉崎3、老田 長森、加藤 | ||||||
| ▽準決勝戦(代表決定戦) 4月22日 五福公園A会場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 呉羽中 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
| 堀川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 呉羽中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 端崎ー村藤 | 山崎、脇坂、吉崎 ー中島 |
||||||
| 長打 | 二塁打 下岡 | 三塁打 松山 | ||||||
| ▽準決勝戦(代表決定戦) 4月22日 五福公園B会場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 興南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合中 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 4 |
| 興南中 | 和合中 | |||||||
| バッテリー | 宮田、長田将、中川 ー村椿 |
内田颯ー内田大 | ||||||
| 長打 | 二塁打 長田将、山崎 | 三塁打 粟島 二塁打 鍛 |
||||||
| ▽準々決勝戦 4月14日 五福公園A会場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 奥田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※7回よりタイブレーク | ||||||||
| 呉羽中 | 奥田中 | |||||||
| バッテリー | 端崎-村藤 | 中村-成岡 | ||||||
| 長打 | 二塁打 桑原 | |||||||
| ▽準々決勝戦 4月14日 五福公園A会場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山室中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 堀川中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
| 山室中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 服部、澤田-大井 | 山崎、脇坂-中島 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽準々決勝戦 4月14日 五福公園B会場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 南部中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 興南中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
| 南部中 | 興南中 | |||||||
| バッテリー | 平野-中澤 | 長田将-村椿 | ||||||
| 長打 | 三塁打 平野 | 二塁打 村椿、長田将 | ||||||
| ▽準々決勝戦 4月14日 五福公園B会場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 西部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和合中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5x | 7 | |
| ※6回コールドゲーム | ||||||||
| 西部中 | 和合中 | |||||||
| バッテリー | 井上-畠中 | 内田颯-内田大 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽2回戦 4月14日 五福公園A会場 | ||||||||
| 第1試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 岩瀬中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ※6回時間切れ | ||||||||
| 和合中 | 岩瀬中 | |||||||
| バッテリー | 井城、及川-内田大 | 砂原-堀口 | ||||||
| 長打 | 本塁打 辻 二塁打 辻、鍛、粟島 |
二塁打 温井 | ||||||
| ▽2回戦 4月14日 五福公園B会場 | ||||||||
| 第1試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 西部中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 水橋中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ※6回時間切れ | ||||||||
| 西部中 | 水橋中 | |||||||
| バッテリー | 桜井 板坂-畠中 | 木村-片田 | ||||||
| 長打 | 三塁打 井上、坂下 二塁打 井上、坂下 桜井 |
三塁打 片田 | ||||||
平成30年4月8日(日)
| ▽2回戦 4月8日 五福公園A会場 | ||||||||
| 第1試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 興南中 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 16 | ||
| 北部中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 興南中 | 北部中 | |||||||
| バッテリー | 宮田ー村椿 | 田村ー吉岡 | ||||||
| 長打 |
本塁打 村椿
二塁打 宮田、長田
村椿
|
|||||||
| ▽2回戦 4月8日 五福公園A会場 | ||||||||
| 第2試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 南部中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 月岡・三成中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 南部中 | 月岡・三成中 | |||||||
| バッテリー | 平野ー中澤 | 渡邊ー志村 | ||||||
| 長打 | 三塁打 小坂 二塁打 中澤、曽我 小松 |
二塁打 志村 | ||||||
平成30年4月7日(土)
| ▽2回戦 4月7日 五福公園A会場 | ||||||||
| 第2試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 藤ノ木中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ※7回タイブレーク | ||||||||
| 呉羽中 | 藤ノ木中 | |||||||
| バッテリー | 端崎ー村藤 | 田辺ー八幡 | ||||||
| 長打 | 二塁打 下岡 | 二塁打 森口 | ||||||
| ▽2回戦 4月7日 五福公園A会場 | ||||||||
| 第3試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥田中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
| 新庄中 | 奥田中 | |||||||
| バッテリー | 北島ー井戸川大 | 中村、大津賀-成岡 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽2回戦 4月7日 五福公園A会場 | ||||||||
| 第4試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 芝園中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 堀川中 | 8 | 14 | 1 | x | 23 | |||
| ※4回時間切れ | ||||||||
| 芝園中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 吉井ー矢方 | 山崎ー中島 | ||||||
| 長打 | 三塁打 山川 二塁打 長森、山川 |
|||||||
| ▽2回戦 4月7日 五福公園A会場 | ||||||||
| 第5試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山室中 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 東部中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 山室中 | 東部中 | |||||||
| バッテリー | 服部ー前田 | 林ー村椿 | ||||||
| 長打 | 二塁打 前田 | |||||||
| ▽1回戦 4月7日 五福公園A会場 | ||||||||
| 第1試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山附属中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 興南中 | 3 | 4 | 0 | 1 | x | 8 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 富山附属中 | 興南中 | |||||||
| バッテリー | 橋本ー澤田 | 長田、宮田-村椿 | ||||||
| 長打 | 三塁打 橋本 二塁打 橋本、山崎 |
|||||||