
| ▽決勝戦 7月15日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 上市中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 氷見北部中 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | |
| 上市中 | 氷見北部中 | ||||||||
| バッテリー | 岡島、多賀-酒井健 | 小久保、田中、鏡内 ―河原新 |
|||||||
| 長打 | (三)多賀 | (二)小久保2、角谷 | |||||||
| ▽準決勝戦 7月15日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 上滝中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 氷見北部中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
| 上滝中 | 氷見北部中 | ||||||||
| バッテリー | 長岡、佐々木-山崎大 | 田中、鏡内-河原新 | |||||||
| 長打 | (三)鏡内 (二)河内 |
||||||||
| ▽準決勝戦 7月15日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 上市中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 西條中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 上市中 | 西條中 | ||||||||
| バッテリー | 多賀、岡島-酒井健 | 高島、大鋸、洲崎 -田端 |
|||||||
| 長打 | (三)田上 | (二)田端 | |||||||
| ▽第2代表決定戦 7月15日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 上滝中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 西條中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 上滝中 | 西條中 | ||||||||
| バッテリー | 村上、山崎寛-山崎大 | 高島、大鋸、洲崎-田端 | |||||||
| 長打 | (三)山崎大 | (二)平賀 | |||||||
平成30年7月14日
2回戦
| ▽2回戦 7月14日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 上滝中 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 城端中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 上滝中 | 城端中 | ||||||||
| バッテリー | 村上-山崎大 | 佐藤、坂次-松永 | |||||||
| 長打 | (三)前田、山崎大 | ||||||||
| ▽2回戦 7月14日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 興南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 氷見北部中 | 1 | 4 | 0 | 4 | x | 9 | |||
| 興南中 | 氷見北部中 | ||||||||
| バッテリー | 長田、宮田-村椿 | 田中-河原新 | |||||||
| 長打 | (三)岩上2 | ||||||||
| ▽2回戦 7月14日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 早月中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西條中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 早月中 | 西條中 | ||||||||
| バッテリー | 森川-岩城由 | 高島、大鋸-田端 | |||||||
| 長打 | (三)角井 | ||||||||
| ▽2回戦 7月14日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 小杉中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 上市中 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | |
| 小杉中 | 上市中 | ||||||||
| バッテリー | 名畑-松長 | 多賀、岡島-酒井健 | |||||||
| 長打 | (二)名畑、高橋 | (二)平井 | |||||||
平成30年7月8日
【上市町丸山球場】
| ▽1回戦 7月8日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 城端中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 小杉南中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 城端中 | 小杉南中 | ||||||||
| バッテリー | 佐藤、坂次一-松永 | 林幸、植野-植野、中波 | |||||||
| 長打 | (二)坂次一、松永 | ||||||||
| ▽1回戦 7月8日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 上滝中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 魚津東部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上滝中 | 魚津東部中 | ||||||||
| バッテリー | 村上-山崎大 | 高橋-朝野 | |||||||
| 長打 | (二)前田、山崎大 | (二)沢辺、佐々木唯 | |||||||
| ▽1回戦 7月8日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 氷見北部中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
| 石動中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 氷見北部中 | 石動中 | ||||||||
| バッテリー | 小久保、田中、鏡内 -河原新 |
砂川、馬場、村田-山田友 | |||||||
| 長打 | (三)岩上 (二)鏡内2、赤尾、 田中、蔵田、干高 |
(二)柴田 | |||||||
| ▽1回戦 7月8日 丸山球場 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 興南中 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 魚津西部中 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 興南中 | 魚津西部中 | ||||||||
| バッテリー | 宮田、長田将-村椿 | 八倉巻、左近-細野 | |||||||
| 長打 | (二)長田将 | (二)相山 | |||||||
【南砺市城南スタジアム】
| ▽1回戦 7月8日 城南スタジアム | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 速星中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 早月中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 5 | |
| 速星中 | 早月中 | ||||||||
| バッテリー | 崎山、熊野-村山 | 森川、吉森-岩城由 | |||||||
| 長打 | (二)齊藤、熊野 | (二)稲尾2、岩城由、 麦島温、四十万 |
|||||||
| ▽1回戦 7月8日 城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 西條中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 福野中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 西條中 | 福野中 | ||||||||
| バッテリー | 大鋸、洲崎-田端 | 安田-中河 | |||||||
| 長打 | (二)高島2、平賀 | (二)中河2 | |||||||
| ▽1回戦 7月8日 城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小杉中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | |
| 呉羽中 | 小杉中 | ||||||||
| バッテリー | 端崎-村藤 | 名畑-松永 | |||||||
| 長打 | (二)田中、舟木、手崎 | ||||||||
| ▽1回戦 7月8日 城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 井波中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 上市中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | |
| 井波中 | 上市中 | ||||||||
| バッテリー | 井上、森川-岩﨑 | 多賀、岡島-酒井健 | |||||||
| 長打 | (二)前田 | (二)前田2 | |||||||