![]()

| ▽決勝戦(5月20日・歌の森球場) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 小杉南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 小杉 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4× | 8 | ||||
| ※小杉中学校が優勝 | ||||||||||
| 小杉南 | 小杉 | |||||||||
| バッテリー | 林-植野 | 土谷-舟木 | ||||||||
| 長打 | [二]大山、白川 | [三]高松、田中 [二]田中、土谷 |
||||||||
| ▽準決勝(5月20日・歌の森球場) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
| 新湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 小杉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 | |
| ※規定(時間制限)により8回より特別ルール | ||||||||||
| 新湊 | 小杉南 | |||||||||
| バッテリー | 古野-生地 | 植野-中波 | ||||||||
| 長打 | ||||||||||
| ▽準決勝(5月20日・歌の森球場) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 小杉 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 射北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ※規定により5回コールドゲーム | ||||||||||
| 小杉 | 射北 | |||||||||
| バッテリー | 名畑-舟木 | 生地-鈴野 | ||||||||
| 長打 | [三]名畑、舟木 [二]高松 |
[三]竹村 [二]中野 |
||||||||
| ▽1回戦(5月19日・歌の森球場) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 射北 | 0 | 2 | 2 | 3 | × | 7 | ||||
| ※規定により5回コールドゲーム | ||||||||||
| 大門 | 射北 | |||||||||
| バッテリー | 石崎、田中-廣長 | 生地-鈴野 | ||||||||
| 長打 | [三]竹村 [二]上坂 |
|||||||||
| ▽1回戦(5月19日・歌の森球場) | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 小杉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 新湊南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| ※規定(時間制限)により8回より特別ルール | ||||||||||
| 小杉南 | 新湊南部 | |||||||||
| バッテリー | 林ー植野 | 棚邊ー片山 | ||||||||
| 長打 | ||||||||||