
4月23日(日)
| 富山市民球場 第二試合 | |||||||||||||||||
| ▽決勝戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 呉羽中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 新庄中学 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | x | 6 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 富山市民球場 第一試合 | |||||||||||||||||
| ▽3位決定戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 奥田中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 岩瀬中学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 富山市民球場 第一試合 | |||||||||||||||||
| ▽準決勝 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 呉羽中学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| 岩瀬中学 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 富山市民サブグラウンド 第一試合 | |||||||||||||||||
| ▽準決勝 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 新庄中学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 奥田中学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
4月16日(日)
| 五福公園A会場 第一試合 | |||||||||||||||||
| ▽準々決勝 |
|||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 岩瀬中学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||
| 富山大附属中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※5回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||
| 五福公園A会場 第二試合 | |||||||||||||||||
| ▽準々決勝 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 和合中学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 呉羽中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 五福公園B会場 第一試合 | |||||||||||||||||
| ▽準々決勝 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 奥田中学 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | |||||||||||
| 興南中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||
※5回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||
| 五福公園B会場 第二試合 | |||||||||||||||||
| ▽準々決勝 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 新庄中学 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||||
| 西部中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
※5回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||
| 五福公園A会場 第一試合 | |||||||||||||||||
| ▽2回戦 |
|||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 北部中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 岩瀬中学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3x | 4 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 五福公園A会場 第二試合 | |||||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 月岡中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 富大附属中学 | 3 | 1 | 1 | 3 | x | 8 | |||||||||||
※5回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||
| 五福公園A会場 第三試合 | |||||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 和合中学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||
| 山室中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 五福公園A会場 第四試合 | |||||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 藤ノ木中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 呉羽中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 五福公園B会場 第二試合 | |||||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 奥田中学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| 水橋中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
※7回より特別ルール
|
|||||||||||||||||
| 五福公園B会場 第三試合 | |||||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 堀川中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 興南中学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 7 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 五福公園B会場 第四試合 | |||||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 南部中学 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| 新庄中学 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | x | 9 | ||||||||||
※6回時間切れ
|
|||||||||||||||||
| 五福公園B会場 第五試合 | |||||||||||||||||
| ▽2回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 西部中学 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||
| 東部・三成中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※5回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||
| 五福公園B会場 第一試合 | |||||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 堀川中学 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
| 芝園中学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
※6回時間切れ
|
|||||||||||||||||