
平成29年6月18日(日)
| ▽富山市総合選手権大会 決勝戦 (大沢野スタジアム) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 上滝中 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 4 |
| 和合中 | 上滝中 | |||||||
| バッテリー | 内田颯-梶 | 永池-奥 | ||||||
| 長打 | 〔二〕梶2 | 〔三〕奥 〔二〕奥 |
||||||
平成29年6月17日(土)
| ▽富山市総合選手権大会準決勝(県総合運動公園) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 上滝中 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2× | 7 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 新庄中 | 上滝中 | |||||||
| バッテリー | 北島、藤田 -酒井、柴垣 |
永池、山下-奥 | ||||||
| 長打 | 〔三〕山口 〔二〕藤元、奥、松浦 |
|||||||
| ▽富山市総合選手権大会準決勝(大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合中 | 呉羽中 | |||||||
| バッテリー | 内田颯-梶 | 桝谷-本田 | ||||||
| 長打 | 〔二〕横田 | |||||||
| ▽富山市総合選手権大会準々決勝(大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
| 山室中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ※6回コールド | ||||||||
| 和合中 | 山室中 | |||||||
| バッテリー | 井城-梶 | 石川、松任-門口 | ||||||
| 長打 | 〔本〕梶 〔二〕鍛晃.村瀬.内田颯 |
|||||||
| ▽富山市総合選手権大会準々決勝(県総合運動公園) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 堀川中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 上滝中 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 9 |
| 堀川中 | 上滝中 | |||||||
| バッテリー | 山﨑、笹倉-中島 | 山岸、松浦-奥 | ||||||
| 長打 | 〔三〕山川、山﨑 | 〔本〕藤元 〔三〕松浦、山岸 |
||||||
| ▽富山市総合選手権大会準々決勝(県総合運動公園) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 興南中 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 新庄中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | × | 8 |
| 興南中 | 新庄中 | |||||||
| バッテリー | 角田、佐伯、角田 宮田-村椿 |
深見-柴垣 | ||||||
| 長打 | 〔三〕眞田、佐伯 | 〔三〕柴垣 〔二〕結城、和田 |
||||||
| ▽富山市総合選手権大会準々決勝(大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤ノ木中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 呉羽中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 4 |
| 藤ノ木中 | 呉羽中 | |||||||
| バッテリー | 大浦、萩原-城村 | 端﨑、本田-桝谷 | ||||||
| 長打 | 〔三〕大浦 | 〔本〕橋北 | ||||||
平成29年6月16日(金)
| ▽富山市総合選手権大会2回戦(大沢野スタジアム) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 奥田中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 上滝中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5× | 8 |
| 奥田中 | 上滝中 | |||||||
| バッテリー | 須加、石田-土田 | 山岸、永池-奥 | ||||||
| 長打 | 〔三〕竹鼻 〔二〕須加、 |
〔二〕山下2、合林 | ||||||
| ▽富山市総合選手権大会2回戦(県総合運動公園A) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山北部中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 堀川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 |
| 富山北部中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 山口-中村 | 山﨑-中島 | ||||||
| 長打 | 〔三〕中村、山口 〔二〕早戸 |
〔三〕山﨑 〔二〕加藤 |
||||||
| ▽富山市総合選手権大会2回戦(富山市民球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 八尾中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 興南中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 5 |
| 八尾中 | 興南中 | |||||||
| バッテリー | 浅尾、山田-福山 | 角田、佐伯-村椿 | ||||||
| 長打 | 〔二〕古川 | 〔三〕佐伯、宮田、古川、角田 | ||||||
| ▽富山市総合選手権大会2回戦(富山県営球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 6 | 8 | 0 | 5 | 9 | 28 | ||
| 富山東部中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 新庄中 | 富山東部中 | |||||||
| バッテリー | 藤田、高杉-柴垣 | 長谷川、横川、長谷川 -森 |
||||||
| 長打 | 〔本〕結城2、酒井克、石灰 〔三〕柴垣 〔二〕結城、和田2、酒井克、高杉 |
〔二〕長谷川 | ||||||
| ▽富山市総合選手権大会2回戦(富山県営球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岩瀬中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 呉羽中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
| 岩瀬中 | 呉羽中 | |||||||
| バッテリー | 猶明-藤田 | 橋北-桝谷 | ||||||
| 長打 | 〔二〕橋北 | |||||||
| ▽富山市総合選手権大会2回戦(富山市民球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 附属中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 藤ノ木中 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| 附属中 | 藤ノ木中 | |||||||
| バッテリー | 中嶋-上山 | 萩原、大浦-城村 | ||||||
| 長打 | 〔三〕小川 〔二〕安元、大倉 |
〔二〕大浦 | ||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(大沢野スタジアム) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三成中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奥田中 | 11 | 9 | 16 | 7 | × | 43 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 三成中 | 奥田中 | |||||||
| バッテリー | 稗内、石黒、堀-堀、稗内 | 石田、東、大津賀、郷-土田、成田 | ||||||
| 長打 | 〔本〕浦﨑、桑原、田畑、石田 〔三〕桑原 |
|||||||
| ▽富山市総合選手権大会2回戦(大沢野スタジアム) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山室中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 大沢野中 | 山室中 | |||||||
| バッテリー | 吉田、田辺-髙澤 | 石川-門口 | ||||||
| 長打 | 〔二〕髙澤 | 〔三〕門口 〔二〕松任 |
||||||
| ▽富山市総合選手権大会2回戦(五福A) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 水橋中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合中 | 水橋中 | |||||||
| バッテリー | 井城-梶 | 飯田、山本-奥野 | ||||||
| 長打 | 〔二〕山本 | |||||||
|
|
||||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(大沢野スタジアム) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三成中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奥田中 | 11 | 9 | 16 | 7 | × | 43 | ||
| 三成中 | 奥田中 | |||||||
| バッテリー | 稗内、石黒、堀-堀、稗内 | 石田、東、大津賀、郷-土田、成岡 | ||||||
| 長打 | 〔本〕浦﨑、桑原 田畑、石田 〔三〕桑原 |
|||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(県総合運動公園A) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山北部中 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| 月岡中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 富山北部中 | 月岡中 | |||||||
| バッテリー | 田村-中村 | 奥羽-竹川 | ||||||
| 長打 | 〔二〕井上 | 〔本〕竹川 | ||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(県総合運動公園A) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 堀川中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | × | 6 |
| 富山南部中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 栗林、中澤 -清水、坂口 |
笹倉、山﨑-中島 | ||||||
| 長打 | 〔三〕松山、山川 〔二〕五十嵐 |
|||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(県総合運動公園A) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山北部中 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| 月岡中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 富山北部中 | 月岡中 | |||||||
| バッテリー | 田村-中村 | 奥羽-竹川 | ||||||
| 長打 | 〔二〕井上 | 〔本〕竹川 | ||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(県総合運動公園A) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 堀川中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | × | 6 |
| 富山南部中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 栗林、中澤 -清水、坂口 |
笹倉、山﨑-中島 | ||||||
| 長打 | 〔三〕松山、山川 〔二〕五十嵐 |
|||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(富山市民球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 興南中 | 4 | 0 | 0 | 4 | × | 8 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 山田中 | 興南中 | |||||||
| バッテリー | 松田-扇山 | 宮田-村椿 | ||||||
| 長打 | 〔二〕古川 | |||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(富山県営球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 芝園中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 新庄中 | 芝園中 | |||||||
| バッテリー | 北島、深見-柴垣 | 山本-中田 | ||||||
| 長打 | 〔三〕藤田 〔二〕安本 |
|||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(富山県営球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 杉原中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 岩瀬中 | 5 | 1 | 1 | 1 | × | 8 | ||
| 杉原中 | 岩瀬中 | |||||||
| バッテリー | 村上-醍醐 | 渡邊-猶明 | ||||||
| 長打 | 〔三〕醍醐 〔二〕醍醐 |
〔二〕渡邊 | ||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(富山市民球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山西部中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 藤ノ木中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
| 富山西部中 | 藤ノ木中 | |||||||
| バッテリー | 森-加藤 | 大浦、萩原-城村 | ||||||
| 長打 | 〔三〕小川 〔二〕加藤 |
〔三〕高野、大浦 〔二〕城村 |
||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(大沢野スタジアム) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 城山・楡原・片山学園中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 大沢野中 | 1 | 3 | 10 | 2 | × | 16 | ||
| 城山・楡原・片山学園中 | 大沢野中 | |||||||
| バッテリー | 新木、荒矢-中山 | 林-髙澤 | ||||||
| 長打 | 〔三〕野村 | 〔本〕馬場、森腰、村上 〔三〕村上、吉田 |
||||||
| ▽富山市総合選手権大会1回戦(五福A) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 速星中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水橋中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
| 速星中 | 水橋中 | |||||||
| バッテリー | 熊野-村山 | 飯田、山本-奥野 | ||||||
| 長打 | 〔二〕上田 | |||||||