
| ▽決勝戦 6月18日 小矢部野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 庄西中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | |
| 庄川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 庄西中 | 庄川中 | ||||||||
| バッテリー | 佐伯-嶋倉 | 中勝-飯田 | |||||||
| 長打 | 〔三〕齊藤 〔二〕金平、佐伯 |
〔二〕飯田、中勝 | |||||||
| ▽準決勝 6月18日 小矢部野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 福光中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 庄西中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |
| 福光中 | 庄西中 | ||||||||
| バッテリー | 吉崎翔-角谷 | 佐伯-嶋倉 | |||||||
| 長打 | 〔二〕金平 | ||||||||
| ▽準決勝 6月18日 小矢部野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 庄川中 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 出町中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 庄川中 | 出町中 | ||||||||
| バッテリー | 小西-飯田 | 大石、飛田-林 | |||||||
| 長打 | 〔本〕飯田 〔二〕柴垣、肥田、飯田 |
||||||||
| ▽第2回戦 6月17日 城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 井波中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 庄西中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | |
| 井波中 | 庄西中 | ||||||||
| バッテリー | 岩元叶、大野 -岩﨑、杉政楓 |
佐伯、黒田、佐伯 -嶋倉、齊藤 |
|||||||
| 長打 | 〔二〕岩﨑、井上 | 〔三〕武部2、佐伯 〔二〕池田 |
|||||||
| ▽第2回戦 6月17日 砺波市野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 般若中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 福光中 | 0 | 1 | 0 | 7 | × | 8 | |||
| ※5回コールド | |||||||||
| 般若中 | 福光中 | ||||||||
| バッテリー | 吉澤、長久皓、青木 -青木、吉澤 |
吉﨑翔-角谷 | |||||||
| 長打 | 〔三〕西村 | ||||||||
| ▽第2回戦 6月17日 城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 出町中 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 蟹谷中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 出町中 | 蟹谷中 | ||||||||
| バッテリー | 大石-林 | 柴田、桜井-畑 | |||||||
| 長打 | 〔三〕伊藤 〔二〕林 |
〔三〕桜井 〔二〕畑 |
|||||||
| ▽第2回戦 6月17日 小矢部野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 庄川中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 石動中 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 庄川中 | 石動中 | ||||||||
| バッテリー | 小西-飯田 | 中山-山田 | |||||||
| 長打 | 〔三〕小西、柴垣 〔二〕飯田 |
〔二〕村上 | |||||||
| ▽第1回戦 6月17日 城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大谷中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井波中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | |
| 大谷中 | 井波中 | ||||||||
| バッテリー | 丹羽、能登 -能登、塚田 |
井上、岩﨑 -岩﨑、松田 |
|||||||
| 長打 | |||||||||
| ▽第1回戦 6月17日 砺波市野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 福光中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 津沢中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 福光中 | 津沢中 | ||||||||
| バッテリー | 石本-角谷 | 四ツ島、沼田慶-今井 | |||||||
| 長打 | 〔三〕森田、西村 〔二〕吉﨑翔、森田 |
〔三〕沼田悠 | |||||||
| ▽第1回戦 6月17日 砺波市野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 般若中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 吉江中 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 般若中 | 吉江中 | ||||||||
| バッテリー | 青木-吉澤 | 森田-天池 | |||||||
| 長打 | 〔三〕吉澤、辻哲、青木 〔二〕齊藤 |
〔本〕奥野 〔二〕奥野 |
|||||||
| ▽第1回戦 6月17日 城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 城端中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 蟹谷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 3 |
| 城端中 | 蟹谷中 | ||||||||
| バッテリー | 深田、佐藤-澤田 | 田中大、柴田、田中大、柴田 -畑 |
|||||||
| 長打 | 〔三〕深田 | 〔二〕柴田、田中大、桜井 | |||||||
| ▽第1回戦 6月17日 小矢部野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 福野中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 庄川中 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | |
| 福野中 | 庄川中 | ||||||||
| バッテリー | 下田、大窪-澤田 | 小西-飯田 | |||||||
| 長打 | 〔三〕澤田、大窪 〔二〕下田 |
〔三〕飯田 〔二〕小西 |
|||||||