
| 大会初日(5月6日)の降雨に伴い大会日程を「初日・5月6日」、「2日目・5月7日」、「最終日・5月14日」へと変更。準決勝十日町-新井戦は新井が出場する『全日本少年新潟大会』と日程が重なったため十日町の不戦勝。 | ||||||||
| ◆最終日(5月14日)◆ | ||||||||
| ▽決勝(柿崎総合運動公園野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 柿 崎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 十 日 町 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6X | 8 | ||
| (5回コールド) | ||||||||
| 柿 崎 | 十 日 町 | |||||||
| バッテリー | 滝沢駿、藤縄、滝沢周、滝沢駿-相沢海 | 島田-根津隼 | ||||||
| 長打 | [三]樋熊 [二]根津隼、伊藤、樋口慶 | |||||||
| ※十日町は14年ぶり3度目の優勝。 | ||||||||
| ▽準決勝(柿崎総合運動公園野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 柿 崎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鷹 施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柿 崎 | 鷹 施 | |||||||
| バッテリー | 滝沢駿、滝沢周-相沢海 | 山口-小室 | ||||||
| 長打 | [三]入江 | |||||||
| ▽同 ○十日町(不戦勝)新井● ※新井が棄権のため。 | ||||||||
| ★ 表 彰 選 手 ★ | ||||||||
| 【最高殊勲選手賞】 羽鳥 港 内野手(十日町) | ||||||||
| 【敢 闘 賞】 滝沢 駿 内野手(柿崎) | ||||||||
| 【優 秀 選 手 賞】 入江大翔 内野手(鷹施) | ||||||||
| ◆2日目(5月7日)◆ | ||||||||
| ▽準々決勝(柿崎総合運動公園野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 頸 城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 柿 崎 | 2 | 2 | 3 | 1 | X | 8 | ||
| (5回コールド) | ||||||||
| 頸 城 | 柿 崎 | |||||||
| バッテリー | 小林、美濃川-横尾 | 滝沢駿、藤縄-相沢海 | ||||||
| 長打 | [二]横尾 | [三]滝沢周 [二]熊木、棚岡 |
||||||
| ▽同 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鷹 施 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||
| 吉 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5回コールド) | ||||||||
| 鷹 施 | 吉 川 | |||||||
| バッテリー | 平田-小室 | 大滝響、鈴木、八木大-上野頼 | ||||||
| 長打 | [二]平田、山口 入江、沢田 |
|||||||
| ▽同(柿崎中学野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 城 東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 十 日 町 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2X | 8 | |
| (6回コールド) | ||||||||
| 城 東 | 十 日 町 | |||||||
| バッテリー | 大原-小山 | 平沢、島田-根津隼 | ||||||
| 長打 | [二]町田 | [三]佐藤、吉沢 [二]根津隼 |
||||||
| ▽同 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 糸 魚 川 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 新 井 | 糸 魚 川 | |||||||
| バッテリー | 大野、瀬戸-山下 | 高瀬-林 | ||||||
| 長打 | [三]平井洸 [二]尾崎、平井洸 |
[二]池田 | ||||||
| ▽1回戦(柿崎総合運動公園野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 三 和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 鷹 施 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 |
| 三 和 | 鷹 施 | |||||||
| バッテリー | 高橋-横尾斗 | 山口-小室 | ||||||
| 長打 | [三]高橋 | [三]山口 [二]小室2 | ||||||
| ▽同(柿崎中学野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 直 江 津 東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 新 井 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 7 |
| 直 江 津 東 | 新 井 | |||||||
| バッテリー | 木村、安達-藤巻 | 山田、大野-山下 | ||||||
| 長打 | [本]増井 [三]安達 |
[三]瀬戸 [二]西脇 |
||||||
| ◆初日(5月6日)◆ | ||||||||
| ▽1回戦(柿崎総合運動公園野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 東 小 千 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 柿 崎 | 8 | 2 | 5 | 0 | X | 15 | ||
| (5回コールド) | ||||||||
| 東 小 千 谷 | 柿 崎 | |||||||
| バッテリー | 山田-星野 | 滝沢駿、中島-相沢海 | ||||||
| 長打 | [本]中村 [三]中村、熊木 [二]相沢海、小関 |
|||||||
| ▽同(柿崎中学野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大 潟 町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 十 日 町 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3X | 7 | ||
| (5回コールド) | ||||||||
| 大 潟 町 | 十 日 町 | |||||||
| バッテリー | 平田、仙田-上野 | 島田-根津隼 | ||||||
| 長打 | [三]樋熊、佐藤 [二]吉沢、根津隼 |
|||||||