
| ▽ 決勝 | 7 | 月 | 2 |
日( | 日 | ) | 球場: | 県営新港球場 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| BANDITSYOUNG | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 射水ボーイズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| チーム名 | BANDITSYOUNG | 射水ボーイズ | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 吉川、河瀬-島崎 | 黒谷、黒川壮-安田 | ||||||||||||
| 長 打 | [二]河瀬、吉川 | [二]松田 | ||||||||||||
| ▽ 準決勝 | 5 | 月 | 7 | 日( | 日 | ) | 球場: | 滑川堀江球場 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 射水ボーイズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 高岡ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| チーム名 | 射水ボーイズ | 高岡ボーイズ | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 小西、黒谷-安田 | 上田-樋口 | ||||||||||||
| 長 打 | [本]黒川将 [二]平瀬 |
[二]平尾 | ||||||||||||
| ▽ 準決勝 | 5 | 月 | 7 | 日( | 日 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山ヤンブベースボーククラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| BANDITSYOUNG | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | X | 8 | ||||||
| チーム名 | 富山ヤングベースボールクラブ | BANDITSYOUNG | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 早上、福沢-竹田 | 吉川、高城、河瀬、松 - 横山、島崎、河瀬 |
||||||||||||
| 長 打 | [三]玉生 [二]奥田 |
[本]岩崎 [三]田中 [二]岩崎2、山田、横山 |
||||||||||||
| ▽ 2回戦 | 5 | 月 | 7 | 日( | 日 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
| 富山東部ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 富山ヤンブベースボーククラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | |||||||
| チーム名 | 富山東部ボーイズ | 富山ヤングベースボールクラブ | |||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 小森-寺井 | 野原、玉生-竹田 | |||||||||||||
| 長 打 | [三]福沢 [二]福沢 |
||||||||||||||
| ▽ 2回戦 | 5 | 月 | 7 | 日( | 日 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||||
| 富山ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| BANDITSYOUNG | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 | ||||||
| 8回タイブレーク | |||||||||||||||
| チーム名 | 富山ボーイズ | BANDITSYOUNG | |||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 佐伯、田中-今村、佐伯 | 河瀬、吉川-島崎、横山 | |||||||||||||
| 長 打 | [二]上野 | [二]吉川2、澤田 | |||||||||||||
| ▽ 準決勝 | 5 | 月 | 7 | 日( | 日 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
| 富山ヤンブベースボーククラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| BANDITSYOUNG | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | X | 8 | |||||||
| チーム名 | 富山ヤングベースボールクラブ | BANDITSYOUNG | |||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 早上、福沢-竹田 | 吉川、高城、河瀬、松 - 横山、島崎、河瀬 |
|||||||||||||
| 長 打 | [三]玉生 [二]奥田 |
[本]岩崎 [三]田中 [二]岩崎2、山田、横山 |
|||||||||||||
| ▽ 2回戦 | 5 | 月 | 6 | 日( | 土 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||||
| 高岡ヤングベースボールクラブ | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||||||
| 射水ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3X | 10 | ||||||
| 8回タイブレーク | |||||||||||||||
| チーム名 | 高岡ヤングベースボールクラブ | 射水ボーイズ | |||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 中家、石野、中家-三上 | 小西、黒谷、黒川壮-福本、安田 | |||||||||||||
| 長 打 | [本]石野 [三]中家 [二]堀川 |
[三]黒川将 [二]小西、白取、松田 |
|||||||||||||
| ▽ 2回戦 | 5 | 月 | 6 | 日( | 土 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | |||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||||
| 富山リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 高岡ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | |||||||
| チーム名 | 富山リトルシニア | 高岡ボーイズ | |||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 柴田-高橋 | 塚原、上田-樋口 | |||||||||||||
| 長 打 | [二]柴田 | [二]平尾 | |||||||||||||
| ▽ 1回戦 | 5 | 月 | 6 | 日( | 土 | ) | 球場: | 県営新港野球場 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山中部ボーイズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| 富山リトルシニア | 3 | 11 | 1 | X | 15 | |||||||||
| 4回コールドゲーム | ||||||||||||||
| チーム名 | 富山中部ボーイズ | 富山リトルシニア | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 佐藤、今城-菊川 | 大場、金山-高橋 | ||||||||||||
| 長 打 | [本]金山 [三]大場 [二]金山、柴田、高橋 |
|||||||||||||