
| ◆4月10日(新港球場)◆ | |||||||||||||||||
| ▽決勝戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 射 北 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
| 小 杉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| ◆4月10日(新港球場)◆ | |||||||||||||||||
| ▽準決勝戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 大 門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 射 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| ◆4月10日(新港球場)◆ | |||||||||||||||||
| ▽準決勝戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 小 杉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | |||||||||
| 新 湊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| ◆4月9日(新港球場)◆ | |||||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 新湊南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 射 北 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1x | 8 | |||||||||||
※規定により5回コールドゲーム
|
|||||||||||||||||
| ◆4月9日(新港球場)◆ | |||||||||||||||||
| ▽1回戦 | |||||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 | |||||||||
| 新 湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
| 小杉南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
|
|||||||||||||||||