
| ◆6月26日 | ◆高岡市西部総合公園野球場 | ◆開始9時10分 | ||||||||||||
| 【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑧ | 松 崎 | ③ | 3 | 0 | 2 | 0 | 中安 | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| ② | 松 下 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| ③ | 桜 打 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | |
| ⑤ | 中 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | |
| ⑨ | 山 本 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 投安 | |
| ① | 干 高 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 1 | 赤 尾 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| ⑦ | 前 田 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 一2 | ・・・ | 三振 | |
| ④ | 坂 尻 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ||
| ⑥ | 狭 間 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
| 計 | 24 | 0 | 5 | 0 | 残塁3 | 併殺1 | 失策0 | |||||||
| 氷 見 北 部 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ◆決勝 | ※星稜は2年ぶり12度目の全国大会出場 | |||||||||||||
| 星 稜 | 9 | = | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | |||||
| 【星稜】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| ⑨ | 岡 田 | ③ | 4 | 2 | 3 | 1 | 右安 | 中3 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 右安 | ||
| ⑥ | 内 山 | ② | 2 | 2 | 1 | 2 | 四球 | 一飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | ||
| ③ | 中 西 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 投ギ | 遊飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三邪 | ||
| ② | 有 松 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 中飛 | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ||
| ⑧ | 金 谷 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 8 | 山 田 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ||
| H | 吉 本 | ③ | 1 | 1 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ||
| 8 | 西 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| ⑦ | 大 高 | ③ | 4 | 0 | 3 | 4 | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊併 | 左安 | ||
| ⑤ | 新 保 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 中飛 | 三ゴ | ||
| ① | 寺 沢 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 投ゴ | ||
| ④ | 東海林 | ③ | 2 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 死球 | ||
| 計 | 26 | 9 | 11 | 9 | 残塁7 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 干 高 | 右 | 1 0/3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 赤 尾 | 右 | 5 | 24 | 7 | 0 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 寺 沢 | 左 | 7 | 25 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| ◇盗塁 松崎(1回)岡田2(1回、6回)東海林(2回)中西(4回) | ||||||||||||||
| ◇時間 1時間32分 | ||||||||||||||
|
【評】旧チームでの「全日本春季北信越予選」、「全中北信越予選」(いず |

準決勝から5打席連続安打を放ちチームをけん引した松崎主将。
| ◆6月25日 | ◆高岡市西部総合公園野球場=第3試合 | ◆開始12時40分 | ||||||||||||
| 【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑧ | 松 崎 | ③ | 4 | 0 | 3 | 2 | 遊ゴ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 右3 | ・・・ | 中2 | |
| ② | 松 下 | ③ | 2 | 0 | 2 | 0 | 中3 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 中安 | |
| ③ | 桜 打 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 一邪 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊飛 | |
| ⑤ | 中 田 | ② | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一邪 | 三ゴ | ・・・ | 一邪 | |
| ① | 赤 尾 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三直 | ・・・ | 左飛 | ||
| ⑦ | 前 田 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左飛 | ||
| ⑨ | 山 本 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 投ゴ | ||
| ④ | 坂 尻 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ||
| ⑥ | 狭 間 | ③ | 3 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 振逃 | ・・・ | 右2 | |
| 計 | 29 | 2 | 7 | 2 | 残塁8 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
| 氷 見 北 部 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| ◆準決勝 | ||||||||||||||
| 鯖 江 中 央 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【鯖江中央】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑥ | 山 田 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 左邪 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |
| ② | 加藤舜 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ||
| ⑤ | 橋 本 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 三飛 | ||
| ① | 黒 田 | ③ | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | 三安 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 左3 | ||
| ⑨ | 峰 田 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ||
| ③ | 国 広 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | ||
| H | 斉 藤 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三飛 | |
| ⑦ | 酒 井 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 石 山 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | |
| R | 乃 生 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| ④ | 高 島 | ③ | 3 | 0 | 2 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 左安 | |
| ⑧ | 西 野 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 投ゴ | |
| 計 | 24 | 0 | 6 | 0 | 残塁7 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 赤 尾 | 右 | 7 | 28 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 黒 田 | 右 | 7 | 31 | 7 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ◇盗塁 前田(4回)松下(5回) | ◇時間 1時間32分 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||

完封勝利の赤尾投手。
| ◆6月25日 | ◆高岡市西部総合公園野球場=第1試合 | ◆開始9時1分 | ||||||||||||
| 【佐久長聖】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ② | 神 津 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| ① | 窪 田 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | |
| ⑨ | 小林皆 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | |
| ③ | 吉 村 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| ⑧ | 柳 沢 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左安 | |
| ⑥ | 中 島 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 右飛 | |
| ④ | 内 藤 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ||
| ⑦ | 飯 塚 | ③ | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ||
| ⑤ | 野 沢 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| H | 土 屋 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ||
| 5 | 丸 茂 | ③ | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 計 | 22 | 0 | 3 | 0 | 残塁3 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
| 佐 久 長 聖 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ◆1回戦 | ||||||||||||||
| 氷 見 北 部 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | |||||
| 【氷見北部】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| ⑧ | 松 崎 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ||
| ② | 松 下 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 捕邪 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ||
| ③ | 桜 打 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 三ゴ | ||
| ⑤ | 中 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ||
| ⑦ | 前 田 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |||
| ① | 干 高 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | |||
| ⑨ | 山 本 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 中安 | |||
| ④ | 坂 尻 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二ゴ | |||
| ⑥ | 狭 間 | ③ | 1 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 左安 | |||
| 計 | 19 | 1 | 2 | 1 | 残塁3 | 併殺0 | 失策0 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 窪 田 | 左 | 6 | 22 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 干 高 | 右 | 7 | 24 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ◇盗塁 佐0、氷0 | ◇時間 1時間9分 | |||||||||||||
|
||||||||||||||

完封勝利の干高投手。

守りの要として存在感を示した松下捕手。
| ▽準決勝 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 星 稜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 本 丸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 星 稜 | 本 丸 | |||||||
| バッテリー | 寺沢、荻原-有松 | 渡辺泰-佐久間 | ||||||
| 長打 | [三]岡田 [二]新保 | [二]藤木朝、渡辺泰 | ||||||
| ▽準決勝 | ||||||||||||||
| 【星稜】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 投 手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | ||
| ⑨ | 岡 田 | ③ | 3 | 2 | 2 | 1 | 寺 沢 | 6 0/3 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
| ⑥ | 内 山 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 荻 原 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ③8 | 中 西 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ② | 有 松 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ⑧ | 金 谷 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 1 | 荻 原 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ⑦ | 大 高 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| ⑤ | 新 保 | ② | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ①3 | 寺 沢 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ④ | 東海林 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | 21 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
| 【本丸】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | |||
| ⑧ | 藤木朝 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | 渡辺泰 | 7 | 31 | 5 | 0 | 6 | 2 | |
| ⑦ | 藤木航 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ③ | 新 保 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ④ | 渡辺大 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ② | 佐久間 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| ① | 渡辺泰 | ③ | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| ⑥ | 佐々木 | ② | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| ⑤ | 小 柳 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ⑨ | 鳥 羽 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | 26 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||