
※西山球場会場及び北電火力会場はグラウンドコンディション不良の為7/10に順延
【Aブロック】
| ▽富山市民体育大会Aブロック決勝(大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新庄中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 | |
| ※6回時間切れ | ||||||||
| 呉羽中 | 新庄中 | |||||||
| バッテリー | 春田、渡邊-谷江 | 辻井-若島 | ||||||
| 長打 | 〔三〕曽我 | |||||||
| ▽同 準決勝 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 附属中 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 新庄中 | 附属中 | |||||||
| バッテリー | 曽我、横井、若島 -深見、若島、深見 |
梶崎、鍛冶田、梶崎、石須-宮本 | ||||||
| 長打 | 〔三〕横井、辻井 | 〔三〕宮本、梶崎 | ||||||
| ▽同 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 富山西部中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 呉羽中 | 富山西部中 | |||||||
| バッテリー | 長谷川、春田-谷江 | 伊藤-江端 | ||||||
| 長打 | 〔二〕渡邊 | 〔二〕江端 | ||||||
| ▽富山市民体育大会2回戦(大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 月岡中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新庄中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 月岡中 | 新庄中 | |||||||
| バッテリー | 田中-小島 | 若島、辻井-深見 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 附属中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 岩瀬中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 附属中 | 岩瀬中 | |||||||
| バッテリー | 梶崎、鍛冶田-宮本 | 佐伯-猶明 | ||||||
| 長打 | 〔二〕竹田 | |||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(北電火力グランド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 八尾中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 富山西部中 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2× | 4 |
| 八尾中 | 富山西部中 | |||||||
| バッテリー | 鈴木、浅尾-山田 | 阿部、柳原-江端 | ||||||
| 長打 | 〔二〕江端、花森 | |||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(北電火力グランド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 呉羽中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 堀川中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 呉羽中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 春田-谷江 | 津野-平井 | ||||||
| 長打 | 〔本〕谷江 〔二〕渡邊 |
|||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 月岡中 | 4 | 1 | 1 | 7 | × | 13 | ||
| 山田中 | 月岡中 | |||||||
| バッテリー | 松田、林-清水 | 鶴田、小沼-小島 | ||||||
| 長打 | 〔三〕志村 〔二〕木下 |
|||||||
【Bブロック】
| ▽決勝戦(大沢野中グラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 富山南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合中 | 富山南部中 | |||||||
| バッテリー | 高澤-梶 | 水上-西沢 | ||||||
| 長打 | 〔二〕梶、後藤 | |||||||
| ▽同準決勝戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
| 大沢野中 | 和合中 | |||||||
| バッテリー | 篠沢、田辺-高澤 | 後藤-梶 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽同 | ||||||||
| ※上滝中対富山南部中 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ※富山南部中学の不戦勝(上滝中が棄権の為) | ||||||||
| バッテリー | ||||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(西山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上滝中 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 奥田中 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 上滝中 | 奥田中 | |||||||
| バッテリー | 山岸、中川-奥 | 宍戸、布瀬-佐藤 | ||||||
| 長打 | 〔二〕宮森2 | 〔二〕中村 | ||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(西山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤ノ木中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 富山南部中 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | × | 10 |
| 藤ノ木中 | 富山南部中 | |||||||
| バッテリー | 永瀬、伊勢、萩原 -酒井 |
大西、水上-西沢 | ||||||
| 長打 | 〔二〕永瀬、大浦、 米原2、伊勢 |
|||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(西山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 芝園中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
| 芝園中 | 大沢野中 | |||||||
| バッテリー | 村-林 | 篠沢、田辺-髙沢 | ||||||
| 長打 | 〔三〕村 〔二〕山本 |
|||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(常願寺Cグランド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 山室中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合中 | 山室中 | |||||||
| バッテリー | 髙澤-梶 | 岡本-稲澤 | ||||||
| 長打 | ||||||||
【Cブロック】
| ▽決勝戦(興南中グラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 速星中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 片山学園中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 速星中 | 片山学園中 | |||||||
| バッテリー | 島津-坂本 | 野原-岩田 | ||||||
| 長打 | 〔二〕水谷、島津 | |||||||
| ▽同 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 東部・三成中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 片山学園中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
| 東部・三成中 | 片山学園中 | |||||||
| バッテリー | 河村-森 | 金盛、新木-岩田 | ||||||
| 長打 | 〔三〕大久保 | 〔本〕野原 | ||||||
| ▽同 | ||||||||
| ※富山北部中対速星中 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| ※速星中の不戦勝(富山北部中が棄権の為) | ||||||||
| バッテリー | ||||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(常願寺Dグランド) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 興南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 片山学園中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | |
| 興南中 | 片山学園中 | ||||||||
| バッテリー | 竹村-益子 | 野原-岩田 | |||||||
| 長打 | 〔三〕村椿 | 〔二〕岩田 | |||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(常願寺Dグランド) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 杉原中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 東部・三成中 | 3 | 8 | 3 | 0 | × | ||||
| 杉原中 | 東部・三成中 | ||||||||
| バッテリー | 大内-醍醐 | 河村、小幡-森 | |||||||
| 長打 | 〔二〕大久保、横川 | ||||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(常願寺Cグランド) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 富山北部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 水橋中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山北部中 | 水橋中 | ||||||||
| バッテリー | 五十里-中村 | 飯田-奥野 | |||||||
| 長打 | 〔二〕成沢 | ||||||||
| ▽富山市民体育大会1回戦(常願寺Dグランド) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 速星中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 城山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 速星中 | 城山中 | ||||||||
| バッテリー | 島津-坂本 | 山下-村上 | |||||||
| 長打 | |||||||||