
| ▽決勝戦 6月19日 砺波市野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大谷中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 城端中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大谷中 | 城端中 | |||||||
| バッテリー | 廣岡 - 赤井 | 沖田 - 吉本 | ||||||
| 長打 | 〔二〕細川、林、藤村 | |||||||
| ▽準決勝 6月19日 砺波市野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 蟹谷中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大谷中 | 1 | 2 | 4 | 0 | x | 7 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 蟹谷中 | 大谷中 | |||||||
| バッテリー | 田中大都,柴田-笠舞 | 黒田 - 赤井 | ||||||
| 長打 | 〔三〕柴田 | 〔二〕米永、赤井、 細川、藤村 |
||||||
| ▽準決勝 6月19日 砺波市野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 出町中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城端中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 6 |
| 出町中 | 城端中 | |||||||
| バッテリー | 山田,楠本,野原-飛田 | 山田,田辺凌-吉本 | ||||||
| 長打 | 〔三〕楠本 | 〔三〕髙澤 | ||||||
| ▽第2回戦 6月18日 砺波市野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 庄西中 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 出町中 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 |
| 庄西中 | 出町中 | |||||||
| バッテリー | 大島、今村 - 幡谷 | 山田 - 飛田 | ||||||
| 長打 | 〔三〕大石 〔二〕山田 |
|||||||
| ▽第2回戦 6月18日 小矢部野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 蟹谷中 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 |
| 石動中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 蟹谷中 | 石動中 | |||||||
| バッテリー | 柴田 - 笠舞 | 中山 - 金田 | ||||||
| 長打 | 〔本〕桜井 〔二〕大西、笠舞2 |
|||||||
| ▽第2回戦 6月18日 城南スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 福野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大谷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6× | 7 | ||
| ※ 5回コールド | ||||||||
| 福野中 | 大谷中 | |||||||
| バッテリー | 安田 - 間部 | 廣岡 - 赤井 | ||||||
| 長打 | 〔三〕林 〔二〕米永 |
|||||||
| ▽第2回戦 6月18日 城南スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 福光中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 城端中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
| 福光中 | 城端中 | |||||||
| バッテリー | 吉崎 - 宮﨑 | 沖田、田辺凌 - 吉本 |
||||||
| 長打 | 〔三〕小林、吉田、 吉尾脩 |
|||||||
| ▽第1回戦 6月18日 砺波市野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 般若中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 庄西中 | 6 | 7 | 0 | 1 | × | 14 | ||
| ※ 5回コールド | ||||||||
| 般若中 | 庄西中 | |||||||
| バッテリー | 青木 - 島田(太) | 今村、金平 - 幡谷 | ||||||
| 長打 | 〔三〕今村 〔二〕深見、今村、 中川、大島、若杉 |
|||||||
| ▽第1回戦 6月18日 小矢部野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 蟹谷中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 吉江中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蟹谷中 | 吉江中 | |||||||
| バッテリー | 田中大都、柴田 - 笠舞 |
嶋谷、井口 - 西川朝 |
||||||
| 長打 | 〔三〕西村 〔二〕桜井 |
〔二〕嶋谷、宮東 | ||||||
| ▽第1回戦 6月18日 小矢部野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 石動中 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||
| 津沢中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ※ 5回コールド | ||||||||
| 石動中 | 津沢中 | |||||||
| バッテリー | 大西 -金田 | 沼田慶 - 今井 | ||||||
| 長打 | 〔本〕石尾 〔三〕河合 〔二〕長谷川 |
〔二〕沼田慶 | ||||||
| ▽第1回戦 6月18日 城南スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 井波中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 福野中 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1× | 4 |
| 井波中 | 福野中 | |||||||
| バッテリー | 高瀬 - 金森 | 大窪、安田 - 間部 | ||||||
| 長打 | 〔三〕坂原、大窪 〔二〕澤田 |
|||||||
| ▽第1回戦 6月18日 城南スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 福光中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 庄川中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 福光中 | 庄川中 | |||||||
| バッテリー | 小林 - 宮﨑 | 齋藤、石黒優 -飯田 | ||||||
| 長打 | 〔本〕小林 〔三〕小林 |
〔三〕石黒優 〔二〕石黒優、飯田 |
||||||

城南スタジアム会場 井波中対福野中戦の様子!!