
| ※大門が優勝!10月8日の県選抜大会に出場。 ※準優勝の小杉は10月8日の2位大会に出場。 ※3位のは氷見北部、志貴野は10月8日の3位大会に出場。 |
9月24日(土)
| ▽決勝 9月24日 大浦球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小 杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大 門 | 2 | 0 | 5 | 1 | × | 8 | ||
| ※ 5回コールドゲーム | ||||||||
| 小 杉 | 大 門 | |||||||
| バッテリー | 舟木、名畑-橋本 | 吉田-前馬 | ||||||
| 長打 | 〔三〕田 | |||||||
| ▽準決勝 9月24日 大浦球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小 杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 志貴野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| ※ 7回特別延長ゲーム | ||||||||
| 小 杉 | 志貴野 | |||||||
| バッテリー | 樋渡、名畑、樋渡-橋本 | 呉-米田 | ||||||
| 長打 | 〔三〕永山、舟木 | |||||||
| ▽準決勝 9月24日 大浦球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大 門 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
| 氷見北部 | 大 門 | |||||||
| バッテリー | 安土-川村 | 前馬-吉田 | ||||||
| 長打 | 〔二〕吉田 | |||||||
9月22日(木)祝日
| ▽準々決勝 9月22日 大浦球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 伏 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大 門 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 4 |
| 伏 木 | 大 門 | |||||||
| バッテリー | 光岡-畑山 | 前馬-吉田 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽準々決勝 9月22日 氷見北部中学校グラウンド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 南 星 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 氷見北部 | 2 | 7 | 1 | 1 | × | 11 | ||
| ※ 5回コールドゲーム | ||||||||
| 南 星 | 氷見北部 | |||||||
| バッテリー | 福富、荒井-田中 | 背戸、松木-川村 | ||||||
| 長打 | 〔本〕松木、福田 〔二〕鏡内、長井 |
|||||||
| ▽準々決勝 9月22日 大浦球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小杉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 志貴野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 2 |
| 小杉南 | 志貴野 | |||||||
| バッテリー | 大橋-久々江 | 呉-米田 | ||||||
| 長打 | 〔二〕川原 | |||||||
| ▽準々決勝 9月22日 氷見北部中学校グラウンド | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小 杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 高 陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小 杉 | 高 陵 | |||||||
| バッテリー | 樋渡-橋本 | 石黒、中田-六渡 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽2回戦 9月17日 歌の森球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 高 陵 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 氷見西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高 陵 | 氷見西部 | ||||||||
| バッテリー | 石黒、中田-六渡 | 東-河端 | |||||||
| 長打 | 〔三〕石黒 〔二〕六渡 |
||||||||
| ▽2回戦 9月17日 歌の森球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 中 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小 杉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | |
| 中 田 | 小 杉 | ||||||||
| バッテリー | 樋渡-橋本 | 半田-野崎 | |||||||
| 長打 | 〔二〕坂口 | ||||||||
| ▽2回戦 9月17日 新港球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 氷見南部・灘浦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 小杉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1× | 3 | |
| ※ 6回時間切れのため、7回特別延長ゲーム | |||||||||
| 氷見南部・灘浦 | 小杉南 | ||||||||
| バッテリー | 浦-濱本 | 釜渕、中川、大橋 -久々江 |
|||||||
| 長打 | |||||||||
| ▽2回戦 9月17日 新港球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 志貴野 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 十 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 志貴野 | 十 三 | ||||||||
| バッテリー | 呉-米田 | 松川、山﨑、島-西田 | |||||||
| 長打 | 〔二〕谷内 | ||||||||
| ▽2回戦 9月17日 大浦球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 南 星 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
| 新湊・大門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ※ 5回コールドゲーム | |||||||||
| 南 星 | 新湊・大門 | ||||||||
| バッテリー | 福富-田中 | 焼田-生地 | |||||||
| 長打 | 〔二〕米田 | 〔二〕山﨑 | |||||||
| ▽2回戦 9月17日 大浦球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 氷見北部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | |
| 射 北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 氷見北部 | 射 北 | ||||||||
| バッテリー | 安土-川村 | 上坂、寺崎-坂下 | |||||||
| 長打 | 〔三〕背戸 〔二〕背戸、長井 |
||||||||
| ▽2回戦 9月17日 城光寺球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 伏 木 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 新湊南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伏 木 | 新湊南部 | ||||||||
| バッテリー | 光岡-畑山 | 棚邊-片岡 | |||||||
| 長打 | 〔三〕早木 | ||||||||
| ▽2回戦 9月17日 城光寺球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 大 門 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 西 條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 大 門 | 西 條 | ||||||||
| バッテリー | 前馬-吉田 | 田中-辻 | |||||||
| 長打 | 〔三〕大井 〔二〕岩井、大井 |
||||||||
| ▽1回戦 9月17日 歌の森球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 氷見西部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 戸 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 氷見西部 | 戸 出 | ||||||||
| バッテリー | 橋本、東-河端 | 定田-津田 | |||||||
| 長打 | 〔三〕橋本 〔二〕中原 |
||||||||
| ▽1回戦 9月17日 歌の森球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 中 田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 五 位 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 中 田 | 五 位 | ||||||||
| バッテリー | 赤阪-野崎 | 窪田-中川 | |||||||
| 長打 | 〔二〕杉本 | ||||||||
| ▽1回戦 9月17日 新港球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 小杉南 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 高岡西部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 小杉南 | 高岡西部 | ||||||||
| バッテリー | 大橋-久々江 | 島倉-清水 | |||||||
| 長打 | 〔三〕中村 〔二〕大橋2 |
〔三〕清水 〔二〕藤田 |
|||||||
| ▽1回戦 9月17日 新港球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 十 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 芳 野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| ※ 8回特別延長ゲーム | |||||||||
| 十 三 | 芳 野 | ||||||||
| バッテリー | 源、島-西田 | 澤田、石黒-泉 | |||||||
| 長打 | 〔二〕浜谷 | 〔二〕澤田、梶川 | |||||||
| ▽1回戦 9月17日 大浦球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新湊・大門 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 牧 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 新湊・大門 | 牧 野 | ||||||||
| バッテリー | 古野-生地 | 山田竜-山田隼 | |||||||
| 長打 | 〔三〕高田 | ||||||||
| ▽1回戦 9月17日 大浦球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 射 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 福 岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 射 北 | 福 岡 | ||||||||
| バッテリー | 寺崎-坂下 | 本吉-上田 | |||||||
| 長打 | 〔三〕坂下、藤 | ||||||||
| ▽1回戦 9月17日 城光寺球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 国吉・志貴野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西 條 | 6 | 4 | 3 | 0 | × | 13 | |||
| ※ 5回コールドゲーム | |||||||||
| 国吉・志貴野 | 西 條 | ||||||||
| バッテリー | 浅川-和田 | 中田、高島-辻 | |||||||
| 長打 | 〔二〕辻、杉木、蔵田 | ||||||||