![]()
| ◆7月2日(上市町営丸山球場)◆ | ||||||||
| ▽リーグ戦・第1試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 舟 橋(1敗) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 上 市(1勝) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| 舟 橋 | 上 市 | |||||||
| バッテリー | 江幡-永森 | 青木、田辺-金木 | ||||||
| 長打 | [二]槻 | [二]薄田 | ||||||
| ▽同・第2試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 舟 橋(2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雄 山(1勝) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| 舟 橋 | 雄 山 | |||||||
| バッテリー | 中村、槻、江幡-永森 | 野村-清水、土井 | ||||||
| 長打 | [二]石塚 | [二]野村 | ||||||
| ◆7月3日 | ◆上市町営丸山球場=第3試合 | ◆開始13時 | ||||||||||||
| 【雄山】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑤6 | 野 村 | ③ | 4 | 1 | 3 | 1 | 遊ゴ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 右安 |
| ⑧ | 元 藤 | ③ | 1 | 0 | 1 | 0 | 三安 | 三ギ | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 投ギ |
| ⑥1 | 安 川 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| ② | 清 水 | ③ | 3 | 0 | 1 | 1 | 投飛 | 中安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 守妨 | ・・・ | |
| ①5 | 成 瀬 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 中安 | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| ③ | 奥 野 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | |
| ⑦ | 西 村 | ② | 3 | 1 | 2 | 0 | ・・・ | 捕安 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | |
| ⑨ | 坂 上 | ③ | 3 | 1 | 1 | 2 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | |
| ④ | 佐 伯 | ③ | 3 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 二ゴ | |
| 計 | 25 | 5 | 10 | 5 | 残塁4 | 併殺0 | 失策2 | |||||||
| 雄 山(2勝) | 5 | = | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ◆リーグ戦・第3試合 | ※雄山は2年連続の県民体育大会出場 | |||||||||||||
| 上 市(1勝1敗) | 2 | = | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【上市】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑧ | 内 山 | ③ | 3 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | |
| ④ | 川 口 | ③ | 3 | 0 | 1 | 0 | 投ギ | ・・・ | 一直 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左安 | |
| ③1 | 田 畑 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 遊飛 | ・・・ | 一失 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | |
| ⑥ | 生 駒 | ③ | 2 | 1 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | |
| ② | 金 木 | ③ | 4 | 0 | 3 | 1 | 右安 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右飛 | |
| ①35 | 青 木 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | 遊飛 | ・・・ | 二飛 | |
| ⑨ | 薄 田 | ③ | 4 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一ゴ | 中飛 | |
| ⑦ | 中 田 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ||
| 3 | 三 橋 | ③ | 1 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 中安 | ||
| ⑤7 | 細 川 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 右ゴ | ||
| 計 | 27 | 2 | 7 | 1 | 残塁11 | 併殺0 | 失策1 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 成 瀬 | 右 | 6 | 28 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 安 川 | 右 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 青 木 | 右 | 1 1/3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 田 畑 | 左 | 5 2/3 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| ◇盗塁 雄0、上0 ◇時間1時間33分 | ||||||||||||||
|
【評】雄山が敗れれば三年生選手の公式戦全日程が終了してしまう境地 |

気迫の投球で勝利を呼び込んだ成瀬投手。

同点打を放った坂上右翼手。

2長打含む3安打の野村三塁手。