![]()
| ◆6月11日(宇奈月町中ノ口緑地運動公園野球場)◆ | ||||||||
| ▽リーグ戦・第1試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 桜 井(1勝) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 鷹 施(1敗) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 桜 井 | 鷹 施 | |||||||
| バッテリー | 松野-平岡 | 西田-松原 | ||||||
| 長打 | [二]平岡 | [二]松原 | ||||||
| ▽同・第2試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高 志 野(1勝) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 鷹 施(2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高 志 野 | 鷹 施 | |||||||
| バッテリー | 浜田-板倉爽 | 川本-松原 | ||||||
| 長打 | [二]板倉爽 | |||||||
| ◆6月11日 | ◆宇奈月町中ノ口緑地運動公園野球場=第3試合 | ◆開始13時9分 | ||||||||||||
| 【桜井】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑦ | 平 柳 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | 右安 | 死球 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三失 | |
| ⑤ | 菊 地 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 三振 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
| ① | 村 藤 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 三ゴ | 左邪 | ・・・ | ・・・ | 一ギ | |
| ③ | 水 野 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 | |
| ⑧ | 渡 辺 | ② | 4 | 0 | 1 | 2 | 中安 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | |
| ⑨ | 山 本 | ③ | 4 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三ゴ | |
| ⑥ | 長谷川 | ③ | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 左2 | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ||
| ④ | 川 田 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ||
| ② | 平 岡 | ③ | 2 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 左飛 | ||
| 計 | 25 | 3 | 4 | 3 | 残塁9 | 併殺0 | 失策1 | |||||||
| 桜 井 (2勝) | 3 | = | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ◆リーグ戦・第3試合 | ※桜井は5年連続の県民体育大会出場。 | |||||||||||||
| 高 志 野 (1勝1敗) | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 【高志野】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| ⑧ | 小 柳 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | |
| ⑤ | 椿 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
| ⑥ | 小 倉 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | |
| ⑦ | 浜 田 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | |
| ① | 板倉一 | ③ | 3 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| ③ | 田 中 | ③ | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | |
| ② | 板倉爽 | ③ | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ギ野 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | |
| ④ | 桶 屋 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 捕飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H | 吉 田 | ③ | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | |
| ⑨ | 村 椿 | ③ | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | |
| 計 | 20 | 2 | 1 | 0 | 残塁5 | 併殺0 | 失策3 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 村 藤 | 右 | 7 | 28 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 板倉一 | 右 | 7 | 33 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||
◇盗塁 小柳(1回)山本(3回) ◇時間 1時間37分
|
||||||||||||||