![]()


優勝:高岡あさひ

準優勝:富山ヤングベースボールクラブ

白熱した決勝戦の一コマ
11月6日(日)
| ▽決勝戦 | 11 | 月 | 6 | 日( | 日 | ) | 球場: | 滑川本丸 | ||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 高岡クラブあさひ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 5 | ||||||
| チーム名 | 富山ヤング | 高岡クラブあさひ | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 横田、波岡-田中 | 木村、塚田、飯倉-廣田 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)室 | |||||||||||||
| ▽準決勝 | 11 | 月 | 6 | 日( | 日 | ) | 球場: | 滑川本丸 | ||||||
| 第一試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 高岡クラブあさひ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
| 富山北硬式 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| チーム名 | 高岡クラブあさひ | 富山北硬式 | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 飯倉、木村-廣田 | 五十里、高澤 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)室、廣田 (二)室 | (三)成瀬、河辺 | ||||||||||||
| ▽準決勝 | 11 | 月 | 6 | 日( | 日 | ) | 球場: | 滑川本丸 | ||||||
| 第二試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山リトルシニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 富山ヤング | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 5 | ||||||
| チーム名 | 富山リトルシニア | 富山ヤング | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 坂田、木山-森 | 河西、横田-田中 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)前田 | (二)本郷 | ||||||||||||
11月5日(土)
| ▽決勝トーナメント | 11 | 月 | 5 | 日( | 土 | ) | 球場: | 大沢野スタジアム | ||||||
| 準々決勝戦 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山北硬式 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 高岡ヤング | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| チーム名 | 富山北硬式 | 高岡ヤング | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 五十里、高澤、恒田-北村 | 北村、荒井-加藤 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)井手、恒田 | (本)源常 | ||||||||||||
| ▽決勝トーナメント | 11 | 月 | 5 | 日( | 土 | ) | 球場: | 氷見高校 | ||||||
| ※準々決勝戦 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 高岡リトルシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 高岡クラブあさひ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 4 | ||||||
| チーム名 | 高岡リトルシニア | 高岡クラブあさひ | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 人見、金山-磯谷、人見 | 木村、飯倉-廣田 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)辻口 (二)藤井 | (二)室 | ||||||||||||
| ▽決勝トーナメント | 11 | 月 | 5 | 日( | 土 | ) | 球場: | 大沢野スタジアム | ||||||
| 1回戦 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山硬式B | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 高岡ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1× | 4 | ||||||
| チーム名 | 富山硬式B | 高岡ヤング | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 岡本、成瀬、浅地-清水 | 金場、斎藤、荒井-加藤 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)清水 | (三)加藤 (二)源常、加藤、高田 | ||||||||||||
11月3日
| ▽決勝トーナメント | 11 | 月 | 3 | 日( | 木 | ) | 球場: | 滑川本丸 | ||||||
| 準々決勝戦 第一試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山リトルシニア | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 滑川少年硬式 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6回時間切れ | ||||||||||||||
| チーム名 | 富山リトルシニア | 滑川少年硬式 | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 前田-森 | 沼田-金木 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)前田、島田 | |||||||||||||
| ▽決勝トーナメント | 11 | 月 | 3 | 日( | 木 | ) | 球場: | 滑川本丸 | ||||||
| 準々決勝戦 第二試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| BANDITS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 富山ヤング | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | × | 7 | ||||||
| チーム名 | BANDITS | 富山ヤング | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 三浦、高田、脇坂-河瀬 | 河西、波岡-田中 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)橋爪 | |||||||||||||
| ▽決勝トーナメント | 10 | 月 | 30 | 日( | 日 | ) | 球場: | 城光寺球場 | ||||||
| 1回戦 第一試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| KUROBEドリームズ A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 高岡クラブあさひ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 3 | ||||||
| チーム名 | KUROBEドリームズ A | 高岡クラブあさひ | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 濱田-板倉 | 木村-廣田 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)廣田、山下、志水 | |||||||||||||
| ▽決勝トーナメント | 10 | 月 | 30 | 日( | 日 | ) | 球場: | 城光寺球場 | ||||||
| 1回戦 第二試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山北硬式 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||
| 氷見市硬式野球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||
| チーム名 | 富山北硬式 | 氷見市硬式野球 | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 恒田-北村 | 干高、赤尾-松下、三野 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)恒田 | (三)的場 (二)赤尾、笹村 | ||||||||||||
| ▽決勝トーナメント | 10 | 月 | 30 | 日( | 日 | ) | 球場: | 城光寺球場 | ||||||
| 1回戦 第三試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 新湊ゴールデンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 滑川少年硬式 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 8 | ||||||
| チーム名 | 新湊ゴールデンズ | 滑川少年硬式 | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 堀、板谷、片山-坂本 | 沼田、廣濱-金木、青木 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)堀 | (二)金木、平澤 | ||||||||||||
1回戦
| ▽決勝トーナメント | 10 | 月 | 23 | 日( | 日 | ) | 球場: | 高岡ボールパーク | ||||||
| 1回戦 第一試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| KUROBEドリームズ B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 富山リトルシニア | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 5 | ||||||
| チーム名 | KUROBEドリームズ B | 富山リトルシニア | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 板倉-泉 | 前田、大田-森 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)村藤 | (三)中山、岡部 (二)岡部 |
||||||||||||
| ▽決勝トーナメント | 10 | 月 | 23 | 日( | 日 | ) | 球場: | 高岡ボールパーク | ||||||
| 1回戦 第二試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山硬式A | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| BANDITSヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 大会規定によりBANDITSの抽選勝ち | ||||||||||||||
| チーム名 | 富山硬式A | BANDITSヤング | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 辻井、宍戸、宮森-若島 | 高田、三浦-橋爪 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)岩崎、橋爪、松 (二)橋爪 |
|||||||||||||
| ▽決勝トーナメント | 10 | 月 | 23 | 日( | 日 | ) | 球場: | 高岡ボールパーク | ||||||
| 1回戦 第三試合 | ||||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 新湊ダイヤモンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 富山ヤング | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 4 | ||||||
| 7回サヨナラ勝ち | ||||||||||||||
| チーム名 | 新湊ダイヤモンズ | 富山ヤング | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 京角-竹島 | 横田、河西-田中 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)竹内 (二)竹内、谷内 |
(二)本郷 | ||||||||||||