![]()
| 【 | 東 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 10 | 月 | 9 | 日( | 土 | ) | 球場: | 宮野球場 | ||||||
| B | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山ベースボールクラブA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 魚津ミラージュ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| チーム名 | 富山ベースボールクラブA | 魚津ミラージュ | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 佐伯-谷江 | 亀田、佐藤、石橋-河内 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)鶴田 | |||||||||||||
| 【 | 東 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 10 | 月 | 9 | 日( | 土 | ) | 球場: | 宮野球場 | ||||||
| C | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山硬式B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 富山ヤング | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||||||
| チーム名 | 富山硬式B | 富山ヤング | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 浅地、佐伯、成瀬-清水 | 横田-田中 | ||||||||||||
| 長 打 | ||||||||||||||
| 【 | 東 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 10 | 月 | 9 | 日( | 日 | ) | 球場: | 宮野球場 | ||||||
| C | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 富山ベースボールクラブB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| KUROBEドリームズB | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | × | 12 | ||||||
| チーム名 | 富山ベースボールクラブB | KUROBEドリームズB | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 鷲北、布瀬、小沼、春田-小島 | 村藤-泉 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)泉、板倉(一)、村藤、平柳 | |||||||||||||
| 【 | 西 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 10 | 月 | 9 | 日( | 日 | ) | 球場: | 新港球場 | ||||||
| E | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 新湊ダイヤモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||
| 歌乃森 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| チーム名 | 新湊ダイヤモンズ | 歌乃森 | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 京角、徳永-竹島 | 坂元、高林、広瀬、宮腰-堀井 | ||||||||||||
| 長 打 | (二)草嶋、橋爪 | (二)森田、光地 | ||||||||||||
| 【 | 西 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 10 | 月 | 9 | 日( | 日 | ) | 球場: | 新港球場 | ||||||
| D | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 新湊ゴールデンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | ||||||
| 高岡ひかり | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| チーム名 | 新湊ゴールデンズ | 高岡ひかり | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 前川、大空、浦上、片山 村田-稲谷、坂本 |
山下、畠山、南林 -前野、明神 |
||||||||||||
| 長 打 | (三)堀 (二)水野、前川(大)、浦上、橋本 |
|||||||||||||