

※激戦の軌跡!!
| ◆4月11日 | ◆上市町営丸山球場=第3試合 | ◆開始13時20分 | |||||||||||||
| 【雄山】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| @6 | 佐 藤 | B | 4 | 2 | 2 | 0 | 左安 | ・・・ | 中安 | 右飛 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ |
| H | 佐伯駿 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| H | 葭 村 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 9 | 成 瀬 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| H7 | 土 肥 | B | ― | ― | ― | ― | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
| C | 安 川 | A | 3 | 1 | 2 | 1 | 左安 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三ゴ |
| A | 清 水 | A | 3 | 1 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三直 | ・・・ | 左2 |
| B | 坂 上 | A | 4 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 三ゴ | 中安 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三安 |
| E1 | 野 村 | A | 3 | 0 | 1 | 2 | ・・・ | 三飛 | 三邪 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 三ゴ |
| G | 元 藤 | A | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 四球 | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | |
| F | 水 野 | B | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 右安 | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| H79 | 島 | B | ― | ― | ― | ― | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 | |
| D | 佐伯彪 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | 投ギ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 投ゴ | |
| 計 | 26 | 6 | 9 | 4 | 残塁5 | 併殺0 | 失策1 | ||||||||
| 雄 山(2勝) | 13 | = | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| ◆リーグ戦・第3試合【延長8回以降特別ルール。8回以降の記録は算入せず】 ※雄山は3年連続の県大会出場 | |||||||||||||||
| 上 市(1勝1敗) | 9 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 【上市】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| E1 | 山 崎 | B | 3 | 1 | 1 | 1 | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | 三振 | ・・・ | 二安 | ・・・ |
| G | 守 川 | B | 4 | 0 | 2 | 0 | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三安 | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| A362 | 青 木 | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 左飛 | 死球 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| B13 | 有 沢 | B | 4 | 0 | 1 | 2 | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 右飛 | 中安 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 一邪 |
| @2 | 富 樫 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 遊ゴ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 6 | 生 駒 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 |
| H | 大 西 | B | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 7 | 細 川 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 |
| F | 広 田 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| R79 | 内 山 | A | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 死球 | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| C | 藤 縄 | B | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | 三ゴ | 遊安 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| D | 多 賀 | A | 3 | 1 | 2 | 2 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 二安 | 中2 | ・・・ | 左犠 | ・・・ |
| 計 | 28 | 6 | 7 | 5 | 残塁7 | 併殺0 | 失策1 | ||||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||||
| 佐 藤 | 右 | 5 0/3 | 24 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| 野 村 | 右 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 富 樫 | 右 | 3 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 有 沢 | 右 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 山 崎 | 右 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| ◇盗塁 佐藤(1回) ◇時間2時間18分 | |||||||||||||||
|
【評】両チームに好打好守が続出したこの試合。雄山が延長9回に及 |
| ◆4月11日(上市町営丸山球場)◆ | ||||||||
| ▽リーグ戦・第1試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 雄 山(1勝) | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | ||
| 舟 橋(1敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5回コールド) | ||||||||
| 雄 山 | 舟 橋 | |||||||
| バッテリー | 高桑、土肥−清水 | 佐藤−永森 | ||||||
| 長打 | [本]清水 [三]野村 [二]島 |
[二]石塚 | ||||||
| ▽同・第2試合 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上 市(1勝) | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 舟 橋(2敗) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (5回コールド) | ||||||||
| 上 市 | 舟 橋 | |||||||
| バッテリー | 富樫、藤縄−青木 | 石塚、江幡−永森 | ||||||
| 長打 | [三]青木 [二]広田 |
|||||||