


先発で力投する恒田投手

試合中の球場風景
| ◆7月4日 | ◆上越市高田公園野球場=第3試合 | ◆開始13時24分 | |||||||||||
| 【佐久長聖】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| G | 神 津 | A | 4 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 三失 | ・・・ | 左邪 | ・・・ | 一邪 |
| H | 三 瓶 | B | 3 | 2 | 1 | 1 | 捕飛 | ・・・ | 左邪 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左2 |
| A1 | 林 | B | 3 | 0 | 1 | 2 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 左2 | ・・・ | 右失 |
| B | 五 味 | B | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投飛 | 遊安 | ・・・ | |
| F | 市 村 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 中安 | |
| E | 井 上 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 中飛 | |
| D2 | 小 山 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 死球 | 三ゴ | |
| C5 | 菊 池 | B | 2 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 二安 | ・・・ | |
| @ | 猪 狩 | B | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| 4 | 小中沢 | B | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中安 |
| 計 | 25 | 6 | 6 | 4 | 残塁2 | 併殺1 | 失策1 | ||||||
| 佐 久 長 聖 | 6 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||||
| ◆準決勝 | |||||||||||||
| 和 合 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【和合】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| H | 建 部 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| C | 坂 田 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 一邪 | ・・・ | 三失 | ・・・ |
| E | 村 瀬 | B | 2 | 0 | 1 | 0 | 三ギ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ |
| B | 赤 江 | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| A | 梶 健 | B | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 左邪 | ・・・ |
| G | 高 田 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 中安 |
| @ | 恒 田 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| H | 町 野 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ |
| 1 | 後 藤 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| F | 村 井 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 一邪 |
| D | 宮 崎 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | |
| 計 | 23 | 1 | 4 | 1 | 残塁4 | 併殺0 | 失策2 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 猪 狩 | 右 | 5 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 林 | 右 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 恒 田 | 右 | 5 | 22 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 後 藤 | 右 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| ◇盗塁 坂田(1回)菊池(5回)猪狩(5回) ◇時間 1時間27分 | |||||||||||||
|
【評】和合は同日連戦のハンデをものともしない健闘を見せたが、後半に |
| ▽準決勝 (7月4日・新潟県 高田公園野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 佐久長聖(長野) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 和合中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 佐久長聖 | 和合中 | |||||||
| バッテリー | 猪狩,林−林,小山 | 恒田,後藤−梶健 | ||||||
| 長打 | 〔二〕林、三瓶 | 〔二〕梶健 | ||||||

| ◆7月4日 | ◆上越市高田公園野球場=第1試合 | ◆開始9時8分 | |||||||||||
| 【和合】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| H | 建 部 | B | 3 | 1 | 1 | 0 | 三ゴ | 死球 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 三安 |
| C | 坂 田 | B | 3 | 1 | 2 | 1 | 左安 | 四球 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右安 |
| E | 村 瀬 | B | 4 | 0 | 1 | 1 | 三ゴ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 右安 |
| B | 赤 江 | B | 4 | 0 | 1 | 0 | 三邪 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三安 |
| A | 梶 健 | B | 2 | 1 | 2 | 1 | ・・・ | 二安 | 中 3 | ・・・ | ・・・ | 四球 | 中犠 |
| G | 高 田 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | 捕邪 |
| @ | 青 山 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| 1 | 鶴 瀬 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三ギ | |
| 1 | 恒 田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
| F | 村 井 | B | 3 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三邪 | |
| D | 宮 崎 | A | 3 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ |
| 計 | 28 | 4 | 9 | 4 | 残塁8 | 併殺1 | 失策0 | ||||||
| 和 合 | 4 | = | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| ◆1回戦 | |||||||||||||
| 燕 吉 田 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 【燕吉田】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| F | 三 上 | B | 2 | 0 | 0 | 1 | 三振 | ・・・ | 死球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 四球 |
| C | 小 林 | B | 3 | 0 | 1 | 1 | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | 右安 |
| @ | 佐 藤 | B | 4 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 左安 | 中飛 |
| D | 金 子 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | |
| B | 広 野 | B | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| A | 浅 野 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| E | 北 神 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ギ |
| G | 山 崎 | B | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 |
| H | 小 柳 | B | 2 | 0 | 1 | 1 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 左安 |
| 計 | 19 | 3 | 3 | 3 | 残塁6 | 併殺0 | 失策1 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 青 山 | 右 | 3 0/3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 鶴 瀬 | 左 | 3 1/3 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 恒 田 | 右 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 佐 藤 | 右 | 7 | 33 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | |||||
| ◇盗塁 赤江(7回) ◇時間1時間39分 | |||||||||||||
|
【評】序盤から積極的な攻撃を見せた和合が終回の猛追を振り切り辛勝。同 |
| ▽1回戦 (7月4日・新潟県 高田公園野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 燕吉田(新潟) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 和合中 | 燕吉田中 | |||||||
| バッテリー | 青山、橋瀬、恒田 −梶健 |
佐藤−浅野 | ||||||
| 長打 | 〔三〕梶健 | |||||||
| ◆最終日(7月5日・高田公園野球場)◆ | |||||||||
| ▽決勝 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 内 灘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 佐 久 長 聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| (延長8回特別ルール) | |||||||||
| 内 灘 | 佐 久 長 聖 | ||||||||
| バッテリー | 黒田−岡田 | 窪田、猪狩、林−林、小山 | |||||||
| 長打 | [三]中野2、岡田 | [二]神津 | |||||||
| ※内灘は初の全日本大会出場。 | |||||||||
| ▽決勝 | ||||||||||||||
| 【内灘】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 投 手 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | ||
| E | 橋 爪 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | 黒 田 | 7 | 29 | 4 | 7 | 3 | 0 | |
| G | 上 前 | B | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| A | 岡 田 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| @ | 黒 田 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| C | 田 中 | A | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| H | 中 野 | B | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| F | 石 平 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| B | 成 田 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| D | 安 川 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | 21 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 【佐久長聖】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | |||
| G | 神 津 | A | 4 | 0 | 2 | 0 | 窪 田 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| H | 三 瓶 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 猪 狩 | 5 | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| A1 | 林 | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 林 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| B | 五 味 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| F | 市 村 | B | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| E | 井 上 | B | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| D2 | 小 山 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| C5 | 菊 池 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| @ | 窪 田 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 猪 狩 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 小中沢 | A | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| 計 | 24 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
| ※延長8回の記録は算入しない。 | ||||||||||||||
| ◆初日(7月4日・高田公園野球場)◆ | |||||||||
| ▽準決勝 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 内 灘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 足 羽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| (延長8回特別ルール) | |||||||||
| 内 灘 | 足 羽 | ||||||||
| バッテリー | 黒田−岡田 | 服部−牧野 | |||||||
| 長打 | [三]石平、田中 [二]橋爪 |
||||||||
| ▽準決勝 | ||||||||||||||
| 【内灘】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | |||
| E | 橋 爪 | B | 2 | 1 | 1 | 0 | 黒 田 | 7 | 27 | 3 | 7 | 3 | 1 | |
| G | 上 前 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| A | 岡 田 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| @ | 黒 田 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| C | 田 中 | A | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| H | 中 野 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| F | 石 平 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| B | 成 田 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| H3 | 松 谷 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| D | 安 川 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | 25 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 【足羽】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 回数 | 打者 | 安打 | 三振 | 球 | 自責 | |||
| C | 谷 口 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 服 部 | 7 | 27 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| A | 牧 野 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| E | 川 崎 | B | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| B | 吉 田 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| @ | 服 部 | B | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| G | 西 野 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| D | 豊 島 | A | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||
| H | 奥 村 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| R | 山 田 | B | ― | ― | ― | ― | ||||||||
| F | 川 口 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 計 | 23 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| ※延長8回の記録は算入しない。 | ||||||||||||||