
優勝;和合中学校(左側) 準優勝:新庄中学校(右側)

| ▽決勝 (6月27日・五福Aグラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
| 新庄中 | 和合中 | |||||||
| バッテリー | 井戸川,辻井、井戸川 −神田 |
青山−梶 | ||||||
| 長打 | 〔三〕梶 | |||||||
| ▽準決勝 (6月21日・五福Aグラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上滝中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 和合中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | × | 6 |
| 上滝中 | 和合中 | |||||||
| バッテリー | 清水−松浦 | 青山、恒田−梶 | ||||||
| 長打 | 〔二〕石田、杉本 | 〔三〕赤江、宮崎 〔二〕赤江 |
||||||
| ▽準決勝 (6月21日・大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 水橋中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 新庄中 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 7 |
| 水橋中 | 新庄中 | |||||||
| バッテリー | 榎、福田−竹田 | 井戸川、辻井−神田 | ||||||
| 長打 | 〔三〕榎 | 〔本〕吉崎 〔二〕辻井、吉崎 |
||||||
| ▽準々決勝=代表決定戦 (6月21日・五福Aグラウンド) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 城山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上滝中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | |
| 上滝中は県選手権大会出場。 | |||||||||
| 城山中 | 上滝中 | ||||||||
| バッテリー | 平野−山藤 | 鏑木−松浦 | |||||||
| 長打 | 〔二〕土井 | 〔三〕杉本 〔二〕石田 |
|||||||
| ▽準々決勝=代表決定戦 (6月21日・五福Aグラウンド) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 月岡中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和合中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | |
| 和合中は県選手権大会出場。 | |||||||||
| 月岡中 | 和合中 | ||||||||
| バッテリー | 田中、水口−小島 | 後藤、鶴瀬−梶 | |||||||
| 長打 | 〔本〕梶 〔二〕坂田 |
||||||||
| ▽準々決勝=代表決定戦 (6月21日・大沢野球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 堀川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新庄中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| ※延長8回より特別ルール 新庄中は県選手権大会出場。 |
|||||||||
| 堀川中 | 新庄中 | ||||||||
| バッテリー | 守友−立野 | 井戸川−神田 | |||||||
| 長打 | |||||||||
| ▽準々決勝=代表決定戦 (6月21日・大沢野球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 杉原中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水橋中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 | |
| 水橋中は県選手権大会出場。 | |||||||||
| 杉原中 | 水橋中 | ||||||||
| バッテリー | 丹川−加藤 | 竹田−榎 | |||||||
| 長打 | 〔三〕福田 | ||||||||
| ▽2回戦 (6月20日・大沢野球場) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 大沢野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 上滝中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 3 |
| ※延長10回より特別ルール | |||||||||||
| 大沢野中 | 上滝中 | ||||||||||
| バッテリー | 竹部、小林−古田 | 石田−松浦 | |||||||||
| 長打 | 〔二〕竹部、堀山 | 〔二〕松井 | |||||||||
| ▽2回戦 (6月20日・大沢野球場) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 藤ノ木中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 城山中 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | × | 5 | |||
| 藤ノ木中 | 城山中 | ||||||||||
| バッテリー | 永瀬、松田−廣川 | 平野、土井−山藤 | |||||||||
| 長打 | 〔二〕廣川 | 〔二〕生田 | |||||||||
| ▽2回戦 (6月20日・市民球場サブグラウンド) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 西部中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 和合中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2x | 4 | |||
| 西部中 | 和合中 | ||||||||||
| バッテリー | 中村、三浦−長崎 | 青山、恒田−梶 | |||||||||
| 長打 | 〔三〕三浦 〔二〕朽木 |
〔二〕高田 | |||||||||
| ▽2回戦 (6月20日・市民球場サブグラウンド) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||
| 月岡中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 三成中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ※延長8回 | |||||||||||
| 月岡中 | 三成中 | ||||||||||
| バッテリー | 田中−小島 | 高松、大橋−大橋、堂口 | |||||||||
| 長打 | 〔三〕丸杉 〔二〕宝田 |
||||||||||
| ▽2回戦 (6月20日・県営富山球場) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 堀川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 北部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 堀川中 | 北部中 | ||||||||||
| バッテリー | 守友-立野 | 真田-橋本 | |||||||||
| 長打 | 〔二〕立野 | ||||||||||
| ▽2回戦 (6月20日・県営富山球場) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 楡原・山田中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 新庄中 | 0 | 6 | 17 | 4 | × | 27 | |||||
| 5回コールド | |||||||||||
| 楡原・山田中 | 新庄中 | ||||||||||
| バッテリー | 俣本、竹井、俣本−槻 | 山本、梅原−神田 | |||||||||
| 長打 | 〔本〕井戸川 〔三〕梅原 〔二〕辻井 |
||||||||||
| ▽2回戦 (6月19日・五福Aグラウンド) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 速星中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 水橋中 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | × | 5 | |||
| 速星中 | 水橋中 | ||||||||||
| バッテリー | 村山−中岩 | 竹田−榎 | |||||||||
| 長打 | 〔本〕中岩 〔二〕朝中 |
〔二〕前田、永原 | |||||||||
| ▽2回戦 (6月19日・五福Aグラウンド) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 杉原中 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 富山南部中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 杉原中 | 富山南部中 | ||||||||||
| バッテリー | 丹川−加藤 | 上田−山本 | |||||||||
| 長打 | 〔本〕斉藤 | 〔三〕山本 〔二〕村本、上田 |
|||||||||
| ▽1回戦 (6月19日、20日・五福Aグラウンド) | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 片山学園中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 富山南部中 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 8 | |
| ※6/19降雨の為 6/20に3回表より再開(継続) ※延長8回より特別ルール |
|||||||||||
| 片山学園中 | 富山南部 | ||||||||||
| バッテリー | 野原,犬嶋,野原,金盛 −岩田 |
藤田、西田源−山本 | |||||||||
| 長打 | 〔二〕岩田 | 〔三〕近江 〔二〕村本、木村 西田源 |
|||||||||
| ▽1回戦 (6月19日・大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大沢野中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大沢野中 | 呉羽中 | |||||||
| バッテリー | 小林、竹部−古田 | 春田、石井−村藤 | ||||||
| 長打 | 〔二〕前川 | |||||||
| ▽1回戦 (6月19日・県総Aグラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 八尾中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤ノ木中 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
| 八尾中 | 藤ノ木中 | |||||||
| バッテリー | 鈴木−高井 | 永瀬、松田−廣川 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽1回戦 (6月19日・県総Aグラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山室中 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 城山中 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | × | 9 |
| 山室中 | 城山中 | |||||||
| バッテリー | 岡本−白ア | 平野−山藤 | ||||||
| 長打 | 〔三〕西川 〔二〕西川、梅島 |
〔三〕生田 〔二〕土井 |
||||||
| ▽1回戦 (6月19日・大沢野球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 興南中 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 西部中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 5 |
| 興南中 | 西部中 | |||||||
| バッテリー | 赤塚−大平 | 中村、三浦−長崎 | ||||||
| 長打 | 〔三〕石崎 〔二〕高見 |
〔三〕朽木 〔二〕佐武大 |
||||||
| ▽1回戦 (6月19日・市民球場サブグラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 岩瀬中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月岡中 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
| 岩瀬中 | 月岡中 | |||||||
| バッテリー | 松本、上野−道井 | 田中−小島 | ||||||
| 長打 | 〔二〕松本 | |||||||
| ▽1回戦 (6月19日・県営富山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 堀川中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 奥田中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 堀川中 | 奥田中 | |||||||
| バッテリー | 高橋-立野 | 阿部-佐藤大 | ||||||
| 長打 | 〔三〕守友、藤田 〔二〕北村、立田 |
〔三〕中元、阿部 | ||||||
| ▽1回戦 (6月19日・五福Aグラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 富山東部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 新庄中 | 富山東部中 | |||||||
| バッテリー | 井戸川、辻井−神田 | 川畑、小泉−永森 | ||||||
| 長打 | 〔三〕辻井 | 〔三〕小泉 〔二〕田畑 |
||||||
| ▽1回戦 (6月19日・五福Aグラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 芝園中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 楡原・山田中 | 2 | 0 | 1 | 6 | × | 9 | ||
| 芝園中 | 楡原・山田中 | |||||||
| バッテリー | 奥西−林 | 俣本−槻 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽1回戦 (6月19日・県営富山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 附属中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 水橋中 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 附属中 | 水橋中 | |||||||
| バッテリー | 川渕-花方 | 竹田-榎 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽1回戦 (6月19日・市民球場サブグラウンド) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 片山学園中 | 3 | 3 | 3回の表で中断 明日、中断時のスコア から再開 |
|||||
| 南部中 | 0 | 3 | ||||||
| 片山学園中 | 南部中 | |||||||
| バッテリー | 野原、大嶋−岩田 | 藤田、西田(源)−山本 | ||||||
| 長打 | ||||||||