
| ▽ 決勝戦 6月 21日・27日 球場:小矢部野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 庄西中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大谷中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 2 | |
| ※3回途中で降雨のため中断(6/27に継続試合9:00再開) ※大谷中優勝 桑原投手 無安打無得点達成 |
|||||||||
| 庄西中 | 大谷中 | ||||||||
| バッテリー | 新田−安念辰浩 | 桑原−赤井 | |||||||
| 長打 | 〔三〕中村,黒田 〔二〕赤井,桑原 |
||||||||
| ▽ 準決勝 6月 21日 球場:小矢部野球場 | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 庄西中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 井波中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 延長9回同点のため10回特別延長 | |||||||||||
| 庄西中 | 井波中 | ||||||||||
| バッテリー | 今村−安念辰浩 | 筏−餅田 | |||||||||
| 長打 | |||||||||||
| ▽ 準決勝 6月 21日 球場:小矢部野球場 | |||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||
| 大谷中 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
| 出町中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 大谷中 | 出町中 | ||||||||||
| バッテリー | 桑原、黒田−赤井 | 大島−東 | |||||||||
| 長打 | 〔三〕林 | 〔二〕本江 〔三〕大島 |
|||||||||
| ▽ 2回戦(代表決定戦) 6月 20日 球場:小矢部球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 大谷中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 城端中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 延長8回 大谷中学校が県選手権大会に出場!! |
|||||||||
| 大谷中 | 城端中 | ||||||||
| バッテリー | 桑原−赤井 | 谷崎−金田 | |||||||
| 長打 | 〔二〕吉倉 | 〔二〕金田 | |||||||
| ▽ 2回戦(代表決定戦) 6月 20日 球場:砺波市野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 出町中 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| 庄川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6回コールド 出町中学が県選手権大会に出場!! |
|||||||||
| 出町中 | 庄川中 | ||||||||
| バッテリー | 大島、横川、吉川 −東 |
寺林、石黒優、浅井 −斉藤大、飯田、小西紘 |
|||||||
| 長打 | 〔二〕東、山元 | 〔二〕石黒優 | |||||||
| ▽ 2回戦(代表決定戦) 6月 20日 球場:城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 蟹谷中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 庄西中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | |
| 庄西中学校が県選手権大会に出場!! | |||||||||
| 蟹谷中 | 庄西中 | ||||||||
| バッテリー | 高瀬−笠舞 | 新田、今村−安念辰 | |||||||
| 長打 | 〔二〕西村光 | 〔二〕奥村、幡谷 | |||||||
| ▽ 2回戦(代表決定戦) 6月 20日 球場:城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 石動中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 井波中 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2x | 10 | |||
| 5回コールド 井波中学校が県選手権大会に出場!! |
|||||||||
| 石動中 | 井波中 | ||||||||
| バッテリー | 加賀谷、吉岡−村上 | 筏−餅田 | |||||||
| 長打 | 〔二〕村上、南 | 〔二〕田中、金森優、餅田 | |||||||
| ▽ 1回戦 6月 20日 球場:小矢部球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 般若中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 城端中 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1x | 7 | |||
| 般若中 | 城端中 | ||||||||
| バッテリー | 青木−長久秀 | 長谷川敦−金田 | |||||||
| 長打 | 〔本〕吉本 〔三〕吉本、経田 |
||||||||
| ▽ 1回戦 6月 20日 球場::砺波市野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 福野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出町中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | |
| 福野中 | 出町中 | ||||||||
| バッテリー | 窪 − 清島 | 大島 − 東 | |||||||
| 長打 | 〔二〕東 | ||||||||
| ▽ 1回戦 6月 20日 球場:砺波市野球場 | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 吉江中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 庄川中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | |
| 吉江中 | 庄川中 | ||||||||
| バッテリー | 嶋谷、宮田−山越 | 浅井−斉藤大 | |||||||
| 長打 | 〔二〕山田 | 〔二〕小西紘 | |||||||
| ▽ 1回戦 6月 20日 球場:城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 蟹谷中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 津沢中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 蟹谷中 | 津沢中 | ||||||||
| バッテリー | 中嶋、高瀬−高瀬、笠舞 | 沼田成、沼田大−今井 | |||||||
| 長打 | 〔二〕高瀬 〔三〕笠舞、畑 |
〔三〕沼田大 | |||||||
| ▽ 1回戦 6月 20日 球場:城南スタジアム | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 石動中 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 福光中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 石動中 | 福光中 | ||||||||
| バッテリー | 加賀谷、吉岡−村上 | 川淵−宮ア | |||||||
| 長打 | 〔三〕江川 | ||||||||