
氷見北部中学&新庄中学が8月4日〜福井県で開催される北信越大会に出場!!
7月19日(日)
| ▽富山県総合選手権大会決勝(上市丸山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見北部中 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | ||
| 新庄中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ※5回コールドゲーム | ||||||||
| 氷見北部中 | 新庄中 | |||||||
| バッテリー | 新谷-西岡 | 辻井,山本,梅原 -神田 |
||||||
| 長打 | [三]背戸,坂口 [二]小久保 |
なし | ||||||
| ▽富山県総合選手権大会準決勝(上市丸山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 魚津東部中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 氷見北部中 | 0 | 3 | 7 | 0 | x | 10 | ||
| ※5回コールドゲーム ※氷見北部中が北信越大会出場 |
||||||||
| 魚津東部中 | 氷見北部中 | |||||||
| バッテリー | 安達-浅生 | 松尾-西岡 | ||||||
| 長打 | [二]吉田 | [二]小久保,酒元 松尾 |
||||||
| ▽富山県総合選手権大会準決勝(上市丸山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 桜井中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新庄中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1x | 2 |
| ※新庄中が北信越大会出場 | ||||||||
| 桜井中 | 新庄中 | |||||||
| バッテリー | 佐々木-八木 | 井戸川-神田 | ||||||
| 長打 | [三]福島 | [二]神田 | ||||||
7月18日(土)
| ▽富山県総合選手権大会準々決勝(上市丸山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 桜井中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 大門中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 桜井中 | 大門中 | |||||||
| バッテリー | 佐々木―八木 | 栗本―矢ア | ||||||
| 長打 | なし | 〔二〕矢ア、安元 | ||||||
| ▽富山県総合選手権大会準々決勝(上市丸山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 魚津東部中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 小杉中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 魚津東部中 | 小杉中 | |||||||
| バッテリー | 安達―浅生 | 高松、名畑―竹内 | ||||||
| 長打 | 〔二〕安達2 | 〔二〕福光 | ||||||
| ▽富山県総合選手権大会準々決勝(立山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 志貴野中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新庄中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 志貴野中 | 新庄中 | |||||||
| バッテリー | 尾田、安藤―増田 | 井戸川―神田 | ||||||
| 長打 | なし | なし | ||||||
| ▽富山県総合選手権大会準々決勝(立山球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 入善中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見北部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 1 |
| 入善中 | 氷見北部中 | |||||||
| バッテリー | 中島―若林 | 松尾―西岡 | ||||||
| 長打 | なし | 〔三〕小久保 | ||||||
丸山球場会場

熱戦の様子!
| ▽1回戦 第1試合 7月11日 丸山球場 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 井波中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 桜井中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | ||
| 井波中 | 桜井中 | |||||||||
| バッテリー | 筏−餅田 | 佐々木−八木 | ||||||||
| 長打 | 〔三〕中田 〔二〕福島、岡田2,八木 |
|||||||||
| ▽1回戦 第2試合 7月11日 丸山球場 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 大門中 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 上滝中 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 大門中 | 上滝中 | |||||||||
| バッテリー | 安元−矢ア | 石田−奥、松浦 | ||||||||
| 長打 | 〔三〕栗本 〔二〕栗本、安元 |
〔三〕杉本 〔二〕永池2、杉本 |
||||||||
| ▽1回戦 第3試合 7月11日 丸山球場 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 大谷中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 志貴野中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | ||
| 大谷中 | 志貴野中 | |||||||||
| バッテリー | 桑原、黒田−赤井 | 安藤−増田 | ||||||||
| 長打 | [本]中村 [二]中村、能登 |
[二]石田 | ||||||||
| ▽1回戦 第4試合 7月11日 丸山球場 | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 新庄中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 雄山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新庄中 | 雄山中 | |||||||||
| バッテリー | 井戸川−神田 | 佐藤、高桑−清水 | ||||||||
| 長打 | 〔二〕梅原 | |||||||||
城南スタジアム会場
| ▽1回戦 第1試合 7月11日 城南スタジアム | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 和合中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 小杉中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | ||
| 和合中 | 小杉中 | |||||||||
| バッテリー | 青山、恒田−梶 | 名畑−竹内 | ||||||||
| 長打 | 〔二〕坂田 | |||||||||
| ▽1回戦 第2試合 7月11日 城南スタジアム | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
| 魚津東部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 出町中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 延長10回より特別ルール | ||||||||||||
| 魚津東部中 | 出町中 | |||||||||||
| バッテリー | 安達−浅生 | 大島−東 | ||||||||||
| 長打 | 〔二〕東 | |||||||||||
| ▽1回戦 第3試合 7月11日 城南スタジアム | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 氷見北部中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
| 水橋中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 氷見北部中 | 水橋中 | |||||||||
| バッテリー | 新谷−西岡 | 竹田−榎 | ||||||||
| 長打 | 〔二〕小久保 | |||||||||
| ▽1回戦 第4試合 7月11日 城南スタジアム | ||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
| 入善中 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 庄西中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 入善中 | 庄西中 | |||||||||
| バッテリー | 中島−若林 | 新田、今村−安念辰 | ||||||||
| 長打 | 〔二〕室 | 〔三〕安念辰 〔二〕安念辰 |
||||||||