
| ◆11月1日 | ◆福井・越前市丹南総合公園野球場=第1試合 | ◆開始8時52分 | |||||||||||
| 【鯖江中央】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ② | 加藤舜 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ・・・ | 投飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
| ⑤ | 橋 本 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| ① | 黒 田 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊安 | ・・・ |
| ⑨ | 峯 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 二直 | ・・・ |
| ⑥ | 山 田 | ② | 2 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| ⑦ | 酒 井 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 投ギ |
| ③ | 西 野 | ② | 2 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | ギ失 |
| ⑧ | 乃 生 | ② | 1 | 0 | 0 | 1 | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | 捕ギ | ・・・ | 投ギ |
| ④ | 斉 藤 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 右飛 |
| 計 | 20 | 3 | 3 | 2 | 残塁3 | 併殺0 | 失策3 | ||||||
| 鯖 江 中 央 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ◆敗者復活1回戦 | |||||||||||||
| 大 門 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 【大門】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ⑧ | 森 田 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| ⑥ | 大 居 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 二失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ |
| ⑨ | 梶 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 振逃 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
| ② | 堀 井 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
| ⑤ | 堀 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二失 |
| ⑦ | 田 中 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
| ④ | 広 田 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 一飛 |
| ① | 石 丸 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二失 | ・・・ | 遊直 | ・・・ | |
| ③ | 長 田 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 三ギ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
| 計 | 24 | 0 | 1 | 0 | 残塁4 | 併殺1 | 失策3 | ||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | ||||||
| 黒 田 | 右 | 7 | 25 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 石 丸 | 右 | 7 | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| ◇盗塁 森田(3回)梶(4回)黒田(6回)西野(7回) | ◇時間 1時間29分 | ||||||||||||
|
【評】大門は北信越屈指の本格派右腕・黒田に1安打、毎回の12三振 と抑え込まれ無念の予選敗退となった。 二回までに5奪三振と快調に立ち上がった黒田に対し三、四回と無 死からの走者を得点圏まで進めるも要所を締められ無得点。 前日に続いて先発マウンドに上がった石丸が四回まで無安打投球と 持ち味を存分に発揮したが、五回に左前に落ちる不運な二塁打から好 機を拡げられ内野安打で先制点を献上。七回には3犠打に失策も絡み 無安打で致命的な2点を奪われた。 出場5チームいずれも投手力の高さが際立った今予選。大門は特別 ルールで挙げた1点を除けば2試合ともに無得点の悔しさを味わうこ ととなったが県選抜大会を10年ぶりに制した実力の片りんも随所で発 揮。貴重な経験を糧にどう攻撃力をアップさせ、得点パターンを構築 していくか。来季さらなる飛躍をめざす今後の成長に期待したい。
|
| ◆10月31日 | ◆福井・越前市丹南総合公園野球場=第3試合 | ◆開始12時28分 | ||||||||||||
| 【丸子北】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ① | 小林祐 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 一飛 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ |
| ③ | 杉原匠 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三振 |
| ⑤ | 鶴 巻 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ギ | ・・・ | ・・・ | 死球 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ |
| ② | 小林尚 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 右飛 |
| ⑨ | 西沢祐 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊失 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ |
| ⑦ | 加 藤 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| ④ | 大 山 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ |
| ⑧ | 松 沢 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ |
| ⑥ | 中 村 | ① | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 |
| 計 | 21 | 0 | 3 | 0 | 残塁5 | 併殺1 | 失策1 | |||||||
| 丸 子 北 | 3 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| ◆代表決定戦 | 【延長8回特別ルール。8回の記録は算入せず】 ※丸子北は初の全日本春季大会出場(長野県勢は2年連続4度目) | |||||||||||||
| 大 門 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 【大門】 | 学年 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ⑧ | 森 田 | ② | 3 | 0 | 1 | 0 | 三振 | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
| ⑥ | 大 居 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 一邪 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ |
| ⑨ | 梶 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
| ② | 堀 井 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
| ⑤ | 堀 | ② | 3 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
| ⑦ | 田 中 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三失 | ・・・ | ・・・ | 中飛 |
| ④ | 広 田 | ② | 2 | 0 | 1 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左2 | ・・・ | 三併 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ |
| ① | 石 丸 | ② | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
| 1 | 鈴 木 | ② | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 右ゴ |
| ③ | 長 田 | ② | 2 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | |
| 計 | 21 | 0 | 2 | 0 | 残塁2 | 併殺0 | 失策1 | |||||||
| 投 手 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 球 | 失 点 | 自 責 | |||||||
| 小林祐 | 右 | 7 | 23 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 石 丸 | 右 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 鈴 木 | 右 | 4 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| ◇盗塁 森田(3回) ◇時間1時間38分 | ||||||||||||||
|
【評】勝てば県勢7年連続本大会出場が決まったこの試合。大門は互角 以上の試合を展開しながら特別ルールを適用した延長8回の末敗れ、 敗者復活戦に回ることとなった。 初回、いきなり3連続奪三振と上々の立ち上がりを見せた丸子北先 発・小林祐に対し三回表、先頭広田の二塁打から1死三塁の絶好機を 得たが長田のスクイズが小林祐自らの好守にも阻まれ無得点。続く四、 五回も先頭打者を出塁させながら後続を断たれると、六回には森田の 長打性の大飛球を右翼手西沢祐に好捕されるなど最後まで攻め切るこ とが出来なかった。 守っては石丸-鈴木の継投が奏功したのに加え遊撃手大居、二塁手 広田に好守備が生まれるなど県選抜大会2試合連続完封勝利した守備 力の高さを随所で見せたが、延長八回は押し出しと失策で手痛い3点 を献上。その裏の反撃も内野ゴロで1点を返すにとどまった。 秋季高岡地区大会からの公式戦6試合で39点を挙げた得点力を発揮 できずに完封での敗戦。投手力、守備力ともにハイレベルを誇る相手に どんな攻撃を見せるか。敗者復活戦を戦う最終日の巻き返しに注目したい。 |
![]() |
![]() |
| 好救援を見せた鈴木投手。 |
| ◆初日(10月31日・丹南総合公園野球場)◆ | ||||||||
| ▽1回戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鯖 江 中 央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丸 子 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 1 |
| 鯖 江 中 央 | 丸 子 北 | |||||||
| バッテリー | 黒田-加藤舜 | 西沢祐-小林尚 | ||||||
| 長打 | [二]橋本 | [二]小林祐 | ||||||
| ▽代表決定戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 根 上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 根 上 | 新 井 | |||||||
| バッテリー | 惣田-山田 | 池田、大野絢 -大野絢、池田 | ||||||
| 長打 | [二]荒木 | |||||||
| ※根上は初の全日本春季大会出場(石川県勢は2年ぶり4度目)。 | ||||||||
| ◆最終日(11月1日・丹南総合公園野球場)◆ | ||||||||
| ▽敗者復活代表決定戦 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 鯖 江 中 央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新 井 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| 鯖 江 中 央 | 新 井 | |||||||
| バッテリー | 酒井、佐野-加藤舜 | 池田、大野絢 -大野絢、池田 | ||||||
| 長打 | [二]山田 | [二]米山、鷲沢 | ||||||
| ※新井は初の全日本春季大会出場(新潟県勢は2年ぶり2度目)。 | ||||||||