![]()
| 【 | 西 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 9 | 月 | 21 | 日( | 月 | ) | 球場: | 城南スタジアム | ||||||
| C | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| となみ野マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 氷見WEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| チーム名 | となみ野マリナーズ | 氷見WEST | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 大島、東 | 酒井、新谷ー西岡 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)東 (二)広地、安念辰浩2 |
(二)酒井 | ||||||||||||
| 【 | 西 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 9 | 月 | 21 | 日( | 月 | ) | 球場: | 城南スタジアム | ||||||
| C | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 高岡リトルシニア | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||
| 高岡クラブひかり | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| ※6回コールドゲーム | ||||||||||||||
| チーム名 | 高岡リトルシニア | 高岡クラブあさひ | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 大巻ー坂林 | 新川、横江、山田ー村田 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)奥、島 (二)本田、北崎 |
(三)犀川 (二)宮田 |
||||||||||||
| 【 | 西 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 9 | 月 | 21 | 日( | 月 | ) | 球場: | 城南スタジアム | ||||||
| D | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| おやべ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| となみ野ヤンキース | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| ※6回時間切れ | ||||||||||||||
| チーム名 | おやべ | となみ野ヤンキース | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 桑原、中村ー村上 | 河渕ー餅田 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)中村 (二)南 |
(二)金田 | ||||||||||||