![]()
| 【 | 西 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 10 | 月 | 3 | 日( | 土 | ) | 球場: | ボールパーク高岡 | ||||||
| C | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| となみ野マリナーズ | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||
| 高岡クラブひかり | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 5回コールドゲーム | ||||||||||||||
| チーム名 | となみ野マリナーズ | 高岡クラブひかり | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 大島-東 | 横江、新川、三箇-宮田 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)棚橋 | (ニ)宮田 | ||||||||||||
| 【 | 西 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 10 | 月 | 3 | 日( | 土 | ) | 球場: | ボールパーク高岡 | ||||||
| D | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 高岡クラブあさひ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| となみ野ヤンキース | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | ||||||
| チーム名 | 高岡クラブあさひ | となみ野ヤンキース | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 川口、安藤-田嶋 | 筏-餅田 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)田嶋、荒井 (ニ)安藤2、大城 |
(三)餅田 (ニ)筏2、大野 |
||||||||||||
| 【 | 西 | 地区 | 】 | |||||||||||
| ▽予選リーグ戦 | 10 | 月 | 3 | 日( | 土 | ) | 球場: | ボールパーク高岡 | ||||||
| D | グループ | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||||
| 氷見EAST | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 高岡ヤング | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| チーム名 | 氷見EAST | 高岡ヤング | ||||||||||||
| バ ッ テ リ ー | 松尾、山田-木谷、長井 | 洲崎-釜口 | ||||||||||||
| 長 打 | (三)奈呉 (ニ)松尾、山田、谷村 |
(ニ)洲崎、前田 | ||||||||||||