
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 |
| ▽決勝(6月15日・会場名:城光寺球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見北部 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 西條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | ||||||||
| チーム | 氷見北部 | 西條 | ||||||
| バッテリー | 小路、大谷-狭間 | 山本、前田-阿尾 | ||||||
| 長打 | ||||||||
| ▽準決勝(6月9日・会場名:城光寺球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見北部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 南星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※5回コールド | ||||||||
| チーム | 氷見北部 | 南星 | ||||||
| バッテリー | 上㹦、大谷-狭間 | 山口正義,竹内 吉田,横越-横越,清水 |
||||||
| 長打 | (三)森谷、大谷 | (三)山口正斗 | ||||||
| ▽準決勝(6月9日・会場名:新港球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 西條 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 小杉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ※ | ||||||||
| チーム | 西條 | 小杉 | ||||||
| バッテリー | 前田-阿尾 | 坂田-乗山 | ||||||
| 長打 | (三)長治 (二)木村 |
(三)坂田 (二)坂田2、乗山 |
||||||
| ▽準々決勝戦(6月9日・会場名:城光寺球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高岡西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氷見北部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 2 |
| チーム | 高岡西部 | 氷見北部 | ||||||
| バッテリー | 室崎-松村 | 大谷、小路-狭間 | ||||||
| 長打 | (二)山本 | |||||||
| ▽準々決勝戦(6月9日・会場名:城光寺球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| チーム | 氷見南部 | 南星 | ||||||
| バッテリー | 宮本-森越 | 横越-清水 | ||||||
| 長打 | (二)西本 | |||||||
| ▽準々決勝戦(6月9日・会場名:新港球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 西條 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |
| 牧野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※6回コールドゲーム | ||||||||
| チーム | 西條 | 牧野 | ||||||
| バッテリー | 山本-阿尾 | 岡田、荒木 牧野光-平賀 |
||||||
| 長打 | (三)定塚 (二)山本2、定塚 |
(三)畑 (二)酒井 |
||||||
| ▽準々決勝戦(6月9日・会場名:新港球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 小杉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 中田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 小杉 | 中田 | ||||||
| バッテリー | 作道-坂田 | 宮崎、蔵町、宮崎、 原田、蔵町-今村 |
||||||
| 長打 | (三)坂田 (二)作道 |
(二)宮崎、山本 | ||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 |
| ▽2回戦(6月8日・会場名:大浦球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 五位 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 氷見北部 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | × | 7 | |
| チーム | 五位 | 氷見北部 | |||||||
| バッテリー | 橋本、鍛冶-高木 | 大谷-狭間 | |||||||
| 長打 | (二)大谷 | ||||||||
| ▽2回戦(6月8日・会場名:大浦球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 計 |
| 高陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高岡西部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 |
| ※8回特別延長 | |||||||||
| チーム | 高陵 | 高岡西部 | |||||||
| バッテリー | 毛利-金子 | 室崎-松村 | |||||||
| 長打 | (二)松村 | ||||||||
| ▽2回戦(6月8日・会場名:新港球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 南星 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | |
| 小杉南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※6回コールドゲーム | |||||||||
| チーム | 南星 | 小杉南 | |||||||
| バッテリー | 横越-清水 | 高橋、矢野、吉田 -杣田 |
|||||||
| 長打 | (三)加藤 (二)横越、中村 |
(二)中村大 | |||||||
| ▽2回戦(6月8日・会場名:新港球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 氷見南部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 大門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 氷見南部 | 大門 | |||||||
| バッテリー | 宮本-横越 | 中谷、棚元-西田 | |||||||
| 長打 | (三)正水 (二)正水、青山 |
(二)澤田 | |||||||
| ▽2回戦(6月8日・会場名:城光寺補助球技場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 西條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 志貴野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※8回特別延長 | |||||||||
| チーム | 西條 | 志貴野 | |||||||
| バッテリー | 木村、前田-阿尾 | 森田-谷内 | |||||||
| 長 打 | |||||||||
| ▽2回戦(6月8日・会場名:城光寺補助球技場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 牧野 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | |
| 国吉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 牧野 | 国吉 | |||||||
| バッテリー | 荒木-平賀 | 土合-磯部 | |||||||
| 長 打 | (本)釣 (三)畑 (二)牧野光、針山 |
(三)土合 | |||||||
| ▽2回戦(6月8日・会場名:城光寺球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新湊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 中田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 新湊 | 中田 | |||||||
| バッテリー | 伊藤-塩谷 | 宮崎-今村 | |||||||
| 長 打 | (三)堀田 (二)堀田 |
||||||||
| ▽2回戦(6月8日・会場名:城光寺球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 十三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 小杉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 2 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 十三 | 小杉 | |||||||
| バッテリー | 浜谷-境 | 作道-坂田 | |||||||
| 長 打 | (三)関原 | (二)坂田 | |||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:新港球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 小杉南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 福岡 | 小杉南 | |||||||
| バッテリー | 井林、佐伯-篠原 | 吉田-杣田 | |||||||
| 長 打 | (二)片岡 | ||||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:新港球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 氷見南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 芳野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 氷見南部 | 芳野 | |||||||
| バッテリー | 宮本-森越 | 岡本-中野 | |||||||
| 長 打 | |||||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:大浦球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 五位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 射北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| チーム | 五位 | 射北 | |||||||
| バッテリー | 高畑、鍛冶-高木 | 荒井-藤 | |||||||
| 長 打 | (本)高畑 (二)高木、村上 |
(三)網谷 | |||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:大浦球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 高陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 灘浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 高陵 | 灘浦 | |||||||
| バッテリー | 毛利-金子 | 山口翠,山下大-村中 | |||||||
| 長 打 | (本)山下大 (三)山下剣 (二)山口海 |
||||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:城光寺補助球技場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新湊南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 志貴野 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 新湊南部 | 志貴野 | |||||||
| バッテリー | 石黒良-大橋 | 村田、森田-谷内 | |||||||
| 長 打 | (二)越前、片岡、米田 | ||||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:城光寺補助球技場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 牧野 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 氷見西部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 牧野 | 氷見西部 | |||||||
| バッテリー | 岡田-平賀 | 宮原-辻前 | |||||||
| 長 打 | (三)酒井 | ||||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:城光寺球場) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 新湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 戸出 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| チーム | 新湊 | 戸出 | |||||||
| バッテリー | 島-塩谷 | 土合-永井翔 | |||||||
| 長 打 | (三)吉野 (二)塩谷 |
(三)土合、永井翔 (二)鹿嶋 |
|||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:城光寺球場 ) | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 十三 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 伏木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ※ | |||||||||
| チーム | 十三 | 伏木 | |||||||
| バッテリー | 中村-境 | 高木、串田、宮野 -増川 |
|||||||
| 長 打 | (三)田辺 | ||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝戦 |
| ▽1回戦(6月8日・会場名:新港球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 小杉南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
| ※ | ||||||||
| チーム | 福岡 | 小杉南 | ||||||
| バッテリー | 井林、佐伯-篠原 | 吉田-杣田 | ||||||
| 長 打 | (二)片岡 | |||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:新港球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 氷見南部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 芳野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | ||||||||
| チーム | 氷見南部 | 芳野 | ||||||
| バッテリー | 宮本-森越 | 岡本-中野 | ||||||
| 長 打 | ||||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:大浦球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 五位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 射北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| チーム | 五位 | 射北 | ||||||
| バッテリー | 高畑、鍛冶-高木 | 荒井-藤 | ||||||
| 長 打 | (本)高畑 (二)高木、村上 |
(三)網谷 | ||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:大浦球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 高陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 灘浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ※ | ||||||||
| チーム | 高陵 | 灘浦 | ||||||
| バッテリー | 毛利-金子 | 山口翠,山下大-村中 | ||||||
| 長 打 | (本)山下大 (三)山下剣 (二)山口海 |
|||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:城光寺補助球技場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新湊南部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 志貴野 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 5 |
| ※ | ||||||||
| チーム | 新湊南部 | 志貴野 | ||||||
| バッテリー | 石黒良-大橋 | 村田、森田-谷内 | ||||||
| 長 打 | (二)越前、片岡、米田 | |||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:城光寺補助球技場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 牧野 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 氷見西部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ※ | ||||||||
| チーム | 牧野 | 氷見西部 | ||||||
| バッテリー | 岡田-平賀 | 宮原-辻前 | ||||||
| 長 打 | (三)酒井 | |||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:城光寺球場) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新湊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 戸出 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム | 新湊 | 戸出 | ||||||
| バッテリー | 島-塩谷 | 土合-永井翔 | ||||||
| 長 打 | (三)吉野 (二)塩谷 |
(三)土合、永井翔 (二)鹿嶋 |
||||||
| ▽1回戦(6月8日・会場名:城光寺球場 ) | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 十三 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 伏木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ※ | ||||||||
| チーム | 十三 | 伏木 | ||||||
| バッテリー | 中村-境 | 高木、串田、宮野 -増川 |
||||||
| 長 打 | (三)田辺 | |||||||