
| ▽決勝9月22日大沢野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 城山中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上滝中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 |
| 城山中 | 上滝中 | |||||||
| バッテリー | 山岡、藤本-山田 | 山岸-三原 | ||||||
| 長打 | [二]橋森 | |||||||
|
![]() |
| 優勝した上滝中学校ナイン | 準優勝した城山中学校ナイン |
![]()
| ▽準決勝9月21日大沢野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 城山中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
| 新庄中 | 城山中 | |||||||
| バッテリー | 山本、高杉−石川 | 山岡、藤木−山田 | ||||||
| 長打 | 〔二〕三辺 | 〔三〕村山三、藤本 | ||||||
| ▽準決勝9月21日県総A | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 上滝中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 堀川中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上滝中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 橋森、高沢−三原 | 鈴木−森 | ||||||
| 長打 | 〔二〕鈴木、高田 | |||||||
| ▽準々決勝9月21日大沢野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 城山中 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 杉原中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城山中 | 杉原中 | |||||||
| バッテリー | 村山三−山田 | 和田−宮内 | ||||||
| 長打 | 〔三〕竹中 | 〔二〕川田 | ||||||
| ▽準々決勝9月21日大沢野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 山室中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新庄中 | 山室中 | |||||||
| バッテリー | 高杉−石川 | 泉−合田 | ||||||
| 長打 | 〔二〕石川 | 〔二〕吉崎 | ||||||
| ▽準々決勝9月21日県総A | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 堀川中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
| 和合中 | 堀川中 | |||||||
| バッテリー | 五十嶋−梶 | 鈴木、守友−森 | ||||||
| 長打 | 〔二〕森 | |||||||
| ▽準々決勝9月21日県総A | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山東部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上滝中 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1× | 7 | |
| 富山東部中 | 上滝中 | |||||||
| バッテリー | 伊井−高田 | 山岸−三原 | ||||||
| 長打 | 〔三〕山形 〔二〕山形、板倉、渡辺 |
〔三〕三原 〔二〕三原、橋森 |
||||||
![]()
| 9月20日 1.2回戦結果 | ||||
| 大沢野スタジアム | 五福A | 県総合A | 県総合B | 市民球場 |
| ▽第4回戦9月20日大沢スタジアム | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 富山東部中 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 富山西部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山東部中 | 富山西部中 | |||||||
| バッテリー | 伊井−高田 | 竹田大、城川 −柳原、杉本 |
||||||
| 長打 | 〔二〕渡辺 | |||||||
| ▽第3回戦9月20日大沢野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 三成中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 和合中 | 三成中 | |||||||
| バッテリー | 町野−梶 | 常川、高松−大橋 | ||||||
| 長打 | 〔三〕水上 〔二〕町野 |
〔三〕常川 | ||||||
| ▽第2回戦9月20日大沢野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 興南中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富山西部中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | 4 |
| 興南中 | 富山西部中 | |||||||
| バッテリー | 佐藤、中山−大上 | 城川、鎌仲−杉本 | ||||||
| 長打 | 〔二〕杉本、守山、山本 | |||||||
| ▽第1回戦9月20日大沢野球場 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 和合中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 呉羽中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和合中 | 呉羽中 | |||||||
| バッテリー | 五十嶋−梶 | 若林−杉木 | ||||||
| 長打 | 〔三〕水上 | 〔二〕若林 | ||||||
![]()
| ▽2回戦9月20日 五福グラウンドA | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 水橋中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 堀川中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 6 | |
| 水橋中 | 堀川中 | ||||||||
| バッテリー | 堀田−竹田 | 鈴木、坂井−森 | |||||||
| 長打 | 〔三〕宇野 | 〔二〕佐々木、高田 | |||||||
| ▽1回戦9月20日 五福グラウンドA | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 月岡中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 堀川中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | ||
| ※6回コールド | |||||||||
| 月岡中 | 堀川中 | ||||||||
| バッテリー | 木下−田中 | 鈴木、守友−森 | |||||||
| 長打 | 〔二〕幸内、高田 | ||||||||
| ▽1回戦9月20日 五福グラウンドA | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 南部中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 水橋中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 |
| ※8回特別延長 | |||||||||
| 南部中 | 水橋中 | ||||||||
| バッテリー | 谷口、谷上−朴木 | 堀田−竹田 | |||||||
| 長打 | 〔二〕谷上 | 〔二〕宇野 | |||||||
![]()
| ▽ 富山市新人戦2回戦 9月20日 県総合運動公園A | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 上滝中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 北部中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 上滝中 | 北部中 | ||||||||
| バッテリー | 高沢、山岸−三原 | 古本−橋本 | |||||||
| 長打 | [二]三原、富沢 | [二]橋本 | |||||||
| ▽ 富山市新人戦2回戦 9月20日 県総合運動公園A | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 八尾中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 杉原中 | 2 | 4 | 1 | 2 | × | 9 | |||
| 5回コールド | |||||||||
| 八尾中 | 杉原中 | ||||||||
| バッテリー | 村杉−高林 | 新田−宮内 | |||||||
| 長打 | [二]和田、川田、庵、奥野 | ||||||||
| ▽ 富山市新人戦1回戦 9月20日 県総合運動公園A | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 片山学園中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 上滝中 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1× | 10 | |||
| 片山学園中 | 上滝中 | ||||||||
| バッテリー | 木村−北川 | 山岸−三原 | |||||||
| 長打 | [二]橋森 | ||||||||
| ▽ 富山市新人戦1回戦 9月20日 県総合運動公園A | |||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
| 速星中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉原中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 |
| 特別延長8回 | |||||||||
| 速星中 | 杉原中 | ||||||||
| バッテリー | 田村−中村 | 和田−宮内 | |||||||
| 長打 | |||||||||
![]()
| ▽ 富山市新人戦2回戦 9月20日 県総合運動公園B | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤ノ木中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 山室中 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
| 藤ノ木中 | 山室中 | |||||||
| バッテリー | 入井、松田−廣川 | 田近−合田 | ||||||
| 長打 | [二]泉 | |||||||
| ▽ 富山市新人戦1回戦 9月20日 県総合運動公園B | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 山室中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 岩瀬中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山室中 | 岩瀬中 | |||||||
| バッテリー | 泉−合田 | 守末−上野 | ||||||
| 長打 | [二]泉、橋本 | [二]上野 | ||||||
| ▽ 富山市新人戦1回戦 9月20日 県総合運動公園B | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 藤ノ木中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
| 楡原・速星中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ※5回コールド | ||||||||
| 藤ノ木中 | 楡原・速星中 | |||||||
| バッテリー | 入井、松田−廣川 | 藤井、俣本、中岩−松村 | ||||||
| 長打 | [二]橋本、入井 | [二]藤井、松村 | ||||||
![]()
| 新庄▽大沢野 戦 9月 20日 富山市民球場 | ||||||||
| 大 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 新庄 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 大沢野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 高杉−石川 | 酒井−坂本 清水 |
||||||
| 長打 | 石川(本)高杉(三) | |||||||
| 城山▽奥田 戦 9月 20日 富山市民球場 | ||||||||
| 大 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 城山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 奥田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 村山三太−山田 藤本 |
長−中島幹太 | ||||||
| 長打 | 竹内(三) | |||||||
| 大沢野▽芝園 戦 9月20日 富山市民球場 | ||||||||
| 大 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 大沢野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 芝園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 酒井−坂本 | 高野−高桑 | ||||||
| 長打 | 川上(本)酒井(三)川上(二)酒井(二) | 谷口(二) | ||||||
| 城山▽附属 戦9月20日 富山市民球場 | ||||||||
| 大 | ||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
| 城山 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 附属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バッテリー | 山岡−山田 | 武山−長嵜 | ||||||
| 長打 | 村山三太(二) | |||||||